chez nous en 2010
Athlé
chez nous en 2009
Sud-Ouest
Recherche
Visites
Webmaster - Infos
|
mai 2009 - clm Bédat
1 er mai 2009
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 275 | RABAT | MICHEL | 01:20:12 | SENIOR | MASCULIN | HVA |
| 2 | 246 | IGAU | FRANCK | 01:22:45 | SENIOR | MASCULIN | ESCLOPS AZUN |
| 3 | 207 | GAUBERT | GILLES | 01:27:49 | SENIOR | MASCULIN | SBA |
| 4 | 243 | HOLZERNY | JEAN CHRISTOPHE | 01:28:12 | SENIOR | MASCULIN | INDIVIDUEL |
| 5 | 234 | VAN DER STUYF | CHRISTOPHE | 01:30:13 | SENIOR | MASCULIN | ESCLOPS D AZUN |
| 6 | 235 | MARTINEZ | FRANCK | 01:30:58 | VETERAN 1 | MASCULIN | BAGNERES TRIATHLON |
| 7 | 190 | JORRO | JULIEN | 01:33:46 | SENIOR | MASCULIN | SEMEAC OLYMPIQUE |
| 8 | 237 | GARCIA | FRANCOIS | 01:34:43 | VETERAN 1 | MASCULIN | UAT STADO |
| 9 | 203 | MORILLO | CYRIL | 01:36:24 | SENIOR | MASCULIN | UAL LOURDES |
| 10 | 264 | AUBIES | JEAN LOUIS | 01:36:40 | VETERAN 2 | MASCULIN | INDIVIDUEL |
| 11 | 208 | DUBARRY | JEROME | 01:37:32 | SENIOR | MASCULIN | INDIVIDUEL |
| 12 | 290 | AMBERT | PHILIPPE | 01:37:48 | VETERAN 1 | MASCULIN | UAT STADO |
| 13 | 285 | HANNEQUIN | ERIC | 01:37:59 | VETERAN 1 | MASCULIN | ESCLOPS D AZUN |
| 14 | 159 | ROUSSE | JEAN PIERRE | 01:38:01 | VETERAN 1 | MASCULIN | INDIVIDUEL |
| 15 | 219 | MATHIS | MATHIEU | 01:38:09 | SENIOR | MASCULIN | INDIVIDUEL |
| 16 | 193 | PELAY LARDIES | CHRISTOPHE | 01:38:19 | VETERAN 1 | MASCULIN | UAT TRIATHLON |
| 17 | 154 | LABORDE | VINCENT | 01:40:01 | SENIOR | MASCULIN | LES EPERVIERS |
| 18 | 282 | SPITERI | DANIEL | 01:40:10 | VETERAN 1 | MASCULIN | SAGC TRIATHLON CESTAC |
| 19 | 262 | EBERHARDT | CYRIL | 01:40:12 | SENIOR | MASCULIN | ALTITOY |
| 20 | 188 | DA BENTA | CEDRIC | 01:40:20 | VETERAN 1 | MASCULIN | INDIVIDUEL |
| 21 | 251 | MARIN | THIERRY | 01:40:32 | VETERAN 1 | MASCULIN | JAB BORDERES |
| 22 | 265 | BREMAUD | MATHIEU | 01:40:42 | SENIOR | MASCULIN | INDIVIDUEL |
| 23 | 178 | GUIBBERT | ERIC | 01:40:54 | SENIOR | MASCULIN | INDIVIDUEL |
| 24 | 245 | SAINT LAURENT | PATRICK | 01:40:59 | VETERAN 1 | MASCULIN | UAT STADO |
| 25 | 195 | MAUPOME | PHILIPPE | 01:41:12 | VETERAN 1 | MASCULIN | INDIVIDUEL |
| 26 | 216 | BRICAULT | PHILIPPE | 01:42:18 | VETERAN 1 | MASCULIN | UAT STADO |
| 27 | 271 | VIDAL | PIERRE | 01:42:53 | VETERAN 2 | MASCULIN | JAB BORDERES |
| 28 | 260 | FORT | LIONEL | 01:43:43 | VETERAN 1 | MASCULIN | INDIVIDUEL |
| 29 | 280 | LIOURE | STEPHANE | 01:43:52 | SENIOR | MASCULIN | ASPTTNARBONNE |
| 30 | 244 | REMY | EMMANUEL | 01:44:08 | VETERAN 1 | MASCULIN | AMITIE NATURE TARBES |
| 31 | 215 | SOMPROU | LAURENT | 01:44:09 | SENIOR | MASCULIN | INDIVIDUEL |
| 32 | 218 | PRISSE | SANDRINE | 01:44:40 | SENIOR | FEMININ | ESCLOPS AZUN |
| 33 | 184 | SALOMON | JEAN | 01:44:49 | VETERAN 2 | MASCULIN | LES JOGGERS DU PLATEAU |
| 34 | 261 | LE CAHEREC | YANNICK | 01:45:37 | SENIOR | MASCULIN | INDIVIDUEL |
| 35 | 281 | TELEK | VIKTORIA | 01:46:02 | SENIOR | FEMININ | UAT TRIATHLON |
| 36 | 186 | SOLLE | PATRICK | 01:46:06 | VETERAN 1 | MASCULIN | ASPTT TOULOUSE |
| 37 | 205 | LAPUENTE | CESAR | 01:46:34 | VETERAN 1 | MASCULIN | INDIVIDUEL |
| 38 | 198 | BASTY | ALAIN | 01:47:07 | VETERAN 2 | MASCULIN | ASPTT TOULOUSE |
| 39 | 255 | TILHAC | ERIC | 01:47:26 | VETERAN 1 | MASCULIN | INDIVIDUEL |
| 40 | 287 | BOURDEU | JEAN PIERRE | 01:47:41 | VETERAN 2 | MASCULIN | BORDES SPORTS |
| 41 | 197 | PONTICO | CHRIS | 01:47:48 | SENIOR | MASCULIN | INDIVIDUEL |
| 42 | 156 | FERDINAND | GILLES | 01:47:53 | SENIOR | MASCULIN | LES EPERVIERS |
| 43 | 160 | CIBAT | DENIS | 01:47:54 | VETERAN 1 | MASCULIN | LES JOGGERS DU PLATEAU |
| 44 | 185 | HITTOS | OLIVIER | 01:48:04 | SENIOR | MASCULIN | INDIVIDUEL |
| 45 | 286 | DARRENOUGUE | SEBASTIEN | 01:48:21 | SENIOR | MASCULIN | INDIVIDUEL |
| 46 | 157 | CASTELLA | PHILIPPE | 01:49:46 | VETERAN 1 | MASCULIN | LES EPERVIERS |
| 47 | 269 | ROUSSEL | JEAN PIERRE | 01:50:01 | VETERAN 2 | MASCULIN | INDIVIDUEL |
| 48 | 240 | AMIEL | ALAIN | 01:50:29 | VETERAN 3 | MASCULIN | BORDES SPORTS |
| 49 | 187 | AUDIGEOS | PHILIPPE | 01:50:41 | VETERAN 1 | MASCULIN | INDIVIDUEL |
| 50 | 266 | FERREIRA | GREGORY | 01:51:13 | SENIOR | MASCULIN | UAL LOURDES |
| 51 | 206 | LASCOMBES | GILLES | 01:51:41 | VETERAN 1 | MASCULIN | JAB BORDERES |
| 52 | 226 | GAY | NICOLAS | 01:51:51 | SENIOR | MASCULIN | INDIVIDUEL |
| 53 | 162 | LATOUR | PIERRE | 01:51:57 | VETERAN 1 | MASCULIN | LES JOGGERS DU PLATEAU |
| 54 | 168 | COUSER | PATRICK | 01:52:05 | VETERAN 1 | MASCULIN | INDIVIDUEL |
| 55 | 254 | DROIT | PATRICK | 01:52:29 | VETERAN 2 | MASCULIN | INDIVIDUEL |
| 56 | 267 | LAFOURCADE | PATRICE | 01:52:36 | VETERAN 1 | MASCULIN | UAT STADO |
| 57 | 220 | SARRAMEA | ALAIN | 01:52:38 | VETERAN 2 | MASCULIN | SEMEAC OLYMPIQUE |
| 58 | 236 | DA SILVA | JEAN | 01:52:59 | VETERAN 1 | MASCULIN | UAL LOURDES |
| 59 | 225 | RICHARD | CHRISTINE | 01:54:34 | SENIOR | FEMININ | UAT STADO |
| 60 | 158 | RIBEIRO | THIERRY | 01:55:02 | VETERAN 1 | MASCULIN | LES EPERVIERS |
| 61 | 191 | BORDENAVE | ANDRE | 01:55:03 | VETERAN 1 | MASCULIN | INDIVIDUEL |
| 62 | 175 | ROHRER | DANIEL | 01:55:05 | VETERAN 1 | MASCULIN | JSO MARCHE ET COURSE |
| 63 | 276 | SIMONNET | ANTOINE | 01:55:21 | SENIOR | MASCULIN | INDIVIDUEL |
| 64 | 258 | DARTIGUELONGUE | CHARLES | 01:55:21 | SENIOR | MASCULIN | JAB BORDERES |
| 65 | 268 | SOUDIER | YVES | 01:56:02 | VETERAN 1 | MASCULIN | INDIVIDUEL |
| 66 | 277 | AYRINHAC | SABINE | 01:56:35 | SENIOR | FEMININ | UAT STADO |
| 67 | 224 | TAURINES | FERNAND | 01:57:10 | VETERAN 2 | MASCULIN | INDIVIDUEL |
| 68 | 217 | HAURET CLOS | NADINE | 01:57:23 | VETERAN 1 | FEMININ | INDIVIDUEL |
| 69 | 270 | ANTAJAN | FRANCIS | 01:57:26 | VETERAN 1 | MASCULIN | INDIVIDUEL |
| 70 | 289 | DUFRECHOU | JEROME | 01:58:01 | SENIOR | MASCULIN | BISCAROSSE OLYMPIQUE |
| 71 | 171 | PICARD | FREDERIC | 01:58:26 | SENIOR | MASCULIN | INDIVIDUEL |
| 72 | 211 | CARNEIRO | ERIC | 02:00:27 | VETERAN 1 | MASCULIN | INDIVIDUEL |
| 73 | 288 | DUFRECHOU | JEAN LUC | 02:00:34 | VETERAN 1 | MASCULIN | SEMEAC OLYMPIQUE |
| 74 | 196 | CESTAC | MARC | 02:00:44 | VETERAN 1 | MASCULIN | ACM RUNNING CLUB |
| 75 | 204 | COLLONGUES | ANDRE | 02:01:09 | VETERAN 2 | MASCULIN | JAB BORDERES |
| 76 | 170 | MALET | JEAN PIERRE | 02:01:20 | VETERAN 2 | MASCULIN | UAT STADO |
| 77 | 252 | DI TRAPANI | JOSEPH | 02:01:53 | VETERAN 2 | MASCULIN | INDIVIDUEL |
| 78 | 176 | GALIBERT | FABIEN | 02:01:53 | SENIOR | MASCULIN | JSO MARCHE ET COURSE |
| 79 | 263 | BAGDIAN | PASCAL | 02:02:48 | SENIOR | MASCULIN | INDIVIDUEL |
| 80 | 247 | CAZAUX | PASCAL | 02:03:40 | VETERAN 1 | MASCULIN | INDIVIDUEL |
| 81 | 284 | ALTINIER | JACQUES | 02:03:55 | VETERAN 2 | MASCULIN | US LEVIGNAC |
| 82 | 214 | BARRERE | JEAN MICHEL | 02:05:24 | VETERAN 2 | MASCULIN | UAL LOURDES |
| 83 | 257 | ARNAUDIN | JEAN CLAUDE | 02:05:42 | VETERAN 2 | MASCULIN | UAL LOURDES |
| 84 | 152 | COLOM | MICHEL | 02:06:15 | VETERAN 3 | MASCULIN | INDIVIDUEL |
| 85 | 256 | RAMONJEAN | MARC | 02:07:02 | VETERAN 1 | MASCULIN | SEMEAC OLYMPIQUE |
| 86 | 192 | PELAY LARDIES | LAURENCE | 02:07:16 | SENIOR | FEMININ | UAT TRIATHLON |
| 87 | 223 | LONCAN | GEORGES | 02:07:48 | VETERAN 1 | MASCULIN | INDIVIDUEL |
| 88 | 241 | LAYRE CASSOU | ANDRE | 02:08:04 | VETERAN 2 | MASCULIN | JAB BORDERES |
| 89 | 183 | SABATIE | JEAN NOEL | 02:08:15 | VETERAN 1 | MASCULIN | FOULEES BEAUZELLE |
| 90 | 272 | CARRAD | THIERRY | 02:08:28 | VETERAN 1 | MASCULIN | INDIVIDUEL |
| 91 | 155 | ESCOULA | THIERRY | 02:08:32 | SENIOR | MASCULIN | LES EPERVIERS |
| 92 | 201 | BARBAISE | LAURENT | 02:08:50 | SENIOR | MASCULIN | INDIVIDUEL |
| 93 | 166 | COUSER | CLAIRE | 02:09:41 | VETERAN 1 | FEMININ | INDIVIDUEL |
| 94 | 212 | LAC | BERNARD | 02:09:54 | VETERAN 2 | MASCULIN | INDIVIDUEL |
| 95 | 161 | CHAYE | JEAN PHILIPPE | 02:09:57 | VETERAN 2 | MASCULIN | UAT STADO |
| 96 | 167 | ZAMBELLI | DAVID | 02:10:43 | SENIOR | MASCULIN | INDIVIDUEL |
| 97 | 210 | MARCHESIN | GREGOY | 02:10:54 | SENIOR | MASCULIN | INDIVIDUEL |
| 98 | 231 | ALCANTARA | MATTHIEU | 02:12:23 | SENIOR | MASCULIN | LES EPERVIERS |
| 99 | 213 | RABOUIN | CECILE | 02:12:46 | SENIOR | FEMININ | UAT TRIATHLON |
| 100 | 199 | BASTY | MONIQUE | 02:13:07 | VETERAN 2 | FEMININ | ASPTT TOULOUSE |
| 101 | 283 | BULMANSKU | GILLES | 02:13:52 | VETERAN 1 | MASCULIN | INDIVIDUEL |
| 102 | 182 | GAVALAND | SARAH | 02:14:27 | SENIOR | FEMININ | SBA |
| 103 | 230 | VERDOUX | PASCAL | 02:14:35 | SENIOR | MASCULIN | LES EPERVIERS |
| 104 | 249 | MOURGUES | JEAN CLAUDE | 02:14:37 | VETERAN 2 | MASCULIN | UAT STADO |
| 105 | 177 | BERTON | LUCIEN | 02:15:52 | VETERAN 2 | MASCULIN | ASPTT TOULOUSE |
| 106 | 274 | DELAVOIE | PIERRE | 02:16:09 | VETERAN 1 | MASCULIN | INDIVIDUEL |
| 107 | 179 | MACLIN | REGIS | 02:16:16 | VETERAN 2 | MASCULIN | INDIVIDUEL |
| 108 | 202 | VIE | DANIEL | 02:16:28 | VETERAN 1 | MASCULIN | INDIVIDUEL |
| 109 | 250 | LETURQUE | SABRINA | 02:19:11 | SENIOR | FEMININ | INDIVIDUEL |
| 110 | 165 | MACHENAUD | DOMINIQUE | 02:22:14 | VETERAN 2 | MASCULIN | INDIVIDUEL |
| 111 | 238 | PICCOLO | SERGE | 02:22:54 | VETERAN 2 | MASCULIN | INDIVIDUEL |
| 112 | 259 | HUGON | DIMITRI | 02:22:59 | VETERAN 1 | MASCULIN | INDIVIDUEL |
| 113 | 163 | ZAMBELLI | MARIE HELENE | 02:24:30 | SENIOR | FEMININ | INDIVIDUEL |
| 114 | 248 | MARSAC | LUC | 02:24:45 | VETERAN 2 | MASCULIN | JAB BORDERES |
| 115 | 169 | FIS | DANIELLE | 02:26:17 | VETERAN 2 | FEMININ | LES JOGGERS DU PLATEAU |
| 116 | 227 | MATA | SANDRINE | 02:29:14 | SENIOR | FEMININ | UAT STADO |
| 117 | 279 | MARTI | PIERRE | 02:29:52 | SENIOR | MASCULIN | INDIVIDUEL |
| 118 | 273 | AUBIGNY | CHRISTOPHE | 02:30:03 | SENIOR | MASCULIN | INDIVIDUEL |
| 119 | 278 | SASSUS | LIONEL | 02:30:22 | SENIOR | MASCULIN | INDIVIDUEL |
| 120 | 173 | SAUVEE | HELENE | 02:34:01 | SENIOR | FEMININ | JSO MARCHE ET COURSE |
| 121 | 164 | REYNAUD | NATHALIE | 02:36:29 | SENIOR | FEMININ | INDIVIDUEL |
| 122 | 180 | LAGARDE | JEAN CLAUDE | 02:41:06 | VETERAN 3 | MASCULIN | UAT STADO |
| 123 | 209 | WELSCHINGER | LAURENT | 02:45:53 | VETERAN 2 | MASCULIN | INDIVIDUEL |
| 124 | 228 | MARQUE | DENIS | 02:55:22 | VETERAN 2 | MASCULIN | UAT STADO |
| 125 | 239 | VILLIER | GERARD | 02:56:59 | VETERAN 3 | MASCULIN | FFME ELS GRIMPAYRES |
| 126 | 200 | SEEL | GERARD | 03:00:11 | VETERAN 2 | MASCULIN | INDIVIDUEL |
| 127 | 151 | COLOM | MICHELINE | 03:02:06 | VETERAN 3 | FEMININ | INDIVIDUEL |
marche 9km nouveauté 2009
| Nom | Prénom | Sexe | dossard | Catégorie | Club | Temps | dans Cat. | |
| 1 | MARTINEZ | Pierre | M | 429 | Vt3 | JAB | 00:58:27.00 | 1 |
| 2 | LABARTHE | Pierre | M | 411 | Vt1 | 01:03:54.00 | 1 | |
| 3 | MOREAUX | Denis | M | 437 | Vt1 | SBA | 01:04:05.00 | 2 |
| 4 | CENAC | Guy | M | 424 | Vt3 | JSO | 01:04:36.00 | 2 |
| 5 | VALLENARI | Thierry | M | 414 | Vt1 | UAT | 01:05:14.00 | 3 |
| 6 | ASCON | Nicole | F | 419 | Vt2 | UAT Stado | 01:06:37.00 | 1 |
| 7 | SANZ | Josette | F | 440 | Vt2 | UAT Stado | 01:06:37.00 | 2 |
| 8 | SUBERBIE | Serge | M | 438 | Vt2 | Juillan Sport | 01:07:28.00 | 1 |
| 9 | ROUSSEL | Marie Pierre | F | 434 | Vt1 | 01:07:53.00 | 1 | |
| 10 | ABADIA | Phillipe | M | 427 | Vt1 | JSO | 01:11:50.00 | 4 |
| 11 | GUINLE | Alexandre | M | 416 | Ben | 01:14:01.00 | 1 | |
| 12 | BOUDIGUES | Marie-Ange | F | 412 | Vt2 | 01:14:31.00 | 3 | |
| 13 | BERENGUE | Georges | M | 435 | Vt4 | 01:14:41.00 | 1 | |
| 14 | HERVE | Marie-Christine | F | 436 | Vt2 | 01:16:07.00 | 4 | |
| 15 | GUINLE | Annick | F | 417 | Vt1 | UAT | 01:16:08.00 | 2 |
| 16 | VERDIER | Serge | M | 421 | Vt3 | 01:16:09.00 | 3 | |
| 17 | LEBOUBE | Maryse | F | 420 | Vt2 | 01:22:58.00 | 5 | |
| 18 | LECAS | Geneviève | F | 433 | Vt2 | 01:22:59.00 | 6 | |
| 19 | BADENS | Véronique | F | 442 | Vt1 | 01:25:04.00 | 3 | |
| 20 | CHEREAU | Dany | F | 431 | Vt1 | 01:25:06.00 | 4 | |
| 21 | DESCOUTS | Pierrette | F | 443 | Vt2 | Gym Volontaire | 01:25:06.00 | 7 |
| 22 | LAQUET | Hélène | F | 432 | Vt3 | 01:25:45.00 | 1 | |
| 23 | CALBERA | Eliane | F | 441 | Vt3 | 01:26:35.00 | 2 | |
| 24 | LACAZE | Françoise | F | 418 | Vt2 | Asso. Clair Vallon | 01:31:53.00 | 8 |
| 25 | CANTARERO | Fernande | F | 423 | Vt2 | JSO | 01:38:19.00 | 9 |
| 26 | MORALES | Patricia | F | 425 | Vt1 | JSO | 01:38:19.00 | 5 |
| 27 | BALDINI | Nathalie | F | 428 | Sen | JSO | 01:43:22.00 | 1 |
| 28 | CLAUZET | Francis | M | 426 | Vt4 | JSO | 01:43:22.00 | 2 |
| 29 | GUINLE | Gérard | M | 415 | Vt2 | 01:47:25.00 | 2 | |
| 0 | BERDEU | Marie-Paule | F | 422 | Vt2 | JSO | 00:00:00.00 | 0 |
| 0 | DZIUBA | Marie Ange | F | 430 | Vt1 | 00:00:00.00 | 0 | |
| 0 | FONTAN | David | M | 439 | Sen | 00:00:00.00 | 0 | |
| 0 | MORENO | Jean-François | M | 413 | Vt2 | La Ribère | 00:00:00.00 | 0 |
Date de création : 01/05/2009 @ 14:03
Dernière modification : 07/06/2009 @ 15:20
Catégorie : mai 2009
Page lue 1553 fois
Personne n'a encore laissé de commentaire. |
Récents Articles publiés ou modifiés depuis 10 jours | ||
| Soues (marche) | 5 septembre Gambettoise marche de 11.5 km à Soues... | 06/09/2010 @ 09:42 |
| Luz | 5 septembre Luz St Sauveur Maratoy... | 05/09/2010 @ 18:23 |
| en 2010 - Luchon 28 aout | 29 aout 2010 Luchon-Superbagnères : la... | 31/08/2010 @ 17:41 |
Bilans




visiteurs
visiteurs en ligne
Articles publiés ou modifiés depuis 10 jours
Haut

