chez nous en 2010

Fermer Bilans

Fermer en janvier

Fermer en février

Fermer en mars

Fermer en avril

Fermer en mai

Fermer en juin

Fermer en juillet

Fermer en aout

Fermer en septembre

Fermer bilans 2010

Athlé
chez nous en 2009

Fermer Le challenge

Fermer Bilans

Fermer fevrier 2009

Fermer mars 2009

Fermer avril 2009

Fermer mai 2009

Fermer juin 2009

Fermer juillet 2009

Fermer août 2009

Fermer septembre 09

Fermer octobre 2009

Fermer novembre 2009

Fermer décembre 2009

Recherche



Visites

   visiteurs

   visiteurs en ligne

Webmaster - Infos
juillet 2009 - Pla d' Adet

samedi 25 juillet 2009
montée pedestre Saint Lary- Pla d' Adet 11.5 km

course / marche
les chronos démarrent devant l' hotel Mercure-arrivée sur la plate forme

course

RANG Dossard Nom / Prénom Cat H/F TEMPS Club
1 558 CAZAUX BAPTISTE S M 00.53.07 LOURDES TRIATHLON
2 580 LAHET JEFF S M 00.56.03 ESCLOPS D'AZUN
3 578 MONTUELLE CHRISTIAN S M 00.57.24
4 538 RIVES JEAN JACQUES S M 00.57.36
5 571 LABAT ALBERT V1 M 00.59.50
6 531 MONTRET CHRISTOPHE s M 01.00.29
7 534 JUSTE DAVID s M 01.01.24
8 556 LUCAS PATRICK V1 M 01.01.39
9 508 FUHRER DAVID V1 M 01.01.54
10 583 DESMARAIS SEBASTIEN s M 01.02.44
11 506 BRU LAURENT s M 01.03.22 TROTTEURS D'EN LAURE
12 577 ESCALE JACQUES V2 M 01.05.05 ESCLOPS D'AZUN
13 552 RACINNE GERARD V2 M 01.06.19
14 537 LOPEZ PATRICE V1 M 01.07.06
15 536 RIBET YANNICK s M 01.07.47
16 525 GOUGEON YANNICK V2 M 01.08.22
17 510 COLL MARTIAL V2 M 01.08.23 COURIR A AUDENGE
18 557 ROUSSEL JEAN PIERRE V2 M 01.09.06
19 570 CHARVET VINCENT V1 M 01.09.26
20 522 MITTON JEAN YVES V1 M 01.09.35 ASPTT ALENCON
21 511 FERAT PHILIPPE V1 M 01.09.43
22 514 PIVETEAU CHARLES V2 M 01.10.15 MARATH'YON NATURE
23 561 FLORENTY JEAN CLAUDE V2 M 01.10.16
24 526 SEBIE MAXIME S M 01.10.56
25 515 LAUR GILLES V1 M 01.11.01
26 554 MOREAU GUILLAUME S M 01.11.12
27 567 SAPARRA MARCEL V3 M 01.12.33
28 527 TEOULET ROGER V1 M 01.12.34
29 553 HAMIEAU FRANCK S M 01.12.53
30 573 GAILLARD XAVIER VI M 01.13.34 CV PAU
31 521 ZEHNDER OLIVIER V1 M 01.13.37 TRI BRIGNOLES
32 547 BRANGER PIERRE V3 M 01.14.00
33 555 OHREL PHILIPPE V1 M 01.14.07
34 559 DUPUY MICHEL V2 M 01.14.14 GIPS GRAND BRASSAC
35 518 LALAQUE JEAN PIERRE V1 M 01.14.33 JUILLAN 10
36 517 DELAUNE THIERRY V1 M 01.14.34 JUILLAN 10
37 541 GARAUD JEAN PIERRE V2 M 01.14.41
38 564 PIPET JEAN V3 M 01.15.24
39 533 HIEBEL CAROLINE S F 01.15.48
40 566 SOTUM CEDRIC S M 01.16.07
41 546 LEMAITRE PIERRE V2 M 01.16.52
42 575 COUSTALAT PATRICE V1 M 01.17.09 LES JOYEUX VIGNECOIS
43 516 THAILLY DOMINIQUE V2 M 01.17.38
44 543 SENECHAL ANNE S F 01.17.47
45 544 GALY CHRISTIAN V2 M 01.18.18
46 562 THOMAS ALAIN V2 M 01.19.27
47 565 LABORDE PATRICE VI M 01.19.37
48 512 BEUCHER WALTER S M 01.19.39
49 560 DOERR PAUL V1 M 01.19.49 AIGLES DE PAU
50 581 COARRAZE NADINE VF1 F 01.20.00
51 519 ROUXEL HENRI V2 M 01.21.24
52 576 MAINIX CHRISTIAN V4 M 01.21.39 ESCLOPS D'AZUN
53 530 GERARD FRANCK S M 01.22.21
54 532 COIFFARD JEAN MARIE V2 M 01.22.30
55 539 RICHARDAUD EMMANUEL V1 M 01.22.36
56 542 LE CALVEZ GAEL V1 M 01.23.34
57 548 SALAUN JACQUES V3 M 01.23.42
58 579 GUICHARD JEAN CLAUDE V3 M 01.25.03
59 574 GIRARD JEAN MARC V1 M 01.25.27 LES JOYEUX VIGNECOIS
60 509 STENNOU SERGE V2 M 01.25.55 OUEST ATHLETISME
61 507 DESREUMAUX MICHEL V2 M 01.26.05 QUESNOY DEULE
62 513 POEYDOMENGE PIERRE V3 M 01.26.12
63 545 COSSIE JEAN PHILIPPE S M 01.26.15
64 520 GRUSZKA JACKY V2 M 01.26.25 AFCF FOULAYRONNES
65 549 VIELEROBE DIDIER V2 M 01.28.05
66 540 BREQUE JOEL V3 M 01.28.45
67 535 CARRERE ISABELLE S F 01.30.44
68 582 RODRIGUEZ TRISTAN S M 01.37.00
69 523 GARGOT DANY V2 M 01.40.17
70 584 KIHAL AHMED V1 M 01.40.18
71 563 THOMAS FREDERIQUE VF1 F 01.45.31
72 569 BONNET JACQUES V1 M 01.49.05
73 551 DOUE MARIE CLAUDE VF2 F 01.55.45
74 550 DEGROISSE BERNARD V4 M 01.55.47
75 572 MONCLIN JEAN LUC V2 M 01.55.48
76 524 GARGOT MARIE J F 02.00.18
77 568 BONNET NICOLAS C M Abd

528





529





marche

RANG Dossard Nom / Prénom Cat H/F TEMPS Club
1 1715 MARTI NEZ PIERRE V3 M 01.26.31
2 1714 GALIANA MICHEL V1 M 01.30.03
3 1723 HUSTAIX MICHELLE VF2 F 01.32.03
4 1705 ASCON NICOLE VF2 F 01.34.20 UATSTADO
5 1721 PEREZ JEAN PAUL V2 M 01.34.21
6 1722 GERBAUD ALAIN V2 M 01.34.26
7 1728 MORENO JEAN FRANÇOIS V2 M 01.36.30
8 1727 ROUSSE MARIE PIERRE VF1 F 01.36.52
9 1707 LALAQUE MARIE HELENE VF1 F 01.37.39 JUILLAN 10
10 1703 MATA SANDRINE S F 01.38.06 UAT STADO
11 1716 SANS JOSETTE VF2 F 01.39.02
12 1724 ROUSSY PATRICK V1 M 01.41.26
13 1725 HUMBERT MARIELLE VF3 F 01.41.40
14 1717 DUCASSE MARYSE VF2 F 01.43.43
15 1720 LARRIEU CAROLINE S F 01.43.45
16 1726 RENSEON BERNARD V3 M 01.46.36
17 1729 BESSE SYLVIE VF1 F 01.46.43
18 1730 BESSE MICHEL V2 M 01.46.44
19 1706 MARQUE DENIS V2 M 01.46.52 UAT TARBES
20 1701 LASSERE FERNAND V3 M 01.56.15 UAT TARBES
21 1718 DOSANTOS VICENTE
M 01.56.47
22 1719 DOSANTOS PORFIRIO V1 M 01.59.10
23 1704 AUDIBERT PATRICK V3 M 02.00.09
24 1708 GARGOT SYLVIE VF2 F 02.07.20
25 1702 LAUR NATHALIE VF1 F 02.07.21
26 1713 OLLETA MICHEL V2 M 02.27.02
27 1710 PASQUEREAU MIREILLE VF1 F Abd
28 1709 PASQUEREAU REGIS V2 M

29 1711 REDON MICHEL V2 M

30 1712 REDON FRANÇOISE VF2 F


Date de création : 25/07/2009 @ 15:05
Dernière modification : 27/07/2009 @ 09:43
Catégorie : juillet 2009
Page lue 1237 fois


Imprimer l'article Imprimer l'article


react.gifRéactions à cet article

Personne n'a encore laissé de commentaire.
Soyez donc le premier !


logoRécents
- Articles publiés ou modifiés depuis 10 jours
Soues (marche) 5 septembre Gambettoise marche de 11.5 km à Soues... 06/09/2010 @ 09:42
Luz 5 septembre Luz St Sauveur Maratoy... 05/09/2010 @ 18:23
en 2010 - Luchon 28 aout 29 aout 2010 Luchon-Superbagnères : la... 31/08/2010 @ 17:41



^ Haut ^
Haut - Up
Bas - Down