chez nous en 2010
Athlé
chez nous en 2009
Sud-Ouest
Recherche
Visites
Webmaster - Infos
|
septembre 09 - Beaucens
Beaucens 13 septembre 2009
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Prénom | Sexe | Cat. | Arrivée | Arribaut | |
| 1 | IGAU | FRANCK | SE | 01:34:47 | 00:50:53 | |
| 2 | CARRERE | J. CLAUDE | V1 | 01:40:08 | 00:54:05 | |
| 3 | VAN DERSTUYF | CHRISTOPHE | SE | 01:40:12 | 00:55:06 | |
| 4 | MONTUELLE | CHRISTIAN | SE | 01:42:04 | 00:50:53 | |
| 5 | OUEILHE | DAVID | SE | 01:42:33 | 00:54:57 | |
| 6 | GARCIA | FRANCOIS | V1 | 01:49:11 | 00:59:22 | |
| 7 | ESCALE | JACQUES | V2 | 01:49:54 | 00:51:54 | |
| 8 | PECHBERTY | LAURENT | V1 | 01:52:06 | 01:01:04 | |
| 9 | PLANO | STEPHANE | V1 | 01:52:06 | 00:59:22 | |
| 10 | ABBADIE | SEBASTIEN | SE | 01:52:06 | 00:59:22 | |
| 11 | CHAULET | ARNAUD | SE | 01:53:52 | 01:00:51 | |
| 12 | PUJO | J BAPTISTE | V1 | 01:55:16 | 01:03:55 | |
| 13 | PECHAMBERT | ALAIN | V3 | 01:56:37 | 01:02:10 | |
| 14 | BRICAULT | PHILIPPE | V1 | 01:57:26 | 01:03:55 | |
| 15 | PEREZ | CHRISTOPHE | V1 | 01:57:26 | 01:03:10 | |
| 16 | SARTHE | HERVE | SE | 01:58:24 | 01:05:00 | |
| 17 | PEBAY | GILLES | SE | 01:58:48 | 01:04:18 | |
| 18 | BOUKECHICHE | ALEXANDRE | V3 | 01:59:10 | 01:02:28 | |
| 19 | GAUBERT | EUGENE YVES | V2 | 01:59:29 | 01:04:30 | |
| 20 | MARTINS | SEBASTIEN | SE | 01:59:29 | 01:03:45 | |
| 21 | VIGNES | PIERRE | SE | 01:59:38 | 01:02:33 | |
| 22 | CRESTE | JEROME | V1 | 01:59:40 | 01:04:18 | |
| 23 | LOUPERE | DENIS | V1 | 01:59:46 | 01:05:10 | |
| 24 | FORT | LIONEL | V1 | 01:59:52 | 01:04:28 | |
| 25 | CATALAN | LOUIS | V1 | 02:00:13 | 01:04:06 | |
| 26 | POCINHO | FERNANDO | V1 | 02:01:06 | 01:03:30 | |
| 27 | ALIK | SIMON | ES | 02:01:29 | 01:05:36 | |
| 28 | ICHOURIBEHERE | PATRICK | V1 | 02:01:29 | 01:03:23 | |
| 29 | FERREIRA | GREGORY | SE | 02:02:37 | 01:06:21 | |
| 30 | CAZAUBON | HERVE | V1 | 02:02:45 | 01:09:12 | |
| 31 | LAFAURIE | MICKAEL | SE | 02:02:51 | 01:04:13 | |
| 32 | VIDAL | PIERRE | V2 | 02:03:06 | 01:02:20 | |
| 33 | HAURET CLOS | NADINE | F | V1 | 02:03:23 | 01:04:30 |
| 34 | MARIETTE | ERIC | V1 | 02:03:43 | 01:09:21 | |
| 35 | PONTICO | CHRIS | SE | 02:04:35 | 01:09:09 | |
| 36 | SAINT LAURENT | PATRICK | V1 | 02:05:49 | 01:10:23 | |
| 37 | DA BENTA | CEDRIC | V1 | 02:05:58 | 01:08:59 | |
| 38 | LALOO | ANDRE | V2 | 02:07:08 | 01:10:23 | |
| 39 | CAZAU | GERARD | V1 | 02:07:11 | 01:11:39 | |
| 40 | MEGIAS | JEAN PIERRE | V1 | 02:09:09 | 01:10:06 | |
| 41 | NOEL | ALAIN | V1 | 02:09:27 | 01:10:32 | |
| 42 | VEPER | DIDIER | V1 | 02:11:16 | 01:09:38 | |
| 43 | AYRINHAC | SABINE | F | SE | 02:12:53 | 01:10:06 |
| 44 | RIBEIRO | THIERRY | V1 | 02:13:49 | 01:13:42 | |
| 45 | LASSALLE | SAMUEL | SE | 02:14:53 | 01:12:25 | |
| 46 | PICCININI | PIERRE | V1 | 02:15:58 | 01:11:01 | |
| 47 | DUPONT | PHILIPPE | V2 | 02:16:03 | 01:12:04 | |
| 48 | AUDIGEOS | PHILIPPE | V1 | 02:17:56 | 01:11:22 | |
| 49 | CABANNE | THIERRY | V1 | 02:18:26 | 01:13:10 | |
| 50 | MENGELLE | CHRISTOPHE | SE | 02:19:04 | 01:17:49 | |
| 51 | DOURAU CADET | JEAN LAURENT | ES | 02:19:36 | 01:06:49 | |
| 52 | SAPARRA | MARCEL | V3 | 02:19:58 | 01:12:52 | |
| 53 | LONCA | CHRISTOPHE | V1 | 02:20:16 | 01:16:55 | |
| 54 | BELLAN | HENRY | V3 | 02:21:05 | 01:17:07 | |
| 55 | DIVI | FRANCIS | V1 | 02:21:14 | 01:12:52 | |
| 56 | FOURAGE | MICKAEL | SE | 02:21:50 | 01:20:53 | |
| 57 | LARROUTURE | BAPTISTE | ES | 02:21:58 | 01:14:47 | |
| 58 | SIMONNET | ANTOINE | SE | 02:22:04 | 01:17:15 | |
| 59 | MAINIX | CHRISTIAN | V4 | 02:22:05 | 01:16:00 | |
| 60 | COLLONGUES | ANDRE | V2 | 02:22:17 | 01:16:55 | |
| 61 | CACHA | ETIENNE | V2 | 02:22:18 | 01:17:24 | |
| 62 | DI TRAPANI | JOSEPH | V2 | 02:23:35 | 01:14:39 | |
| 63 | PEREZ | VERONIQUE | F | V1 | 02:24:21 | 01:16:30 |
| 64 | POUSSIN CAMIADE | STEPHEN | V1 | 02:24:22 | 01:14:58 | |
| 65 | LACHINE | DIDIER | SE | 02:24:33 | 01:16:55 | |
| 66 | PAROU | CYRIL | SE | 02:24:33 | 01:16:30 | |
| 67 | MARQUE | CYRILLE | SE | 02:25:15 | 01:13:53 | |
| 68 | ROSSI | PASCAL | V1 | 02:27:25 | 01:18:23 | |
| 69 | TARISSAN | MICHEL | V2 | 02:30:06 | 01:16:00 | |
| 70 | LAC | BERNARD | V2 | 02:30:15 | 01:21:50 | |
| 71 | SOMPROU | BERNARD | V1 | 02:32:24 | 01:20:14 | |
| 72 | CARRERE | NATHAN | JU | 02:32:25 | 01:16:30 | |
| 73 | LOUSTALET | J PIERRE | V2 | 02:34:36 | 01:21:50 | |
| 74 | NICOLAU | JOSIANE | F | V2 | 02:35:35 | 01:20:27 |
| 75 | GIBBS | PETER | V3 | 02:37:46 | 01:14:14 | |
| 76 | SABATHIE | SANDRINE | F | V1 | 02:38:02 | 01:20:59 |
| 77 | SABARROS | VINCENT | SE | 02:40:03 | 01:20:14 | |
| 78 | AESCHIMANN | DANIELE | F | V1 | 02:44:34 | 01:33:39 |
| 79 | ZANDVILIET | DENISE | F | V2 | 02:56:58 | 01:30:28 |
| 80 | SARTHE | ODETTE | F | V3 | 03:47:00 | 01:47:34 |
Date de création : 13/09/2009 @ 18:47
Dernière modification : 13/09/2009 @ 18:47
Catégorie : septembre 09
Page lue 1123 fois
Personne n'a encore laissé de commentaire. |
Récents Articles publiés ou modifiés depuis 10 jours | ||
| Soues (marche) | 5 septembre Gambettoise marche de 11.5 km à Soues... | 06/09/2010 @ 09:42 |
| Luz | 5 septembre Luz St Sauveur Maratoy... | 05/09/2010 @ 18:23 |
| en 2010 - Luchon 28 aout | 29 aout 2010 Luchon-Superbagnères : la... | 31/08/2010 @ 17:41 |
Bilans




Articles publiés ou modifiés depuis 10 jours
Haut

