chez nous en 2010

Fermer Bilans

Fermer en janvier

Fermer en février

Fermer en mars

Fermer en avril

Fermer en mai

Fermer en juin

Fermer en juillet

Fermer en aout

Fermer en septembre

Fermer bilans 2010

Athlé
chez nous en 2009

Fermer Le challenge

Fermer Bilans

Fermer fevrier 2009

Fermer mars 2009

Fermer avril 2009

Fermer mai 2009

Fermer juin 2009

Fermer juillet 2009

Fermer août 2009

Fermer septembre 09

Fermer octobre 2009

Fermer novembre 2009

Fermer décembre 2009

Recherche



Visites

   visiteurs

   visiteurs en ligne

Webmaster - Infos
novembre 2009 - cross Bagnères

21/11/2009 cross de Bagnères

EA 2001-2002 :: poussines 1999-2000 :: benjamines 1997-1998 :: minimes F 1995-1996 :: cadettes 1993-1994 Juniors 1992 :: dames es se vet
EAG 2001-2002 :: benjamins 1997-1998 :: minimes G 1995-1996 :: poussins 1999-2000 :: cadets 93-94 :: Ju 91-92 es-se-ve
pour les classements par équipes

EA 2001-2002

1 2'40'' DUFRECHOU Luana Séméac Olympique 65 PYR EAF/01
2 2'59'' CHARRIER Clara Stade Bagnerais Athlétisme 65 PYR EAF/02
3 3'01'' LOR-DUVAL Anais Stadoceste Tarbes 65 PYR EAF/01
4 3'02'' LANNE Justine Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR EAF/01
5 3'02'' LACOSTE Sascha Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR EAF/01
6 3'03'' NAVARRO CANO Sarah Amicale Laique De Lescar AQU EAF/01
7 3'04'' PISTOULEY Perrine A.c.m Running Club 65 PYR EAF/01
8 3'05'' LACAZE Clara Soues Omnisports 65 PYR EAF/01
9 3'06'' BAILLES Romane A.c.m Running Club 65 PYR EAF/01
10 3'10'' LAHET Tiphaine Amicale Laique De Lescar AQU EAF/01
11 3'13'' VILLACRES Eloise Stadoceste Tarbes 65 PYR EAF/01
12 3'14'' BEAULIEU Manon Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR EAF/01
13 3'15'' LEGLISE Fanny Amicale Laique De Lescar AQU EAF/01
14 3'18'' STAFFORD Guisane Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR EAF/02
15 3'18'' LERIDA Adeline Stade Bagnerais Athlétisme 65 PYR EAF/02
16 3'19'' ASTIER Lise Séméac Olympique 65 PYR EAF/02
17 3'22'' BONNAL Tessa Stade Bagnerais Athlétisme 65 PYR EAF/01
18 3'23'' MARTRE Lea Séméac Olympique 65 PYR EAF/03
19 3'24'' DUPUY Ines Stadoceste Tarbes 65 PYR EAF/03
20 3'26'' LAPUENTE Chloe Stade Bagnerais Athlétisme 65 PYR EAF/02
21 3'30'' CASTAN Cindy Ua Tarbes-Stado* 65 PYR EAF/01
22 3'33'' CRES Solene Ua Tarbes-Stado* 65 PYR EAF/03
23 3'37'' RABIN Maelle Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR EAF/03
24 3'38'' CAZENAVE LASBATS Laura Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR EAF/01
25 3'39'' FOURCADE Emilie EAF/02
26 3'39'' JEANSOULE Amelie Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR EAF/02
27 3'39'' NAIDOO-SMITH Alexandra (Gbr) Séméac Olympique 65 PYR EAF/02
28 3'41'' DUPUY Chloe Ua Tarbes-Stado* 65 PYR EAF/03
29 3'41'' GRUCHOWIAK Adele Stadoceste Tarbes 65 PYR EAF/02
30 3'41'' HOURNARETTE Mathilda Stade Bagnerais Athlétisme 65 PYR EAF/03
31 3'42'' TENET Lucie Séméac Olympique 65 PYR EAF/02
32 3'43'' LABEDE Sarah Ua Tarbes-Stado* 65 PYR EAF/02
33 3'48'' VEGA Mathilde Ua Tarbes-Stado* 65 PYR EAF/03
34 3'48'' PESCHARD Nahiane Ua Tarbes-Stado* 65 PYR EAF/03
35 3'49'' GALLOPIN-PALOMINO Camille Séméac Olympique 65 PYR EAF/01
36 3'49'' LEONETTI Lea Ua Tarbes-Stado* 65 PYR EAF/02
37 3'50'' DESCAZEAUX Thais Séméac Olympique 65 PYR EAF/03
38 3'55'' MARTHE Axelle Stadoceste Tarbes 65 PYR EAF/03
39 3'57'' DUCLOY Noemie Soues Omnisports 65 PYR EAF/01
40 4'00'' BERNAL Aurore Amicale Laique De Lescar AQU EAF/02
41 4'01'' VIGNETTE Clara Soues Omnisports 65 PYR EAF/01
42 4'02'' PALISSE Raphaelle Stadoceste Tarbes 65 PYR EAF/03
43 5'00'' FAVERON Clarisse Soues Omnisports 65 PYR EAF/03
44 5'24'' CHATELLIER Cindy Ua Tarbes-Stado* 65 PYR EAF/03

poussines 1999-2000

1 5'49'' CAUSSADE Sarah Stadoceste Tarbes 65 PYR POF/00
2 5'50'' RAPIN PICHARD Maelle Amicale Laique De Lescar AQU POF/99
3 5'51'' CAVAROC Laura Ua Tarbes-Stado* 65 PYR POF/99
4 5'53'' SANCHEZ Oceane Séméac Olympique 65 PYR POF/99
5 6'04'' DUPUY Elsa Ua Tarbes-Stado* 65 PYR POF/99
6 6'08'' ITOU Juliette Stade Bagnerais Athlétisme 65 PYR POF/99
7 6'11'' DUMERC Claire Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR POF/99
8 6'13'' LIFFAURE Lisa Stade Bagnerais Athlétisme 65 PYR POF/00
9 6'13'' DUMERC Julie Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR POF/99
10 6'14'' CASSAGNE Manon Stadoceste Tarbes 65 PYR POF/99
11 6'16'' NAVARRET Laura Ua Tarbes-Stado* 65 PYR POF/00
12 6'19'' LARROZE LAUGA Pauline POF/00
13 6'20'' LOUHAUR Meline Soues Omnisports 65 PYR POF/00
14 6'20'' EXARTIER Loane Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR POF/99
15 6'25'' PROBST Eva Ua Tarbes-Stado* 65 PYR POF/99
16 6'30'' MONPELAT Amandine POF/99
17 6'30'' CLERC Anais Ua Tarbes-Stado* 65 PYR POF/00
18 6'38'' LARDE-PEIFFER Emma Stadoceste Tarbes 65 PYR POF/00
19 6'42'' NIQUET Emilie Soues Omnisports 65 PYR POF/99
20 6'42'' TOUYA Aurelie Soues Omnisports 65 PYR POF/00
21 6'49'' ALLEBE Lyse Stadoceste Tarbes 65 PYR POF/00
22 6'50'' LEONETTI Laura Ua Tarbes-Stado* 65 PYR POF/00
23 6'52'' THILLE Louna POF/00
24 7'04'' PRADALIE Alice POF/99
25 7'07'' MECHINEAU Nina Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR POF/00
26 7'17'' BOURIETTE Amelie Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR POF/99
27 7'17'' KONCEKI Mathilde Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR POF/00
28 7'18'' NICOLAS Aurore Ua Tarbes-Stado* 65 PYR POF/00
29 7'19'' HAURINE Chloe Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR POF/00
30 7'24'' HERRY Alexandra Ua Tarbes-Stado* 65 PYR POF/00
31 7'27'' GUERRE Aurelie Séméac Olympique 65 PYR POF/00
32 8'10'' ABEILHE Mathilda Ua Tarbes-Stado* 65 PYR POF/99
33 8'12'' ARANTES Maeva Séméac Olympique 65 PYR POF/00
34 8'13'' DEVILLY Marine Ua Tarbes-Stado* 65 PYR POF/99
35 8'30'' ESTEVEZ Clara Séméac Olympique 65 PYR POF/00

benjamines 1997-1998

1 8'00'' TREY Julie Stadoceste Tarbes 65 PYR BEF/97
2 8'01'' DUBOE Estelle Soues Omnisports 65 PYR BEF/98
3 8'07'' ABADIE Perrine Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR BEF/98
4 8'57'' SENSEVER Maeva Stadoceste Tarbes 65 PYR BEF/97
5 9'05'' GUERRE Virginie Séméac Olympique 65 PYR BEF/97
6 9'15'' BEDOURET Jeanne Séméac Olympique 65 PYR BEF/97
7 9'18'' CAZAJOUS Chloe Séméac Olympique 65 PYR BEF/97
8 9'25'' ASTIER Justine Séméac Olympique 65 PYR BEF/97
9 9'31'' DESCAZEAUX Lea Séméac Olympique 65 PYR BEF/97
10 9'41'' LARROZE LAUGA Camille BEF/98
11 9'44'' MEDAILLON Chloe Soues Omnisports 65 PYR BEF/98
12 9'49'' MARTRE Manon Séméac Olympique 65 PYR BEF/97
13 9'52'' DAUBEUF Manon Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR BEF/97
14 9'55'' BERRECOURT Camille BEF/98
15 9'58'' BAZALGETTE Celine Soues Omnisports 65 PYR BEF/97
16 10'08'' NAUDEAU Florine Soues Omnisports 65 PYR BEF/98
17 10'09'' DESTARAC Audrey Stade Bagnerais Athlétisme 65 PYR BEF/98
18 10'13'' PAUL Morgane Ua Tarbes-Stado* 65 PYR BEF/98
19 10'18'' PARDON Marine Stadoceste Tarbes 65 PYR BEF/98
20 10'21'' MARTRE Marie Séméac Olympique 65 PYR BEF/98
21 10'27'' NAVARRO CANO Mathilde Amicale Laique De Lescar 64 AQU BEF/98
22 10'27'' ROLLAND Mathilde Stade Bagnerais Athlétisme 65 PYR BEF/98
23 10'38'' BEN Clelia Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR BEF/98
24 10'54'' RIMEIZ Maeva Ua Tarbes-Stado* 65 PYR BEF/97
25 10'56'' BARRAGAT Pauline Ua Tarbes-Stado* 65 PYR BEF/97
26 10'56'' BELLIDO Bettina Ua Tarbes-Stado* 65 PYR BEF/97
27 11'04'' CARLIER Maeva Ua Tarbes-Stado* 65 PYR BEF/98
28 11'12'' LABAT Marie Stadoceste Tarbes 65 PYR BEF/98
29 11'51'' FRAYSSE Laura Soues Omnisports 65 PYR BEF/97
30 12'05'' DOUCET Damarys Soues Omnisports 65 PYR BEF/98
31 13'12'' BARRAGUE Pauline Ua Tarbes-Stado* 65 PYR BEF/97

minimes F 1995-1996

1 8'35'' ABERCHAM Imane Ua Tarbes-Stado* 65 PYR MIF/96
2 8'57'' EL GHABRA Oissima Ua Tarbes-Stado* 65 PYR MIF/96
3 9'01'' JUETTE Oriane Ua Tarbes-Stado* 65 PYR MIF/95
4 9'11'' NAYRAL Clemence Amicale Laique De Lescar 64 AQU MIF/96
5 9'18'' SAINT CRIT Romy Stade Bagnerais Athlétisme 65 PYR MIF/96
6 9'19'' GENSOUS Manon Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR MIF/96
7 9'19'' VERNATON Elisa Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR MIF/96
8 9'39'' RIGOU Juliette Ua Tarbes-Stado* 65 PYR MIF/95
9 10'38'' DUMONT Lea Amicale Laique De Lescar 64 AQU MIF/96
10 11'44'' KRAHENBUHL Laurene Ua Tarbes-Stado* 65 PYR MIF/96
11 11'59'' BELABBAS-MARTINS Celine Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR MIF/96

cadettes 1993-1994 Juniors 1992

1 12'35'' SCUITTI Chloe Ac Auch 32 PYR CAF/94
2 12'39'' TALBOT Raphaelle Ac Auch 32 PYR CAF/94
3 13'18'' BARBE Perrine Stade Bagnerais Athlétisme 65 PYR CAF/94
4 13'46'' AOUSTIN Laura Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR CAF/93
5 13'48'' DARRIEUX Kathleen Soues Omnisports 65 PYR CAF/94
6 14'49'' TARET Romane Stadoceste Tarbes 65 PYR CAF/94
7 16'03'' FONTAN Celine CAF/93









1 17'26'' CARPENTIER Manon Séméac Olympique 65 PYR JUF/92

dames es se vet

1 21'04'' DASSONVILLE Isabelle Soues Omnisports 65 PYR VEF/60
2 22'10'' PEREZ Patricia Stadoceste Tarbes 65 PYR SEF/81
3 23'23'' DE VERBIZIER Laura Séméac Olympique 65 PYR ESF/89
4 23'59'' ROUX Christiane Ac Auch 32 PYR VEF/59
5 24'02'' SIMON Christele Ua Tarbes-Stado* 65 PYR SEF/71
6 24'34'' TOURREIL Marie SEF/71
7 24'35'' MEILHAN Celine Jeunesse Amicale Borderaise 65 PYR SEF/82
8 24'39'' CUQ Anne-sophie Ua Tarbes-Stado* 65 PYR SEF/76
9 24'58'' FADELLI Christine Ac Auch 32 PYR VEF/56
10 25'34'' SOUQUES Veronique Ac Auch 32 PYR VEF/61
11 26'54'' ARRIVETS Josiane Ac Auch 32 PYR VEF/59
12 26'55'' GAILLARD Anne-lise Séméac Olympique 65 PYR SEF/83
13 27'18'' MOLINER Christine VEF/69
14 27'23'' FATTA-BAROU Cecile SEF/81
15 28'02'' FOUREL Diane Ua Tarbes-Stado* 65 PYR VEF/55
16 28'35'' DE VERBIZIER Gisele VEF/65
17 34'07'' BALEN Alexandra Soues Omnisports 65 PYR ESF/90

EAG 2001-2002

1 2'41'' CASTERAN Pierre A.c.m Running Club 65 PYR EAM/01
2 2'43'' IMAZATENE Adrien Stadoceste Tarbes 65 PYR EAM/01
3 2'46'' TARRASSE Benjamin A.c.m Running Club 65 PYR EAM/01
4 2'49'' ALLEBE Marius Stadoceste Tarbes 65 PYR EAM/01
5 2'52'' COHO Matisse Stadoceste Tarbes 65 PYR EAM/02
6 2'52'' BARBIER Romain Ac Auch 32 PYR EAM/01
7 2'53'' MOLINER Alexandre Ua Tarbes-Stado* 65 PYR EAM/01
8 2'54'' BERRECOURT Mathieu Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR EAM/01
9 2'56'' FISCHER Theo Amicale Laique De Lescar AQU EAM/01
10 2'57'' ROURE Quentin EAM/01
11 2'59'' MOLA Leo Stadoceste Tarbes 65 PYR EAM/02
12 3'01'' DELORME Theo Stadoceste Tarbes 65 PYR EAM/02
13 3'02'' ORTEGA Lorenzo Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR EAM/02
14 3'02'' PEYROU Tino Stade Bagnerais Athlétisme 65 PYR EAM/01
15 3'04'' MARQUES Damien Séméac Olympique 65 PYR EAM/02
16 3'09'' ANDRIEU David A.c.m Running Club 65 PYR EAM/01
17 3'10'' NICOLAS Adrien Ua Tarbes-Stado* 65 PYR EAM/01
18 3'10'' PUYO Antoine Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR EAM/02
19 3'17'' VOLLOT Thomas Séméac Olympique 65 PYR EAM/01
20 3'18'' MONZANI Paul A.c.m Running Club 65 PYR EAM/01
21 3'19'' CORRIOL Thibault Stade Bagnerais Athlétisme 65 PYR EAM/02
22 3'20'' JAFFIOL Jules-antoine Stade Bagnerais Athlétisme 65 PYR EAM/01
23 3'21'' GRARD Adrien Amicale Laique De Lescar AQU EAM/02
24 3'22'' DESTARAC Tristan Stade Bagnerais Athlétisme 65 PYR EAM/01
25 3'23'' CAZCARRA Antoine Soues Omnisports 65 PYR EAM/02
26 3'25'' SEYARET Enzo Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR EAM/02
27 3'27'' CAZAUX Romain Stade Bagnerais Athlétisme 65 PYR EAM/02
28 3'27'' THEIL Pierre Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR EAM/01
29 3'30'' CHAIR Gebril Stadoceste Tarbes 65 PYR EAM/03
30 3'30'' CACELLES Thomas Ua Tarbes-Stado* 65 PYR EAM/01
31 3'31'' RIPOLL Guillaume Ua Tarbes-Stado* 65 PYR EAM/01
32 3'33'' ATWELL William (Gbr) Séméac Olympique 65 PYR EAM/02
33 3'33'' GESLIN Hugo Stade Bagnerais Athlétisme 65 PYR EAM/01
34 3'37'' LE CARDINAL Maxime Soues Omnisports 65 PYR EAM/02
35 3'38'' GUESDON Clement Stade Bagnerais Athlétisme 65 PYR EAM/02
36 3'39'' ALLAERT Cyril Amicale Laique De Lescar AQU EAM/01
37 3'42'' FALLIERO Eddie Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR EAM/02
38 3'44'' DHUGUES Eliott Ua Tarbes-Stado* 65 PYR EAM/03
39 3'44'' QUENIN Matthieu Stadoceste Tarbes 65 PYR EAM/03
40 3'45'' MOUNIC Clement Séméac Olympique 65 PYR EAM/02
41 3'46'' DESPIAU-PEYRALADE Alexandre Séméac Olympique 65 PYR EAM/02

benjamins 1997-1998

1 7'36'' AOUSTIN Franck Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR BEM/98
2 7'42'' PESCADERE Florient Stadoceste Tarbes 65 PYR BEM/98
3 7'57'' ALBISSER Baptiste Stade Bagnerais Athlétisme 65 PYR BEM/98
4 8'01'' ROURE Florian BEM/97
5 8'19'' HEBRARD Hugo Ac Auch 32 PYR BEM/97
6 8'26'' BREUIL Raphael Ac Auch 32 PYR BEM/98
7 8'50'' DEBOVE Benjamin BEM/98
8 8'51'' TERRIER Jean Ua Tarbes-Stado* 65 PYR BEM/97
9 8'55'' PEREZ Marc Ua Tarbes-Stado* 65 PYR BEM/97
10 9'02'' LANGEVIN Nicolas Séméac Olympique 65 PYR BEM/97
11 9'06'' RAMONJEAN Benoit Séméac Olympique 65 PYR BEM/97
12 9'22'' LISCH Sylvain Séméac Olympique 65 PYR BEM/98
13 9'26'' BAUBAY Clement Séméac Olympique 65 PYR BEM/97
14 9'32'' GREEN Daniel (Gbr) Séméac Olympique 65 PYR BEM/98
15 10'24'' DHUGUES Pierre Ua Tarbes-Stado* 65 PYR BEM/97
16 10'32'' MOUNIC Adrien Séméac Olympique 65 PYR BEM/98
17 11'26'' BAT Tony Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR BEM/97
18 12'52'' NABIAS Vincent Ua Tarbes-Stado* 65 PYR BEM/98
19 13'14'' PRIETO Gael Ac Auch 32 PYR BEM/98
20 13'42'' CATTAZZO Clement Ua Tarbes-Stado* 65 PYR BEM/97

minimes G 1995-1996

1 10'53'' SAINT-GUILHEM Thibaud Ua Tarbes-Stado* 65 PYR MIM/96
2 11'01'' MONDANGE Thibault Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR MIM/95
3 11'21'' LALANNE Alexandre Ua Tarbes-Stado* 65 PYR MIM/95
4 11'40'' FISCHER Dylan Amicale Laique De Lescar AQU MIM/95
5 11'49'' ABADIE Philippe PYR MIM/96
6 12'10'' MAURICE Simon Soues Omnisports 65 PYR MIM/95
7 12'11'' DESBARBIEUX Thomas Séméac Olympique 65 PYR MIM/95
8 12'26'' CRABE Maxime Séméac Olympique 65 PYR MIM/96
9 12'33'' BOUCHER Elian Séméac Olympique 65 PYR MIM/95
10 13'26'' BELER Alexandre Soues Omnisports 65 PYR MIM/96
11 13'29'' BAYONNE Kevin Séméac Olympique 65 PYR MIM/95
12 13'40'' DESPAUX Guillaume A.c.m Running Club 65 PYR MIM/96
13 13'48'' FUSTER Virgile Séméac Olympique 65 PYR MIM/96
14 13'50'' DUPONT-MORA Sylvain Amicale Laique De Lescar AQU MIM/95
15 13'51'' PRIETO Morgan Séméac Olympique 65 PYR MIM/96
16 14'44'' GREEN James (Gbr) Séméac Olympique 65 PYR MIM/96
17 15'22'' DUMAS Antoine Séméac Olympique 65 PYR MIM/96
- AB LETORT Kevin Ua Tarbes-Stado* 65 PYR MIM/95

poussins 1999-2000

1 5'13'' DUFRECHOU Lucas Séméac Olympique 65 PYR POM/99
2 5'21'' MOLINER Valentin Ua Tarbes-Stado* 65 PYR POM/99
3 5'23'' DESBARBIEUX Gilles Séméac Olympique 65 PYR POM/00
4 5'23'' ESTEVE Paul Ua Tarbes-Stado* 65 PYR POM/99
5 5'27'' EYDOUX Bastien Ac Auch 32 PYR POM/00
6 5'32'' KAYA Lionel Séméac Olympique 65 PYR POM/99
7 5'45'' LABORDE Robin Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR POM/00
8 5'46'' SAIDI Bastien Stadoceste Tarbes 65 PYR POM/99
9 5'48'' ESCALE Baptiste Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR POM/99
10 5'51'' PISTOULEY Marceau A.c.m Running Club 65 PYR POM/00
11 5'51'' LAPUENTE Romain POM/99
12 5'53'' FRAZIER Florian Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR POM/99
13 5'57'' BOUTONNET Loic Ua Tarbes-Stado* 65 PYR POM/99
14 5'58'' BARLET FRECHET Simon Amicale Laique De Lescar AQU POM/00
15 6'05'' DURAN Hugo Séméac Olympique 65 PYR POM/00
16 6'06'' HALLAY Antoine Soues Omnisports 65 PYR POM/00
17 6'11'' MARTHE Alexandre Stadoceste Tarbes 65 PYR POM/99
18 6'11'' TERRIER Joseph Ua Tarbes-Stado* 65 PYR POM/99
19 6'12'' RUIZ Jonathan Stadoceste Tarbes 65 PYR POM/99
20 6'13'' BEDECARRATZ Baptiste Séméac Olympique 65 PYR POM/00
21 6'13'' QUENIN Alexis Stadoceste Tarbes 65 PYR POM/00
22 6'15'' CAZENAVE Jeremy Soues Omnisports 65 PYR POM/00
23 6'16'' ESPUGA Simon Ua Tarbes-Stado* 65 PYR POM/99
24 6'18'' BON Thomas Séméac Olympique 65 PYR POM/99
25 6'19'' LANNE Remi Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR POM/00
26 6'21'' VINAZZA Romain Ua Tarbes-Stado* 65 PYR POM/99
27 6'21'' DARAM Thomas Séméac Olympique 65 PYR POM/00
28 6'24'' CASAS-ARAGON Jose A.c.m Running Club 65 PYR POM/99
29 6'28'' CAZAYOUS Emmanuel Ua Tarbes-Stado* 65 PYR POM/99
30 6'30'' RUCKL Baptiste Ua Tarbes-Stado* 65 PYR POM/00
31 6'31'' PRADALIE Paul POM/99
32 6'33'' BOLZON Emeric Ensemble Sport Pierrefitte 65 PYR POM/00
33 6'43'' MONSERRAT Elio Séméac Olympique 65 PYR POM/00
34 6'51'' TOUSSAINT Pierre Soues Omnisports 65 PYR POM/99
35 6'53'' JOLY Thomas Séméac Olympique 65 PYR POM/00
36 6'54'' SAGARRA Theo Séméac Olympique 65 PYR POM/00
37 6'55'' PAVLYUKOV Kaddad Stadoceste Tarbes 65 PYR POM/00
38 6'59'' GHISLENI Marco Séméac Olympique 65 PYR POM/99
39 7'01'' MOUNIC Maxime Séméac Olympique 65 PYR POM/00
40 7'07'' FOUCAUT Julien Stadoceste Tarbes 65 PYR POM/00

cadets 93-94

1 15'19'' OLIVE Manuel Ac Auch 32 PYR CAM/94
2 16'30'' FRAYSSE Benoit Soues Omnisports 65 PYR CAM/94
3 16'50'' SARRAMEA Pierre Séméac Olympique 65 PYR CAM/94
4 17'07'' DE FREITAS Nelson Séméac Olympique 65 PYR CAM/93
5 17'09'' GREEN Jonathan (Gbr) Séméac Olympique 65 PYR CAM/94

Ju 91-92 es-se-ve

1 18'48'' DUPIN Guillaume A.c.m Running Club 65 PYR JUM/92
2 19'23'' BLANCAFORT Victor Ac Auch 32 PYR JUM/91
3 25'11'' SARRAMEA Clement Séméac Olympique 65 PYR JUM/92









1 28'40'' MONTUELLE Christian Esclops D'azun 65 PYR SEM/71
2 28'41'' CAZAUX Baptiste SEM/78
3 28'54'' CRES Raphael Ua Tarbes-Stado* 65 PYR SEM/75
4 30'40'' TEIXEIRA Patrick Ac Auch 32 PYR VEM/58
5 31'15'' MALAGANNE Laurent Ua Tarbes-Stado* 65 PYR SEM/80
6 31'17'' SENSEVER Stephan Jeunesse Amicale Borderaise 65 PYR SEM/74
7 32'13'' POCINHO Fernando Ua Tarbes-Stado* 65 PYR VEM/67
8 32'25'' BRICAULT Philippe Ua Tarbes-Stado* 65 PYR VEM/62
9 33'29'' LAFAURIE Mikael Jeunesse Amicale Borderaise 65 PYR SEM/82
10 35'39'' DUPONT Guillaume Amicale Laique De Lescar 64 AQU SEM/86
11 35'54'' CESTAC Marc A.c.m Running Club 65 PYR VEM/68
12 37'38'' COLIN Matthias Séméac Olympique 65 PYR SEM/75
13 37'44'' EYDOUX Bruno Ac Auch 32 PYR SEM/74

Date de création : 21/11/2009 @ 20:07
Dernière modification : 23/01/2010 @ 19:13
Catégorie : novembre 2009
Page lue 1328 fois


Imprimer l'article Imprimer l'article


react.gifRéactions à cet article

Personne n'a encore laissé de commentaire.
Soyez donc le premier !


logoRécents
- Articles publiés ou modifiés depuis 10 jours
Soues (marche) 5 septembre Gambettoise marche de 11.5 km à Soues... 06/09/2010 @ 09:42
Luz 5 septembre Luz St Sauveur Maratoy... 05/09/2010 @ 18:23
en 2010 - Luchon 28 aout 29 aout 2010 Luchon-Superbagnères : la... 31/08/2010 @ 17:41



^ Haut ^
Haut - Up
Bas - Down