chez nous en 2010
Athlé
chez nous en 2009
Sud-Ouest
Recherche
Visites
Webmaster - Infos
|
décembre 2009 - Cabilat
6 décembre 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class | Nom | Prénom | Sexe | dossard | Cat | Club | Temps | |
| 1 | LACLERGUE | GUILLAUME | M | 117 | 1 | SE | 00:46:29 | |
| 2 | JORRO | JULIEN | M | 37 | 2 | SE | SEMEAC | 00:46:50 |
| 3 | SILVESTRE | JEAN CHARLES | M | 46 | 1 | V1 | SEMEAC OLYM | 00:49:36 |
| 4 | RESSENCOURT | ERIC | M | 24 | 3 | SE | ACM | 00:50:16 |
| 5 | TABARANT | YVES | M | 50 | 1 | V3 | UAT | 00:50:29 |
| 6 | VANDERSTUYF | CHRISTOPHE | M | 77 | 4 | SE | AZUN | 00:50:59 |
| 7 | AUGE | STEPHANE | M | 53 | 5 | SE | POUEYFERRE | 00:52:23 |
| 8 | MERRIEN | MICHEL | M | 14 | 1 | V2 | UAT | 00:52:32 |
| 9 | ESCALE | PHILIPPE | M | 38 | 2 | V1 | AZUN | 00:53:20 |
| 10 | MARTIN | CHRISTOPHE | M | 64 | 3 | V1 | BISCAROSSE OLYM | 00:53:59 |
| 11 | COURADE | J JACQUES | M | 85 | 2 | V2 | UAT | 00:54:49 |
| 12 | RAULT | PHILIPPE | M | 65 | 4 | V1 | UAT | 00:54:52 |
| 13 | MONTALESCOT | BRUNO | M | 10 | 5 | V1 | SEMEAC | 00:55:04 |
| 14 | PICARD | FRÉDÉRIC | M | 74 | 6 | SE | UAT | 00:55:15 |
| 15 | DA SILVA | JEAN | M | 17 | 6 | V1 | UA LOURDES | 00:55:17 |
| 16 | PEBAY | GILLES | M | 119 | 7 | SE | 00:55:37 | |
| 17 | LABORDE | VINCENT | M | 144 | 8 | SE | 00:56:35 | |
| 18 | FIRQUET | ANDRÉ | M | 80 | 7 | V1 | 00:56:49 | |
| 19 | MEDINA | KARINE | F | 43 | 1 | SE | CFM | 00:56:58 |
| 20 | BRICAULT | PHILIPPE | M | 51 | 8 | V1 | UAT | 00:57:23 |
| 21 | ROQUES | OLIVIER | M | 132 | 9 | SE | TEAM KENYAN | 00:57:24 |
| 22 | GOULLE | CHRISTIAN | M | 128 | 9 | V1 | 00:57:28 | |
| 23 | COURADE | GÉRARD | M | 161 | 10 | V1 | 00:57:35 | |
| 24 | ARNAUDIN | JEAN CLAUDE | M | 60 | 3 | V2 | UA LOURDES | 00:57:36 |
| 25 | MARIETTE | ERIC | M | 66 | 11 | V1 | UAT | 00:57:42 |
| 26 | ROUGE | STEPHANE | M | 121 | 10 | SE | 00:57:45 | |
| 27 | BOURSIER | PATRICE | M | 27 | 12 | V1 | UA LOURDES | 00:57:49 |
| 28 | GESTAS | MARC | M | 29 | 11 | SE | 00:58:00 | |
| 29 | PRISSE | SANDRINE | F | 31 | 2 | SE | ESCLOP AZUN | 00:58:16 |
| 30 | CARRERE LAAS | LAURENT | M | 103 | 13 | V1 | UAT | 00:58:29 |
| 31 | LATOUR | PIERRE | M | 47 | 14 | V1 | LANNEMEZAN | 00:58:37 |
| 32 | RAUFASTE | JEAN-CLAUDE | M | 101 | 4 | V2 | CU PAU | 00:58:39 |
| 33 | DUFRECHOU | JEAN LUC | M | 148 | 15 | V1 | SEMEAC | 00:58:40 |
| 34 | DIVI | FRANCIS | M | 160 | 16 | V1 | 00:58:41 | |
| 35 | DALLOZ | VINCENT | M | 162 | 12 | SE | CA | 00:59:02 |
| 36 | SALOMON | JEAN | M | 55 | 5 | V2 | JOGGERS DU PLATEAU | 00:59:40 |
| 37 | HAURET-CLOS | NADINE | F | 99 | 1 | V1 | 00:59:41 | |
| 38 | SUTRA | SOPHIE | F | 67 | 3 | SE | ACM | 00:59:49 |
| 39 | CASTELLA | PHILIPPE | M | 18 | 17 | V1 | EPERVIERS | 00:59:59 |
| 40 | GUERRE | GEORGES | M | 62 | 18 | V1 | SEMEAC OLYM | 01:00:22 |
| 41 | LAFFITTE | CHRISTIAN | M | 48 | 6 | V2 | CFM | 01:00:32 |
| 42 | DUCASSE | SÉBASTIEN | M | 116 | 13 | SE | CM | 01:00:43 |
| 43 | CAUSSIEU | J FRANÇOIS | M | 20 | 14 | SE | 01:00:50 | |
| 44 | LARRECHE | JEAN CLAUDE | M | 35 | 15 | SE | MP VIC | 01:01:45 |
| 45 | DUPONCHEEL | SARAH | F | 57 | 4 | SE | UAT | 01:01:47 |
| 46 | FERNIOT | JACQUES | M | 8 | 2 | V3 | ACM | 01:01:59 |
| 47 | LAFOURCADE | PATRICE | M | 79 | 19 | V1 | UAT | 01:02:13 |
| 48 | LAMAGNERE | JEAN | M | 127 | 7 | V2 | UA LOURDES | 01:02:13 |
| 49 | ANANI | KARIM | M | 165 | 20 | V1 | UAT | 01:02:14 |
| 50 | RIBEIRO | THIERRY | M | 58 | 21 | V1 | EPERVIERS SOCATA | 01:02:15 |
| 51 | AMIEL | ALAIN | M | 146 | 3 | V3 | BORDES SPORTS | 01:02:32 |
| 52 | LESSMAN | LAURENT | M | 69 | 22 | V1 | ASTARAC | 01:02:37 |
| 53 | VALLAT | CHRISTOPHE | M | 75 | 23 | V1 | ODOS | 01:03:05 |
| 54 | CARRERE | YVES | M | 96 | 8 | V2 | 01:03:12 | |
| 55 | DOUILLE | GUY | M | 63 | 24 | V1 | 1000 PATTES | 01:03:27 |
| 56 | DUCASSE | MARC | M | 113 | 9 | V2 | MP VIC | 01:03:28 |
| 57 | COURREGES | BERNARD | M | 145 | 10 | V2 | UAT | 01:03:50 |
| 58 | DITRAPANI | JOSEPH | M | 129 | 11 | V2 | UA LOURDES | 01:04:19 |
| 59 | DUCOURNEAU | J BERNARD | M | 36 | 12 | V2 | UAT | 01:04:30 |
| 60 | PINOT | JEAN PAUL | M | 130 | 25 | V1 | CM | 01:04:31 |
| 61 | GALBAN | RÉMI | M | 149 | 26 | V1 | 01:04:46 | |
| 62 | BISCH | CHRISTOPHE | M | 163 | 27 | V1 | 01:04:55 | |
| 63 | PERON | MARINA | F | 118 | 5 | SE | 01:05:03 | |
| 64 | PAILHES | DENIS | M | 136 | 16 | SE | UAT | 01:05:05 |
| 65 | FOUREL | MARIEL | F | 153 | 2 | V1 | UAT | 01:05:06 |
| 66 | BOURDEU | JEAN-PIERRE | M | 147 | 13 | V2 | 01:05:14 | |
| 67 | FERNANDEZ | JOSE | M | 3 | 14 | V2 | 01:05:40 | |
| 68 | DALEAS | BRIGITTE | F | 22 | 3 | V1 | 01:05:46 | |
| 69 | CAZENAVE | ANDRÉ | M | 109 | 4 | V3 | LA RIBERE | 01:05:54 |
| 70 | MORETTO | GINETTE | F | 32 | 1 | V2 | CA | 01:06:46 |
| 71 | FERRI | DANIEL | M | 33 | 15 | V2 | CFM | 01:06:47 |
| 72 | LENDRES | FRANÇOIS | M | 23 | 17 | SE | 01:07:50 | |
| 73 | APIOU | MICHEL | M | 86 | 5 | V3 | AIGLES PAU | 01:08:05 |
| 74 | CARRADE | THIERRY | M | 71 | 18 | SE | SMC | 01:08:08 |
| 75 | VINCENT | MARC | M | 142 | 28 | V1 | SEMEAC OLYMPIQUE | 01:08:11 |
| 76 | RAMONJEAN | MARC | M | 93 | 29 | V1 | SEMEAC | 01:08:14 |
| 77 | MICHAUD | SANDRINE | F | 104 | 4 | V1 | MP VIC | 01:08:32 |
| 78 | HUGON | DIMITRI | M | 138 | 30 | V1 | UAT | 01:08:33 |
| 79 | DJEALOUI | BRIGITTE | F | 91 | 5 | V1 | 01:08:34 | |
| 80 | ABADIE | JEAN MARC | M | 88 | 6 | V3 | ASCA | 01:08:35 |
| 81 | CITRON | DANIELLE | F | 70 | 2 | V2 | CM | 01:08:46 |
| 82 | CARRERE | ISABELLE | F | 87 | 6 | SE | ASCA | 01:08:48 |
| 83 | TERRAL | NICOLE | F | 30 | 6 | V1 | CFM | 01:08:51 |
| 84 | GARASSIEU | PATRICK | M | 102 | 31 | V1 | MP VIC | 01:09:08 |
| 85 | DUBOIS | CHARLOTTE | F | 2 | 1 | ES | AIGLES PAU | 01:09:09 |
| 86 | GARASSIEU | SYLVIE | F | 106 | 7 | V1 | CM | 01:09:09 |
| 87 | MINVIELLE | ADRIEN | M | 44 | 16 | V2 | UA LOURDES | 01:09:13 |
| 88 | LEITE | MANUELLE | F | 4 | 8 | V1 | ASC | 01:09:27 |
| 89 | BAQUE | JEAN PIERRE | M | 41 | 17 | V2 | CA | 01:09:31 |
| 90 | MOUCHOUS | ANNETTE | F | 100 | 9 | V1 | ASCA | 01:09:38 |
| 91 | SAPARRA | MARCEL | M | 126 | 7 | V3 | UA LOURDES | 01:10:12 |
| 92 | BARREJOT | NATHALIE | F | 114 | 7 | SE | MP VIC | 01:10:16 |
| 93 | DUCASTAING | MICHEL | M | 61 | 32 | V1 | SEMEAC OLYM | 01:10:21 |
| 94 | DIEZ | ANNA | F | 107 | 3 | V2 | MP VIC | 01:10:38 |
| 95 | LABANDIBAR | JEAN JOSEPH | M | 159 | 33 | V1 | EPERVIERS SOCATA | 01:10:42 |
| 96 | MASSON | GÉRARD | M | 108 | 34 | V1 | CM | 01:11:10 |
| 97 | TOULOUZE | PIERRE | M | 120 | 19 | SE | 01:11:13 | |
| 98 | MATA | SANDRINE | F | 98 | 8 | SE | UAT | 01:11:13 |
| 99 | CHASSERIAUD | PASCAL | M | 133 | 20 | SE | 01:11:24 | |
| 100 | DESTRIAN | JEAN FRANCOIS | M | 49 | 18 | V2 | CFM | 01:11:35 |
| 101 | CIBAT | DENIS | M | 40 | 35 | V1 | LANNEMEZAN | 01:11:36 |
| 102 | BARBE | PATRICK | M | 164 | 21 | SE | 01:12:00 | |
| 103 | LABANDIBAR | DANIELLE | F | 154 | 10 | V1 | EPERVIERS | 01:12:08 |
| 104 | LOUSTALET | JEAN PIERRE | M | 124 | 19 | V2 | UA LOURDES | 01:12:08 |
| 105 | PRUEDE | ANNE MARIE | F | 94 | 1 | V3 | UAT | 01:12:09 |
| 106 | LALANNE | CHRISTIAN | M | 92 | 20 | V2 | CM | 01:13:26 |
| 107 | TOUYA | NATHALIE | F | 122 | 11 | V1 | UAT | 01:13:28 |
| 108 | LILE | PASCAL | M | 26 | 36 | V1 | 01:13:28 | |
| 109 | CAPDEVIELLE | FRANÇOISE | F | 151 | 4 | V2 | UAT | 01:13:47 |
| 110 | CAPDEVIELLE | JEAN | M | 150 | 21 | V2 | UAT | 01:13:48 |
| 111 | CHAUMETTE | CHRISTEL | F | 45 | 9 | SE | UA LOURDES | 01:14:08 |
| 112 | LAPEYRE | MARYSE | F | 72 | 12 | V1 | CM | 01:14:20 |
| 113 | BAGES | BRIGITTE | F | 15 | 13 | V1 | ASCA | 01:14:26 |
| 114 | DUBEAU | ANGELINE | F | 68 | 2 | V3 | ASCA | 01:14:26 |
| 115 | NABIAS | CATHERINE | F | 97 | 14 | V1 | UAT | 01:14:44 |
| 116 | TARBES | PATRICK | M | 95 | 22 | SE | UAT | 01:16:32 |
| 117 | SEGURET | CLAUDINE | F | 52 | 15 | V1 | POOUEYFERRE | 01:16:47 |
| 118 | BOUREME | ALAIN | M | 59 | 23 | SE | CFM | 01:16:48 |
| 119 | VINAZZA | BERNARD | M | 21 | 22 | V2 | 01:17:13 | |
| 120 | CELANTE | LOUIS | M | 131 | 8 | V3 | ASCA | 01:17:43 |
| 121 | DOUAT | FRANCOISE | F | 56 | 16 | V1 | UAT | 01:17:51 |
| 122 | ARSAC | GÉRARD | M | 7 | 37 | V1 | 01:18:43 | |
| 123 | HAY | LIONEL | M | 83 | 38 | V1 | CM | 01:19:06 |
| 124 | CAPOT | SARAH | F | 137 | 10 | SE | UAT | 01:19:44 |
| 125 | FRADIN | DAVID | M | 6 | 24 | SE | 01:19:59 | |
| 126 | ALBA | GÉRARD | M | 89 | 23 | V2 | UAT | 01:20:34 |
| 127 | DUSTRIT | JOSIE | F | 78 | 5 | V2 | ASCA | 01:21:22 |
| 128 | VINCENT | ROSE ANNE | F | 139 | 17 | V1 | SEMEAC OLYMPIQUE | 01:21:48 |
| 129 | CAZAJOUS | CHRISTINE | F | 143 | 18 | V1 | SEMEAC OLYMPIQUE | 01:21:48 |
| 130 | MAGNET | FRANÇOISE | F | 1 | 6 | V2 | AIGLES PAU | 01:21:52 |
| 131 | TOUCOUERE | PATRICK | M | 19 | 24 | V2 | UAT | 01:26:40 |
| 132 | CABOS | GÉRARD | M | 90 | 9 | V3 | ASTARAC | 01:30:08 |
| 133 | HAY | DOMINIQUE | F | 82 | 19 | V1 | CM | 01:32:14 |
| 134 | DARRIEUTORT | CHANTAL | F | 81 | 20 | V1 | CM | 01:32:14 |
| 135 | SARTHE | ODETTE | F | 25 | 3 | V3 | UAT | 01:32:14 |
9km (9km100)
| Class | Nom | Prénom | Sexe | dossard | Cat | Club | Temps | |
| 1 | IGAU | FRANCK | M | 569 | 1 | SE | ESCLOP AZUN | 00:31:34 |
| 2 | BARAHONA | EMILIANO | M | 513 | 1 | V1 | UAT | 00:31:58 |
| 3 | SAIZ | JOSEPH | M | 512 | 1 | V2 | UA LOURDES | 00:32:02 |
| 4 | MALAGANNE | LAURENT | M | 517 | 2 | SE | 00:33:16 | |
| 5 | SOMPROU | MATHIEU | M | 538 | 3 | SE | 00:33:53 | |
| 6 | FERREIRA | GREGORY | M | 515 | 4 | SE | UA LOURDES | 00:34:49 |
| 7 | TROC | ERIC | M | 559 | 2 | V1 | 00:34:58 | |
| 8 | SEGOVIANO | ANTOINE | M | 514 | 2 | V2 | LOURDES TRI | 00:35:11 |
| 9 | THIESSE | BERNARD | M | 507 | 3 | V2 | CFM | 00:35:12 |
| 10 | DUCAMP | CHRISTIAN | M | 529 | 3 | V1 | UAT | 00:35:14 |
| 11 | BORDENAVE | ANDRÉ | M | 520 | 4 | V1 | UA LOURDES | 00:35:25 |
| 12 | POUSSOU | ALAIN | M | 530 | 5 | V1 | UAT | 00:35:40 |
| 13 | NOCAUDIE | NICOLAS | M | 534 | 5 | SE | COMMINGES | 00:36:10 |
| 14 | AYMAR | STÉPHANE | M | 526 | 6 | SE | 00:36:16 | |
| 15 | LABBE | RÉMY | M | 509 | 6 | V1 | 00:36:32 | |
| 16 | PONS | HERVE | M | 525 | 7 | SE | 00:36:35 | |
| 17 | MEDINA | THIERRY | M | 554 | 7 | V1 | EPERVIERS SOCATA | 00:36:39 |
| 18 | LOPEZ | PATRICE | M | 516 | 8 | V1 | 00:36:43 | |
| 19 | CAZAUX | SYLVAIN | M | 570 | 8 | SE | 00:36:57 | |
| 20 | DASSONVILLE | ISABELLE | F | 502 | 1 | V1 | SOUES | 00:37:12 |
| 21 | CESTAC | MARC | M | 557 | 9 | V1 | ACM | 00:37:29 |
| 22 | AUDIC | PASCAL | M | 555 | 10 | V1 | ACM Running | 00:37:29 |
| 23 | PAJOT | JOEL | M | 504 | 11 | V1 | UAT | 00:37:54 |
| 24 | DOPPAGNE | PAUL | M | 521 | 4 | V2 | UAT | 00:38:23 |
| 25 | MURATORE | SYLVAIN | M | 519 | 1 | CA | UA LOURDES | 00:38:33 |
| 26 | BOUCHET | SERGE | M | 503 | 5 | V2 | 00:38:39 | |
| 27 | MIROULET | ERIC | M | 546 | 12 | V1 | 00:39:04 | |
| 28 | SENECHAL | ANNE | F | 537 | 1 | SE | ACM Running | 00:39:06 |
| 29 | DUBOIS | GUILLAUME | M | 550 | 9 | SE | 00:39:26 | |
| 30 | LANUSSE | JEAN MICHEL | M | 547 | 6 | V2 | 00:39:45 | |
| 31 | SEGOVIANO | CHRISTOPHE | M | 518 | 10 | SE | UAT | 00:39:52 |
| 32 | LECUMBERRI | DANIEL | M | 510 | 13 | V1 | 00:40:06 | |
| 33 | VALLET | FABIEN | M | 549 | 11 | SE | 00:40:35 | |
| 34 | RODRIGUEZ | FRANCIS | M | 574 | 7 | V2 | 00:40:36 | |
| 35 | MEYNENT | FRANCIS | M | 536 | 1 | V3 | ASTARAC | 00:40:45 |
| 36 | LARTIGUE | FRÉDÉRIC | M | 566 | 14 | V1 | 00:40:53 | |
| 37 | DUVIGNEAU | JEROME | M | 506 | 12 | SE | 00:41:29 | |
| 38 | BRANGER | PIERRE | M | 532 | 2 | V3 | ACM | 00:41:41 |
| 39 | PIERRAT | MARTINE | F | 524 | 2 | V1 | AIGLES DE PAU | 00:41:47 |
| 40 | DELANNOY | DELPHINE | F | 505 | 2 | SE | UAT | 00:41:58 |
| 41 | VIGIER | CLAUDE | M | 552 | 8 | V2 | TCS | 00:42:00 |
| 42 | MARQUE | DENIS | M | 501 | 9 | V2 | UAT | 00:42:13 |
| 43 | COARRAZE | NADINE | F | 560 | 3 | V1 | 00:42:25 | |
| 44 | SOUYEAUX | JEROME | M | 564 | 13 | SE | 00:42:51 | |
| 45 | BAROU | MICHEL | M | 541 | 14 | SE | CFM | 00:43:01 |
| 46 | CAUSSADE | HUBERT | M | 543 | 15 | V1 | LES EPERVIERS SOCATA | 00:43:03 |
| 47 | VIGNEAU | GUY | M | 522 | 3 | V3 | 00:43:53 | |
| 48 | JOURDAN | ANTHONY | M | 542 | 15 | SE | CFM | 00:44:19 |
| 49 | HADJALI | LAURENT | M | 511 | 4 | V3 | 00:44:30 | |
| 50 | CARRERE | VIRGINIE | F | 565 | 3 | SE | ASCA | 00:44:51 |
| 51 | HADACI | FARID | M | 561 | 10 | V2 | 00:45:16 | |
| 52 | DASSENOY | CHRISTIAN | M | 572 | 11 | V2 | 00:45:23 | |
| 53 | MONGIE | JÉRÉMY | M | 563 | 16 | SE | 00:45:32 | |
| 54 | RIBET | CHRISTOPHE | M | 573 | 16 | V1 | ACM Running | 00:46:08 |
| 55 | ARASSUS | ALAIN | M | 527 | 5 | V3 | 00:46:23 | |
| 56 | DASSIEU | GERARD | M | 567 | 17 | V1 | 00:46:57 | |
| 57 | ALIAGA | HENRI | M | 523 | 6 | V3 | AFCF | 00:46:59 |
| 58 | DORO BARERE | NICOLE | F | 533 | 4 | SE | ACM | 00:46:59 |
| 59 | NOCAUDIE | VALÉRIE | F | 535 | 5 | SE | 00:47:04 | |
| 60 | ZANDONA | LYDIE | F | 575 | 1 | V3 | 00:47:05 | |
| 61 | BARATS | MARIE PIERRE | F | 540 | 4 | V1 | UAT | 00:47:07 |
| 62 | MAISONGROSSE | ODETTE | F | 576 | 1 | V4 | UAT | 00:47:12 |
| 63 | DELAPORTE | PATRICK | M | 539 | 12 | V2 | UAT | 00:49:33 |
| 64 | MONSERRAT | LAURENT | M | 562 | 17 | SE | DOURS | 00:49:37 |
| 65 | GACIA | JOJO | M | 508 | 7 | V3 | CFM | 00:49:53 |
| 66 | BUTTNER | JEAN | M | 544 | 1 | V4 | 00:49:53 | |
| 67 | DZIUBA | MARIE ANGE | F | 528 | 5 | V1 | 00:49:55 | |
| 68 | GALBAN | ANNE | F | 571 | 6 | V1 | 00:50:44 | |
| 69 | DURAND | ANNE-MARIE | F | 545 | 1 | V2 | 00:50:53 | |
| 70 | GAILLANOU | JEAN BERNARD | M | 553 | 13 | V2 | 00:50:54 | |
| 71 | AIROLDI | JACQUES | M | 548 | 8 | V3 | FOULEES DU 32 | 00:52:40 |
| 72 | DUFRECHOU | KARINE | F | 568 | 6 | SE | 00:52:44 | |
| 73 | DUPUY | J JACQUES | M | 531 | 9 | V3 | 00:52:44 | |
| 74 | SARTHOU | STEPHANIE | F | 556 | 7 | V1 | 00:59:09 | |
| 75 | ACOSTA | SYLVIE | F | 558 | 2 | V2 | 00:59:19 | |
| 76 | NICOLAU | PAUL | M | 551 | 2 | V4 | GIVRES DE NAY | 01:03:38 |
marche 9km100
| Class | Nom | Prénom | Sexe | dossard | Cat | Club | Temps | |
| 1 | BROCHOT | PATRICE | M | 1325 | 1 | V2 | UAT | 00:46:39 |
| 2 | RIGABER | JEAN YVES | M | 1286 | 1 | V1 | AIGLES DE PAU | 00:51:01 |
| 3 | GALIANA | MICHEL | M | 1308 | 2 | V1 | UAT | 00:53:43 |
| 4 | PUNTOUS | SERGE | M | 1285 | 1 | SE | AIGLES DE PAU | 00:55:51 |
| 5 | SORET | PHILIPPE | M | 1301 | 1 | V3 | 00:56:12 | |
| 6 | SARCY | MYRIAM | F | 1297 | 1 | V1 | ASCA | 00:57:13 |
| 7 | PEREZ | JEAN-PAUL | M | 1371 | 2 | V2 | 00:57:32 | |
| 8 | BLEZE | CHRISTIAN | M | 1288 | 3 | V2 | AIGLES DE PAU | 00:58:25 |
| 9 | ASCON | NICOLE | F | 1291 | 1 | V2 | 00:59:27 | |
| 10 | SANZ | JOSETTE | F | 1350 | 2 | V2 | UAT | 01:00:33 |
| 11 | POUSTIS | ROBERT | M | 1324 | 3 | V1 | EPERVIERS | 01:00:34 |
| 12 | JARNE | PIERRE | M | 1292 | 1 | V4 | 01:00:48 | |
| 13 | RABI | BAREK | M | 1338 | 4 | V2 | UAT | 01:01:16 |
| 14 | LASSERRE | FERNAND | M | 1334 | 2 | V3 | STADO | 01:01:19 |
| 15 | GOUARDERES | NADINE | F | 1343 | 2 | V1 | 01:01:37 | |
| 16 | CESSON | MARCEL | M | 1370 | 5 | V2 | JAB | 01:01:41 |
| 17 | DASQUE | FRANÇOISE | F | 1336 | 3 | V2 | JOGGERS DU PLATEAU | 01:02:26 |
| 18 | CAZAUBON | GÉRARD | M | 1304 | 6 | V2 | 01:02:28 | |
| 19 | BAGES | THIBAUD | M | 1328 | 1 | BE | ASCA | 01:02:34 |
| 20 | BOULAIS | JEAN-LOUIS | M | 1326 | 7 | V2 | 01:02:36 | |
| 21 | JOFFRE | JEAN-PIERRE | M | 1331 | 8 | V2 | 01:02:36 | |
| 22 | DUVIGNEAU | JEAN-CLAUDE | M | 1300 | 3 | V3 | ASCA | 01:02:38 |
| 23 | PETCHOT CLOS | RENÉ | M | 1287 | 2 | V4 | UAT | 01:02:59 |
| 24 | PAJOT | CLÉMENT | M | 1321 | 1 | JU | 01:03:03 | |
| 25 | DUCASSE | MARYSE | F | 1352 | 4 | V2 | 1000 pattes Vicois | 01:03:05 |
| 26 | CLOUTE | SABINE | F | 1353 | 3 | V1 | 1000 pattes Vicois | 01:03:23 |
| 27 | DURANCET | ROBERT | M | 1382 | 9 | V2 | AIGLES DE PAU | 01:04:44 |
| 28 | GALIANA | AURORE | F | 1307 | 1 | JU | UAT | 01:04:58 |
| 29 | LESTRADE | CHRISTEL | F | 1351 | 1 | SE | 1000 pattes Vicois | 01:05:00 |
| 30 | DOLEAC | ALAIN | M | 1340 | 10 | V2 | 01:05:27 | |
| 31 | DA CUNHA | MARIA | F | 1335 | 4 | V1 | 01:05:33 | |
| 32 | PISTON | JEAN PAUL | M | 1296 | 11 | V2 | ASCA | 01:05:36 |
| 33 | COSTE | SYLVIE | F | 1389 | 5 | V1 | 01:05:37 | |
| 34 | CASTEX | GERMAINE | F | 1337 | 1 | V3 | 01:06:08 | |
| 35 | LARROUY | NICOLE | F | 1306 | 2 | V3 | 01:06:25 | |
| 36 | RENSON | BERNARD | M | 1388 | 4 | V3 | CARACOLE ANDENNE | 01:06:40 |
| 37 | FRECHOU | SIMONE | F | 1302 | 3 | V3 | AMIS DU PARC | 01:06:45 |
| 38 | DUPORT | CAROLINE | F | 1364 | 2 | SE | MP VIC | 01:06:46 |
| 39 | PAJOT | PIERRE | M | 1320 | 5 | V3 | 01:06:58 | |
| 40 | FRAZER | CHRISTINE | F | 1347 | 6 | V1 | 01:07:52 | |
| 41 | BOISSIERE | DENIS | M | 1369 | 12 | V2 | JAB | 01:08:34 |
| 42 | PETRISSANS | MARIE-LINE | F | 1348 | 7 | V1 | 01:09:04 | |
| 43 | PETRISSANS | MARIE-THERESE | F | 1349 | 8 | V1 | 01:09:06 | |
| 44 | BERDOU | ALAIN | M | 1367 | 6 | V3 | MP VIC | 01:09:44 |
| 45 | CASTELLA | NICOLE | F | 1322 | 9 | V1 | ASCA | 01:11:48 |
| 46 | DUVIGNEAU | ARLETTE | F | 1299 | 4 | V3 | ASCA | 01:11:48 |
| 47 | DUCOURNEAU | NICOLE | F | 1341 | 5 | V2 | JS ODOS | 01:11:51 |
| 48 | TOULOUSE | JEANINE | F | 1329 | 6 | V2 | JS ODOS | 01:11:53 |
| 49 | LAVEDAN | RACHEL | F | 1344 | 7 | V2 | 01:12:01 | |
| 50 | JACQUET | MICHEL | M | 1295 | 13 | V2 | 01:12:03 | |
| 51 | GOMEZ | MARIE JOSÉ | F | 1289 | 10 | V1 | 01:13:54 | |
| 52 | BERDEU | MARIE-PAULE | F | 1303 | 8 | V2 | JS ODOS | 01:14:13 |
| 53 | TOULOUSE | SERGE | M | 1330 | 14 | V2 | JS ODOS | 01:14:14 |
| 54 | AFONSO | CAROLINE | F | 1390 | 2 | JU | 01:14:42 | |
| 55 | LACOSTE | CAMILLE | F | 1365 | 3 | SE | MP VIC | 01:14:42 |
| 56 | GOUTENEGRE | LAURENCE | F | 1359 | 4 | SE | MP VIC | 01:14:42 |
| 57 | PONS | CHRISTIAN | M | 1366 | 7 | V3 | 01:15:51 | |
| 58 | JOFFRE | BLANCHE | F | 1332 | 9 | V2 | 01:16:01 | |
| 59 | FORTUNA | CAMÉLIA | F | 1342 | 1 | V4 | MP VIC | 01:16:01 |
| 60 | LASCOMBES | NICOLE | F | 1339 | 5 | V3 | JS ODOS | 01:16:53 |
| 61 | LUCBERNET | JEAN PIERRE | M | 1298 | 3 | V4 | JAB | 01:18:13 |
| 62 | BATON | CHRISTIANE | F | 1354 | 6 | V3 | FFR | 01:19:23 |
| 63 | JOFFRE | CHRISTELLE | F | 1333 | 5 | SE | 01:20:22 | |
| 64 | DESPAUX | JOVITA | F | 1373 | 7 | V3 | 01:20:42 | |
| 65 | AFONSO | JOSÉ | M | 1391 | 15 | V2 | 01:20:42 | |
| 66 | BURON | MONIQUE | F | 1385 | 10 | V2 | 01:20:49 | |
| 67 | CAZEMAGE | MARTINE | F | 1383 | 6 | SE | 01:20:49 | |
| 68 | DABE | JEANINE | F | 1261 | 2 | V4 | JAB | 01:21:12 |
| 69 | SENAC | GENEVIEVE | F | 1327 | 8 | V3 | 01:21:12 | |
| 70 | RODRIGUEZ | INES | F | 1309 | 11 | V2 | 01:21:12 | |
| 71 | CAZAUX | JEANNETTE | F | 1345 | 3 | V4 | 1000 pattes Vicois | 01:21:33 |
