chez nous en 2010
Athlé
chez nous en 2009
Sud-Ouest
Recherche
Visites
Webmaster - Infos
|
en 2009 - Pau (nocturne)
19 décembre dans les rues illuminées de Pau
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | DUMERGUES | LAURENT | M | 1 | SE | AVENIR AIRE SUR ADOUR | 00:30:20.53 |
| 2 | LAFFAILLE | DENIS | M | 2 | SE | AIGLES DE PAU | 00:30:51.70 |
| 3 | DUCASSE | GUILLAUME | M | 3 | SE | PAU TRIATHLON | 00:30:52.14 |
| 4 | GRISNAUX | JEAN LUC | M | 4 | SE | AVENIR AIRE SUR ADOUR | 00:31:23.53 |
| 5 | PINERO | CARLOS | M | 5 | SE | MOURENX | 00:31:40.04 |
| 6 | CHAMPAGNE | FRANCOIS | M | 6 | SE | CUP | 00:32:12.96 |
| 7 | SERRANO | ANGEL | M | 1 | V2 | MOURENX | 00:32:18.00 |
| 8 | FERREIRA | MANUEL | M | 1 | V1 | ARKEMA | 00:32:38.45 |
| 9 | ARNAUD | CHRISTOPHE | M | 7 | SE | 00:32:51.14 | |
| 10 | GRANDVILLAIN | GEROME | M | 8 | SE | PAU TRIATHLON | 00:33:00.00 |
| 11 | DUFOURCQ | LAURENT | M | 2 | V1 | AIGLES DE PAU | 00:33:03.06 |
| 12 | BREGARDIS | JOHAN | M | 9 | SE | AIGLES DE PAU | 00:33:03.60 |
| 13 | SALLABER | MATHIEU | M | 10 | SE | AIGLES DE PAU | 00:33:09.73 |
| 14 | DUCOS | MATHIEU | M | 11 | SE | AVENIR AIRE SUR ADOUR | 00:33:25.81 |
| 15 | ERB | GEOFFROY | M | 12 | SE | AIGLES DE PAU | 00:33:34.57 |
| 16 | FAUTRA | MARIUS | M | 3 | V1 | AIGLES DE PAU | 00:33:44.20 |
| 17 | ASO | ROBERT | M | 2 | V2 | CUP | 00:33:45.51 |
| 18 | RICARDO | FRANCK | M | 4 | V1 | ASCT | 00:33:52.07 |
| 19 | RAMI | NICOLAS | M | 13 | SE | AIGLES DE PAU | 00:33:57.65 |
| 20 | RIBEYRE | STEPHANE | M | 14 | SE | Givrés de Nay | 00:33:58.42 |
| 21 | THERMY | NICOLAS | M | 1 | CA | 00:34:01.70 | |
| 22 | DI FEDERICO | OLIVIER | M | 15 | SE | ASCT | 00:34:03.45 |
| 23 | BARROIS | STEPHANE | M | 16 | SE | BILLERE TRIATHLON | 00:34:33.53 |
| 24 | DESREMAUX | ERIC | M | 5 | V1 | Givrés de Nay | 00:34:41.29 |
| 25 | DONNELLY | PAUL | M | 6 | V1 | PAU PYRENEES AVENTURES | 00:34:48.51 |
| 26 | MERRIEN | MICHEL | M | 3 | V2 | UAT | 00:34:51.57 |
| 27 | SY | EMMANUEL | M | 17 | SE | 00:34:53.32 | |
| 28 | MAILLE | HUBERT | M | 7 | V1 | MORLAAPIEDS | 00:34:59.45 |
| 29 | SOMPROU | MATHIEU | M | 18 | SE | 00:35:00.87 | |
| 30 | LORREE | FREDERIC | M | 19 | SE | PAU TRIATHLON | 00:35:03.93 |
| 31 | COMANDON | PASCAL | M | 8 | V1 | 00:35:06.12 | |
| 32 | SUPERSAC | PHILIPPE | M | 9 | V1 | AIGLES DE PAU | 00:35:07.54 |
| 33 | MIRAMON | BENOIT | M | 20 | SE | 00:35:13.45 | |
| 34 | POUY | FREDERIC | M | 21 | SE | PAU PYRENEES AVENTURES | 00:35:19.25 |
| 35 | POUY | FREDERIC | M | 22 | SE | 00:35:20.67 | |
| 36 | DOS SANTOS | CYRIL | M | 23 | SE | Givrés de Nay | 00:35:33.46 |
| 37 | HEBERT | LAURENT | M | 10 | V1 | AIGLES DE PAU | 00:35:33.90 |
| 38 | GOUTURON | ARNAUD | M | 24 | SE | 00:35:52.39 | |
| 39 | GERAULT | SYLVAIN | M | 4 | V2 | ASPTT | 00:35:56.76 |
| 40 | BOCK | BENOIT | M | 11 | V1 | 00:35:59.28 | |
| 41 | CASTAGNET | DIDIER | M | 12 | V1 | AIGLES DE PAU | 00:36:01.79 |
| 42 | PIRIAC | FLORENT | M | 25 | SE | PAU TRIATHLON | 00:36:02.56 |
| 43 | SEGOVIANO | ANTOINE | M | 5 | V2 | FFTRI | 00:36:14.04 |
| 44 | COSSAT | PATRICK | M | 13 | V1 | MORLAAPIEDS | 00:36:21.37 |
| 45 | D'HERBILLIE | CYRILLE | M | 26 | SE | 00:36:22.14 | |
| 46 | TOUYAROU | RENAUD | M | 1 | ES | 00:36:26.29 | |
| 47 | BICOCCHI | FABRICE | M | 14 | V1 | AIGLES DE PAU | 00:36:27.28 |
| 48 | DENECHEAU | DOMINIQUE | M | 15 | V1 | MORLAAPIEDS | 00:36:36.35 |
| 49 | LENOUVAILLE | YVES | M | 6 | V2 | 00:36:42.81 | |
| 50 | PASTOR | ERIC | M | 27 | SE | 00:36:44.12 | |
| 51 | FAURE | CELINE | F | 1 | SE | AVENIR AIRE SUR ADOUR | 00:37:09.06 |
| 52 | GUILLEMOTEAU | GIL | M | 16 | V1 | BIARRITZ OLYMPIQUE TRIATHLON | 00:37:12.12 |
| 53 | ERIZE | JEAN MARC | M | 28 | SE | 00:37:12.78 | |
| 54 | LACOSE | YVES | M | 7 | V2 | MORLAAPIEDS | 00:37:15.62 |
| 55 | ROCHER | FRANCOIS | M | 29 | SE | PAU PYRENEES AVENTURES | 00:37:16.39 |
| 56 | COSTE | CHRISTINE | F | 2 | SE | 00:37:20.10 | |
| 57 | SEGOVIANO | STEPHAN | M | 30 | SE | BIARRITZ TRIATHLON | 00:37:33.14 |
| 58 | MUROS | NICOLAS | M | 31 | SE | 00:37:41.87 | |
| 59 | FILLON | RAPHAEL | M | 32 | SE | 00:37:42.96 | |
| 60 | FLORENCE | JEAN | M | 1 | V3 | AIGLES DE PAU | 00:37:43.40 |
| 61 | RAUFASTE | JEAN CLAUDE | M | 8 | V2 | CUP | 00:37:48.21 |
| 62 | NADAU | JEAN CLAUDE | M | 17 | V1 | ASPTT PAU | 00:37:56.96 |
| 63 | DE LARMINAT | REMI | M | 33 | SE | 00:38:16.01 | |
| 64 | FIRQUET | ANDRE | M | 18 | V1 | 00:38:23.12 | |
| 65 | CABANNE | PHILIPPE | M | 19 | V1 | 00:38:25.09 | |
| 66 | EGOMOIN | MICHEL | M | 20 | V1 | 00:38:26.62 | |
| 67 | LABOURDETTE | JEAN MICHEL | M | 21 | V1 | 00:38:32.64 | |
| 68 | CORBEL | LATSI | M | 34 | SE | 00:38:35.81 | |
| 69 | DUFONGEL | FABRICE | M | 35 | SE | 00:38:40.95 | |
| 70 | CASTEIGNAU | ERIC | M | 22 | V1 | PAU PYRENEES AVENTURES | 00:38:45.32 |
| 71 | JOUANINE | JEAN MARC | M | 23 | V1 | AVENIR BIZANOS | 00:38:48.84 |
| 72 | MOURLAN | FRANCK | M | 36 | SE | 00:38:49.50 | |
| 73 | ARRESSEGUET | THIERRY | M | 37 | SE | Givrés de Nay | 00:38:50.81 |
| 74 | SOUBIROU | FABIEN | M | 38 | SE | 00:38:51.35 | |
| 75 | SANCHES | SAMUEL | M | 39 | SE | 00:38:52.01 | |
| 76 | CMBOT | ERIC | M | 24 | V1 | 00:39:03.39 | |
| 77 | PERONNE | MICHAEL | M | 40 | SE | 00:39:09.29 | |
| 78 | BEAUREPAIRE | AURELIE | F | 3 | SE | 00:39:11.81 | |
| 79 | GUILHARRETCE | ALAIN | M | 41 | SE | 00:39:12.25 | |
| 80 | MONDIEIG | PHILIPPE | M | 25 | V1 | 00:39:25.04 | |
| 81 | SAVY | NATHALIE | F | 4 | SE | 00:39:25.48 | |
| 82 | HOURDEBAIGT | JOEL | M | 26 | V1 | 00:39:26.03 | |
| 83 | GUILLEUPOURGUE | ERIC | M | 27 | V1 | AIGLES DE PAU | 00:39:27.34 |
| 84 | MARISCAL | FREDERIC | M | 42 | SE | AIGLES DE PAU | 00:39:28.10 |
| 85 | DESCHAMPS | ANATOLE | M | 28 | V1 | AIGLES DE PAU | 00:39:28.76 |
| 86 | DE JESUS | JEAN PAUL | M | 29 | V1 | 00:39:29.64 | |
| 87 | COUMENGES | DOMINIQUE | M | 30 | V1 | 00:39:30.51 | |
| 88 | ROUSSELET | MARC | M | 43 | SE | 00:39:38.28 | |
| 89 | VOGEL | SEBASTIEN | M | 44 | SE | 00:39:41.45 | |
| 90 | DE SOUSA | ALBIN | M | 45 | SE | 00:39:44.51 | |
| 91 | AFONSO | ADRIEN | M | 46 | SE | 00:39:46.81 | |
| 92 | BIVES | LIONEL | M | 47 | SE | 00:39:52.93 | |
| 93 | GUIMBERTAUD | GUILLAUME | M | 48 | SE | PAU TRIATHLON | 00:39:55.45 |
| 94 | DOS SANTOS | MICHEL | M | 49 | SE | 00:40:05.79 | |
| 95 | MARTY | PHILIPPE | M | 31 | V1 | 00:40:06.06 | |
| 96 | ROUTUROU | HERVE | M | 9 | V2 | 00:40:06.71 | |
| 97 | VORILLION | DAVID | M | 50 | SE | 00:40:10.54 | |
| 98 | BERNADET | JEAN CLAUDE | M | 10 | V2 | AIGLES DE PAU | 00:40:12.40 |
| 99 | BERARD | PATRICK | M | 51 | SE | 00:40:16.56 | |
| 100 | RANDE | MARIE NOELLE | F | 1 | V1 | AIGLES DE PAU | 00:40:17.10 |
| 101 | CABANNE | PATRICK | M | 32 | V1 | BIZANOS | 00:40:17.76 |
| 102 | CASASSUS | ERIC | M | 33 | V1 | 00:40:18.96 | |
| 103 | LOUSLALE | BLANDINE | F | 5 | SE | CUP | 00:40:21.70 |
| 104 | MAGNES | THIERRY | M | 34 | V1 | AIGLES DE PAU | 00:40:24.87 |
| 105 | MARFAING | CARINE | F | 6 | SE | TRIATHLON LOURDES | 00:40:33.40 |
| 106 | BELLOCQ | LIONEL | M | 52 | SE | ASTANA | 00:40:34.71 |
| 107 | SANCHEZ | STEPHANE | M | 35 | V1 | PAU PYRENEES AVENTURES | 00:40:38.65 |
| 108 | BAYLE | THOMAS | M | 53 | SE | 00:40:39.96 | |
| 109 | BERDOUTE | MICHEL | M | 54 | SE | 00:40:44.45 | |
| 110 | CRABIFOSSE | ELIZABETH | F | 2 | V1 | ASM PAU | 00:40:49.48 |
| 111 | KAHLA | ALAIN | M | 55 | SE | ASM PAU | 00:40:49.92 |
| 112 | GUELLERIN | PATRICK | M | 36 | V1 | AIGLES DE PAU | 00:40:54.42 |
| 113 | VALLAR | CYRIL | M | 56 | SE | ASCT | 00:41:02.18 |
| 114 | LAGRILLE | ERIC | M | 57 | SE | 00:41:03.71 | |
| 115 | BOUCHEZ | ALEXANDRE | M | 58 | SE | STADE TOULOUSAIN | 00:41:04.48 |
| 116 | PUJEAU | FREDERIC | M | 59 | SE | 00:41:05.25 | |
| 117 | BERNARDO | PAUL | M | 60 | SE | 00:41:13.78 | |
| 118 | ETCHEBEST | VINCENT | M | 61 | SE | XIBEROTARRAK | 00:41:18.04 |
| 119 | LEMAIRE | PHILIPPE | M | 62 | SE | 00:41:19.14 | |
| 120 | LABIELLE | BERNARD | M | 11 | V2 | 00:41:37.07 | |
| 121 | DONA | GEORGES | M | 37 | V1 | BILLERE TRIATHLON | 00:41:40.57 |
| 122 | LARRICQ | PIERRE | M | 38 | V1 | ASM PAU | 00:41:41.78 |
| 123 | KIEFER | SOPHIE | F | 7 | SE | AIGLES DE PAU | 00:41:43.64 |
| 124 | PRIOU | FREDERIC | M | 63 | SE | 00:41:46.70 | |
| 125 | LAPORTE FRAY | SYLVAIN | M | 64 | SE | PAU PYRENEES AVENTURES | 00:41:47.57 |
| 126 | LE GALL | FRANCK | M | 65 | SE | 00:41:52.93 | |
| 127 | GRACIETTE | PHILIPPE | M | 39 | V1 | 00:41:53.37 | |
| 128 | CAMBET | PHILIPPE | M | 40 | V1 | 00:41:53.92 | |
| 129 | LAMARQUE | FRANCK | M | 66 | SE | 00:41:55.12 | |
| 130 | AGRAZ | JEAN FRANCOIS | M | 41 | V1 | AIGLES DE PAU | 00:42:02.23 |
| 131 | PUCHEU | HENRI | M | 2 | V3 | 00:42:09.78 | |
| 132 | JORDANIA RODRIGUES | ISABELLE | F | 3 | V1 | CUP | 00:42:10.54 |
| 133 | BOYER | SEBASTIEN | M | 2 | ES | ASM PAU | 00:42:15.14 |
| 134 | HILOOU | HERVE | M | 67 | SE | 00:42:19.73 | |
| 135 | CAZENAVE | ANDRE | M | 3 | V3 | LA RIBERE | 00:42:22.35 |
| 136 | BACQUE | PIERRE | M | 42 | V1 | 00:42:23.01 | |
| 137 | THEULE | JEAN | M | 68 | SE | 00:42:23.67 | |
| 138 | DARZACQ | CHRISTOPHE | M | 69 | SE | 00:42:32.96 | |
| 139 | DARZACQ | GUILLAUME | M | 70 | SE | 00:42:36.35 | |
| 140 | MANESCAU | ELIE | M | 43 | V1 | 00:42:39.09 | |
| 141 | GENDRE | PASCAL | M | 71 | SE | LSCJ | 00:42:40.73 |
| 142 | UNDERWOOD | BARBARA | F | 4 | V1 | PAU TRIATHLON | 00:42:42.81 |
| 143 | LATRUBESSE | BERNARD | M | 44 | V1 | PAU PYRENEES AVENTURES | 00:42:43.46 |
| 144 | LOSS | PATRICK | M | 12 | V2 | AIGLES DE PAU | 00:42:48.50 |
| 145 | OUDOT | BRUNO | M | 72 | SE | 00:42:51.23 | |
| 146 | VIGIER | CLAUDE | M | 13 | V2 | T C S | 00:42:55.17 |
| 147 | PARTOU | YVES | M | 14 | V2 | 00:42:57.46 | |
| 148 | CONDOU DARRACQ | GERARD | M | 15 | V2 | ASCT | 00:43:03.70 |
| 149 | CONOU DARRACQ | MARITCHU | F | 1 | V2 | ASCT | 00:43:06.43 |
| 150 | LANGLES | PHILIPPE | M | 45 | V1 | ASPTT PAU | 00:43:11.35 |
| 151 | GIL | FLORENCE | F | 8 | SE | AIGLES DE PAU | 00:43:18.25 |
| 152 | DEL REGNO | DAVID | M | 73 | SE | AIGLES DE PAU | 00:43:19.45 |
| 153 | ROYLE | ANTHONY | M | 16 | V2 | 00:43:29.18 | |
| 154 | FERNANDES | NUNO | M | 74 | SE | 00:43:33.12 | |
| 155 | MARTY | CRISTOPHE | M | 46 | V1 | MORLAAPIEDS | 00:43:36.40 |
| 156 | CESCOSSE | YVON | M | 17 | V2 | 00:43:47.12 | |
| 157 | BIVER | PIERRE | M | 47 | V1 | 00:43:50.62 | |
| 158 | CREUZET | GILLES | M | 75 | SE | 00:43:51.60 | |
| 159 | LAMARQUE | SYLVAIN | M | 1 | JU | 00:43:57.60 | |
| 160 | DA COSTA | JOSE | M | 48 | V1 | LSCJ | 00:44:04.40 |
| 161 | FRANCO | JEAN CLAUDE | M | 18 | V2 | 00:44:05.28 | |
| 162 | LAGARDERE | ROLAND | M | 49 | V1 | 00:44:06.48 | |
| 163 | MARIE LASSERRE | NICOLAS | M | 76 | SE | 00:44:08.89 | |
| 164 | LEMIRE | MICHAEL | M | 77 | SE | PAU PYRENEES AVENTURES | 00:44:13.70 |
| 165 | ESPRABENS | LAURENT | M | 50 | V1 | 00:44:20.70 | |
| 166 | GAPAILLARD | GILBERT | M | 4 | V3 | 00:44:23.98 | |
| 167 | VILLAIN | PAUL | M | 78 | SE | 00:44:25.62 | |
| 168 | LABORDE | CORINNE | F | 9 | SE | AIGLES DE PAU | 00:44:27.59 |
| 169 | ANTIER | SERGE | M | 51 | V1 | PAU PYRENEES AVENTURES | 00:44:34.92 |
| 170 | FERNANDEZ | BERNARD | M | 19 | V2 | 00:44:35.68 | |
| 171 | MANDROU | JEAN PHILIPPE | M | 52 | V1 | 00:44:40.60 | |
| 172 | ARMSTRONG MILLER | JOHN | M | 20 | V2 | Givrés de Nay | 00:44:48.59 |
| 173 | JOUIRA | MUSTAPHA | M | 79 | SE | 00:44:49.46 | |
| 174 | MIGUEL | SABINE | F | 10 | SE | ASM PAU | 00:44:55.37 |
| 175 | LARROQUE | PHILIPPE | M | 53 | V1 | ARKEMA | 00:44:56.03 |
| 176 | HOURQUET | FABIEN | M | 80 | SE | 00:44:56.79 | |
| 177 | LORRY | VIRGINIE | F | 11 | SE | ASCT | 00:45:05.54 |
| 178 | BEZIADE | DIDIER | M | 54 | V1 | FOULEES FEBUS | 00:45:18.78 |
| 179 | POCINO VENIN | ROBERT | M | 81 | SE | KENYA PROU | 00:45:21.62 |
| 180 | LALOU | XXX | M | 21 | V2 | LA RIBERE | 00:45:22.71 |
| 181 | CAMGRAND | PHILIPE | M | 55 | V1 | 00:45:26.54 | |
| 182 | AUGUSTIN | CYRIL | M | 82 | SE | 00:45:28.29 | |
| 183 | BARRERE | SOPHIE | F | 12 | SE | 00:45:28.73 | |
| 184 | LORRY | CHRISTIAN | M | 22 | V2 | ASCT | 00:45:32.12 |
| 185 | CREUZET | ANDRE | M | 23 | V2 | ASPTT | 00:45:40.76 |
| 186 | GAUDE | THIERRY | M | 56 | V1 | LSCJ | 00:45:41.31 |
| 187 | GIBELIN | MARIE HELENE | F | 2 | V2 | ASPTT PAU | 00:45:43.82 |
| 188 | BARRERE | CLAUDINE | F | 3 | V2 | ASM PAU | 00:45:47.54 |
| 189 | BERT | JEAN LUC | M | 57 | V1 | ASPTT PAU | 00:45:47.98 |
| 190 | MONTESTRUCQ | ARMELLE | F | 13 | SE | LSCJ | 00:45:48.53 |
| 191 | KAN CABLAT | ALINE | F | 14 | SE | 00:45:50.50 | |
| 192 | CARRERE | ISABELLE | F | 15 | SE | ASCA AUREILHAN | 00:45:51.81 |
| 193 | GAROS | DIDIER | M | 58 | V1 | MOUMOUR | 00:45:52.35 |
| 194 | DEBRAIS | JEROME | M | 83 | SE | 00:45:52.90 | |
| 195 | BARRERE | MARION | F | 1 | JU | 00:45:53.89 | |
| 196 | BARRERE | JEAN MICHEL | M | 24 | V2 | UALOURDES | 00:45:57.93 |
| 197 | BERNADET | LAURE | F | 16 | SE | COMMINGE TRIATHLON | 00:46:02.42 |
| 198 | MEBEYRE | GILLES | M | 84 | SE | BILLERE TRIATHLON | 00:46:04.06 |
| 199 | BARTHELEMY | ISABELLE | F | 17 | SE | ASCA | 00:46:11.28 |
| 200 | BACUE | JEROME | M | 59 | V1 | 00:46:16.96 | |
| 201 | DOMENGE | LAURENT | M | 60 | V1 | 00:46:19.37 | |
| 202 | EGEMOIN | NATHALIE | F | 5 | V1 | 00:46:24.95 | |
| 203 | CARRABURU | PHILIPPE | M | 85 | SE | AVENIR BIZANOS | 00:46:26.81 |
| 204 | PAYEN | JACK | M | 25 | V2 | LSCJ | 00:46:28.01 |
| 205 | AYCAGUER | PIERRE | M | 86 | SE | ASPTT Pau | 00:46:28.89 |
| 206 | LARROUQUE | JEAN MICHEL | M | 61 | V1 | 00:46:29.87 | |
| 207 | SIERRA | INGRID | F | 18 | SE | 00:46:30.42 | |
| 208 | ROLLAND | DOROTHEE | F | 6 | V1 | ARKEMA | 00:46:35.56 |
| 209 | MENDZIA | MAGALIE | F | 19 | SE | 00:46:41.90 | |
| 210 | DONNELLY | KATE | F | 7 | V1 | PAU PYRENEES AVENTURES | 00:46:45.95 |
| 211 | SARTHOU | PIERRE | M | 26 | V2 | PLUS VITE CONTRE LA MUCO | 00:46:53.17 |
| 212 | LAFITTE TROQUE | KARINE | F | 20 | SE | 00:47:03.34 | |
| 213 | SOUBIES | PASCALE | F | 21 | SE | ASM PAU | 00:47:33.42 |
| 214 | RIVERIE | SYLVIE | F | 22 | SE | AIGLES DE PAU | 00:47:52.57 |
| 215 | DUTARET | JEAN LOUIS | M | 27 | V2 | 00:47:54.56 | |
| 216 | DOUMENJOU | CHRISTINE | F | 8 | V1 | 00:47:55.87 | |
| 217 | RICHART | JOSEPH | M | 5 | V3 | BILLERE TRIATHLON | 00:47:58.39 |
| 218 | RUPERT | MARIE ANGE | F | 9 | V1 | 00:48:04.95 | |
| 219 | JARGOYHEN | THIERRY | M | 62 | V1 | ASCT | 00:48:06.70 |
| 220 | BREQUE | BERNARD | M | 28 | V2 | 00:48:16.65 | |
| 221 | SAINT PICQ | GUILLAUME | M | 2 | JU | 00:48:21.51 | |
| 222 | CAZENAVE | CHRISTIAN | M | 29 | V2 | 00:48:26.43 | |
| 223 | BRIEU | BRUNO | M | 87 | SE | 00:48:33.43 | |
| 224 | BRIEU | ANTOINE | M | 63 | V1 | 00:48:34.42 | |
| 225 | SARRAZIN | GUILLAUME | M | 88 | SE | 00:48:35.18 | |
| 226 | ARASSUS | ALAIN | M | 6 | V3 | 00:48:39.23 | |
| 227 | LAGAN | FANNY | F | 23 | SE | 00:48:45.35 | |
| 228 | DALES | PHILIPPE | M | 64 | V1 | 00:48:46.45 | |
| 229 | AUGE | VIRGINIE | F | 24 | SE | ASM PAU | 00:48:47.00 |
| 230 | RICOTTI | EVELYNE | F | 4 | V2 | 00:48:47.54 | |
| 231 | GEFFROTIN | GERARD | M | 7 | V3 | ASM PAU | 00:48:50.28 |
| 232 | ZANDONA | LYDIE | F | 1 | V3 | 00:48:59.79 | |
| 233 | OULDAA | AHMED | M | 89 | SE | ASCT | 00:49:05.37 |
| 234 | LANSALOT | SERGE | M | 65 | V1 | ASCT | 00:49:07.56 |
| 235 | DARRACQ | MARIE LAVIE | F | 25 | SE | 00:49:10.07 | |
| 236 | BADIE | DENIS | M | 66 | V1 | CUP | 00:49:10.62 |
| 237 | FERRER | ROLAND | M | 8 | V3 | CE TOTAL | 00:49:11.17 |
| 238 | TURON LABAR | DELPHINE | F | 26 | SE | 00:49:11.93 | |
| 239 | FERRER | LAURA | F | 27 | SE | 00:49:38.84 | |
| 240 | DEARY | LINDSEY | M | 90 | SE | 00:49:44.09 | |
| 241 | BERNADET | MARIE JOSEE | F | 5 | V2 | AIGLES DE PAU | 00:49:44.96 |
| 242 | CARASSUS | JEAN MARC | M | 67 | V1 | AIGLES DE PAU | 00:49:45.40 |
| 243 | MASSE | BENOIS | M | 68 | V1 | 00:49:45.84 | |
| 244 | DELBAST | RENE | M | 30 | V2 | AIGLES DE PAU | 00:49:46.39 |
| 245 | KERDRAON | ANDRE | M | 31 | V2 | LSCJ | 00:49:49.67 |
| 246 | DIBERNARDO | CLAIRE | F | 28 | SE | 00:49:50.10 | |
| 247 | BENTAYOU | MICHEL | M | 69 | V1 | MOUMOUR | 00:49:50.65 |
| 248 | OLIVAN | FABIEN | M | 32 | V2 | MOUMOUR | 00:49:58.31 |
| 249 | NUCCI | ALEXANDRINE | F | 29 | SE | 00:50:03.34 | |
| 250 | SELLES | STEPHANE | M | 91 | SE | 00:50:03.89 | |
| 251 | DUCLOS | SYLVIE | F | 10 | V1 | 00:50:04.21 | |
| 252 | FEUGAS | LUCIENNE | F | 11 | V1 | 00:50:04.87 | |
| 253 | FEUGAS | JEAN LOUIS | M | 70 | V1 | 00:50:07.50 | |
| 254 | JARGOYHEN | SANDRINE | F | 12 | V1 | 00:50:08.48 | |
| 255 | BRISACHER | ERIC | M | 71 | V1 | 00:50:09.90 | |
| 256 | PONTAUT | FABIENNE | F | 30 | SE | 00:50:19.85 | |
| 257 | LIQUET | MYLENE | F | 13 | V1 | 00:50:24.56 | |
| 258 | GALLOT | MATTHIEU | M | 92 | SE | 00:50:25.21 | |
| 259 | CASTANG | JEFF | M | 72 | V1 | PAU PYRENEES AVENTURES | 00:50:27.62 |
| 260 | CASTANG | YSEULT | F | 31 | SE | PAU PYRENEES AVENTURES | 00:50:34.51 |
| 261 | BENTAYOU | CLAUDINE | F | 6 | V2 | 00:50:38.56 | |
| 262 | MONTAUT | FRANCOISE | F | 14 | V1 | 00:50:41.84 | |
| 263 | BORDE | PHILIPPE | M | 73 | V1 | 00:50:44.35 | |
| 264 | MONTAUT | PAUL | M | 93 | SE | 00:50:45.23 | |
| 265 | HUNAUT | BARBARA | F | 32 | SE | 00:50:50.26 | |
| 266 | TUGAYE LABAT | CEDRIC | M | 94 | SE | 00:50:50.70 | |
| 267 | ALLAIS | JOSIANE | F | 2 | V3 | ASM PAU | 00:50:51.25 |
| 268 | RUPERT | PASCAL | M | 74 | V1 | 00:50:51.79 | |
| 269 | LARROQUE | MARTINE | F | 15 | V1 | ARKEMA | 00:50:54.20 |
| 270 | CLERMONT | ADELINE | F | 33 | SE | JUILLAN | 00:50:56.17 |
| 271 | LALAQUE | JEAN PIERRE | M | 75 | V1 | 00:50:59.23 | |
| 272 | LALAQUE | MARIE HELENE | F | 16 | V1 | JUILLAN | 00:50:59.78 |
| 273 | DELAUNE | THIERRY | M | 1 | V4 | JUILLAN | 00:51:03.39 |
| 274 | JUBAULT BREGLER | VALERIE | F | 17 | V1 | CUP | 00:51:18.81 |
| 275 | BICHET | LAURENT | M | 76 | V1 | 00:51:30.18 | |
| 276 | AUZOLLE | MARIE PASCALE | F | 18 | V1 | 00:51:31.39 | |
| 277 | CARASSUS | NATHALIE | F | 19 | V1 | 00:51:35.98 | |
| 278 | CASAUBIEILH | PAUL | M | 95 | SE | 00:51:44.07 | |
| 279 | LAJOURNADE | PHILIPPE | M | 77 | V1 | 00:51:59.39 | |
| 280 | MAISONGROSSE | ODETTE | F | 1 | V4 | UAT | 00:52:00.37 |
| 281 | PRINCE | JEAN MARC | M | 78 | V1 | MORLAAPIEDS | 00:52:01.90 |
| 282 | GAYAS | JEAN PHILIPPE | M | 96 | SE | 00:52:10.00 | |
| 283 | MENADIER | OLIVIER | M | 97 | SE | 00:52:23.67 | |
| 284 | RIBAUT | VERONIQUE | F | 20 | V1 | CUP | 00:52:24.43 |
| 285 | LARRIEU | MARILIS | F | 34 | SE | 00:52:25.85 | |
| 286 | LARRIEU | JEAN MICHEL | M | 79 | V1 | 00:52:26.29 | |
| 287 | DEILLES | VIRGINIE | F | 35 | SE | 00:52:29.14 | |
| 288 | ARRAMON | ANNE LAURE | F | 36 | SE | 00:52:33.07 | |
| 289 | BELLARD | SYLVIE | F | 37 | SE | 00:52:34.17 | |
| 290 | GRAEFF | PHILIPPE | M | 33 | V2 | 00:52:52.10 | |
| 291 | DELMAS | PIERRE | M | 34 | V2 | ATSCAF | 00:52:54.29 |
| 292 | RIGAL | CATHY | F | 38 | SE | PAU PYRENEES AVENTURES | 00:52:54.95 |
| 293 | TURON LABAR | JOEL | M | 35 | V2 | 00:53:29.29 | |
| 294 | LE NOUVAILLE | FRANCINE | F | 7 | V2 | 00:53:30.06 | |
| 295 | LAPASSET | PHILIPPE | M | 36 | V2 | 00:53:36.29 | |
| 296 | CURBET | FRANCIS | M | 80 | V1 | 00:53:36.62 | |
| 297 | GRAND BELLEHIGUE | CAROLE | F | 21 | V1 | 00:53:40.01 | |
