chez nous en 2010

Fermer en janvier

Fermer en février

Fermer en mars

Fermer en avril

Fermer en mai

Fermer en juin

Fermer en juillet

Fermer bilans 2010

Athlé
chez nous en 2009

Fermer Le challenge

Fermer Bilans

Fermer fevrier 2009

Fermer mars 2009

Fermer avril 2009

Fermer mai 2009

Fermer juin 2009

Fermer juillet 2009

Fermer août 2009

Fermer septembre 09

Fermer octobre 2009

Fermer novembre 2009

Fermer décembre 2009

Recherche



Visites

   visiteurs

   visiteurs en ligne

Webmaster - Infos
en 2010 - Pau 10 km

7 février 2010 Courir à Pau 10 km

COURSE (MARCHE)

1 LACLERGUE GUILLAUME M 1 SE CA BALMA 00:32:53
2 LAFAILLE DENIS M 2 SE AIGLES DE PAU 00:33:28
3 DUCASSE GUILLAUME M 3 SE 00:33:42
4 GRISNAUX JEAN LUC M 4 SE AVENIR ATURIN 00:33:52
5 POURTAU JEAN LUC M 1 V1 CUP 00:33:58
6 LARRIPA ERIC M 2 V1 BILLERE TRIATHLON 00:34:26
7 ARRIBE HERVE M 5 SE ESCLOPS D'AZUN 00:35:05
8 SAIZ JOSEPH M 1 V2 UA LOURDES 00:35:23
9 PALENGAT PATRICK M 6 SE MOURENX 00:35:25
10 GASPARIAU PIERRE M 7 SE UAGM 00:35:31
11 BRANA OLIVIER M 8 SE ARKEMA 00:35:39
12 PORTE LABORDE SAMUEL M 9 SE PAU TRIATHLON 00:36:07
13 POUNCHOU STEPHANE M 10 SE 00:36:13
14 SALLABER MATHIEU M 11 SE AIGLES DE PAU 00:36:17
15 RENOU PASCAL M 2 V2 UA LOURDES 00:36:21
16 MAUNAS MATHIEU M 12 SE MESSIER DOWTY 00:36:30
17 BELLEAU JEAN PIERRE M 3 V1 COUREURS DU SOUBESTRE 00:36:36
18 LAFAILLE JEAN MICHEL M 4 V1 LA BOUSSOLE BEARNAISE 00:36:40
19 DENECHEAU DOMINIQUE M 5 V1 MORLAAPIEDS 00:36:45
20 CAZENAVE CEDRIC M 13 SE 00:37:04
21 BAZIN ARNAUD M 14 SE 00:37:08
22 DI FEDERICO OLIVIER M 15 SE ASCT 00:37:15
23 DAUPHIN CHRISTOPHE M 16 SE 00:37:21
24 AUGE STEPHANE M 17 SE UA LOURDES 00:37:36
25 ESTEVE MARC M 6 V1 00:37:47
26 SUPERSAC PHILIPPE M 7 V1 AIGLES DE PAU 00:37:48
27 DEL REGNO DAVID M 18 SE AIGLES DE PAU 00:37:49
28 DUPLAA NICOLAS M 19 SE XIBEROTARRAK 00:37:56
29 CLAUVELIN JEAN PHILIPPE M 20 SE SKF FRANCE 00:37:58
30 DUPRAT BRUNO M 8 V1 MESSIER DOWTY 00:38:00
31 POREBSKI ALAIN M 3 V2 00:38:01
32 RODRIGUEZ FREDERIC M 9 V1 MORLAAPIEDS 00:38:04
33 MIALON BERNARD M 10 V1 COUREURS DU SOUBESTRE 00:38:07
34 GERAULT SYLVAIN M 4 V2 ASPTT PAU 00:38:18
35 CAMPISTROUTS OLIVIER M 21 SE 00:38:25
36 MAILLES HUBERT M 11 V1 MORLAAPIEDS 00:38:25
37 HEBERT LAURENT M 12 V1 AIGLES DE PAU 00:38:26
38 BOURSER PATRICE M 13 V1 UA LOURDES 00:38:27
39 PIRIAC FLORENT M 22 SE PAU TRIATHLON 00:38:27
40 FERREIRA GREGORY M 23 SE UA LOURDES 00:38:30
41 IDE DAVID M 1 V3 00:38:35
42 SADY FRANCK M 14 V1 VCMONTOIS 00:38:35
43 ERIZE JEAN MARC M 24 SE MESSIER DOWTY 00:38:39
44 BOCK BENOIT M 15 V1 BILLERE TRIATHLON 00:38:41
45 ARRAOU DAMIEN M 1 ES UPPA 00:38:44
46 MINOUS CHRISTIAN M 5 V2 COUREURS DU SOUBESTRE 00:38:50
47 PAULY JOCELYNE F 1 3 SE ARKEMA 00:38:51
48 LABORDE JEAN LOUIS M 25 SE AIGLES DE PAU 00:38:53
49 FARRENG OLIVIER M 16 V1 00:38:55
50 ICHOURIBEHERE PATRICK M 17 V1 LES EPERVIERS SOCATA 00:38:59
51 DUPOUY PATRICK M 26 SE COUREURS DU SOUBESTRE 00:39:17
52 VOGEL SEBASTIEN M 27 SE 00:39:21
53 CALOUYE GILLES M 28 SE UA LOURDES 00:39:23
54 LARTIGUE XAVIER M 2 ES 00:39:30
55 FIRQUET ANDRE M 18 V1 00:39:32
56 PEDEUPOEY ALAIN M 6 V2 00:39:39
57 MONLUN ERIC M 19 V1 PAU TRIATHLON 00:39:42
58 LUBE MOLOU SEBASTIEN M 29 SE MORLAAPIEDS 00:39:46
59 MURATORE JOSEPH M 7 V2 UA LOURDES 00:39:46
60 BICOCCHI FABRICE M 20 V1 AIGLES DE PAU 00:39:49
61 CARDIN CHRISTOPHE M 30 SE BILLERE TRIATHLON 00:39:51
62 MIRANDE FREDERIC M 31 SE CLARACQ OLYMPIQUE 00:39:52
63 DIAS PAULO M 32 SE AIGLES DE PAU 00:39:54
64 ROCHER FRANCOIS M 33 SE PAU PYRENEES AVENTURES 00:40:00
65 PLATON MAXIME M 34 SE 00:40:03
66 MEDDA ULRICH M 3 ES 00:40:11
67 DA COSTA JOSE M 21 V1 LSCJ 00:40:15
68 MENGELLE GUILLAUME M 22 V1 PORTET ATHLETIC CLUB 00:40:16
69 SEGOT JEAN MARIE M 2 V3 ASCT 00:40:48
70 GABASTON DIDIER M 1 V4 00:40:49
71 DUCROCQ JEAN FRANCOIS M 23 V1 AIGLES DE PAU 00:40:58
72 HUILLET BASILE M 4 ES 00:40:59
73 MARIETTE ERIC M 35 SE 00:41:00
74 MARISCAL FREDERIC M 36 SE AIGLES DE PAU 00:41:01
75 BIDOLIS JEROME M 37 SE 00:41:02
76 DE LARMINAT REMI M 38 SE 00:41:04
77 MARTY PHILIPPE M 24 V1 00:41:05
78 LEBLANC ALAIN M 8 V2 CE TOTAL 00:41:06
79 HERNANDEZ ANTOINE M 39 SE ARKEMA 00:41:08
80 GUILHAURAUD CHRISTOPHE M 40 SE 00:41:10
81 ARA OLIVIER M 25 V1 FC OLORON 00:41:11
82 BARRAU NICOLAS M 5 ES 00:41:12
83 RIVERIE PATRICK M 26 V1 AIGLES DE PAU 00:41:16
84 PERJUZAN THIERRY M 27 V1 00:41:19
85 LOPEZ PATRICE M 28 V1 00:41:22
86 LLUNELL SÉBASTIEN M 41 SE STAP 00:41:23
87 LACOSTE YVES M 9 V2 MORLAAPIEDS 00:41:27
88 AMIE VINCENT M 42 SE 00:41:48
89 BERTHELOT RAYNALD M 29 V1 00:41:55
90 FARIA FERNANDES ANTONIO M 30 V1 00:41:57
91 COUMENGES DOMINIQUE M 31 V1 00:42:04
92 MOUTIER BRUNO M 32 V1 00:42:10
93 JEAN WILLY M 33 V1 00:42:12
94 CAPDEBOSCQ ERIC M 35 V1 COUREURS DU SOUBESTRE 00:42:13
95 MATHIEU FERNAND M 34 V1 ASCT 00:42:13
96 ROSSIGNOL NICOLAS M 43 SE 00:42:21
97 DE JESUS JEAN PAUL M 36 V1 00:42:23
98 PAVOT COLIN M 6 ES 00:42:26
99 MOURLAN FRANCK M 44 SE 00:42:32
100 RINEAU XAVIER M 45 SE 00:42:33
101 SAUX NATHALIE F 2 SE 00:42:33
102 DUFOUR CHRISTOPHE M 46 SE 00:42:43
103 BERGOULI JEAN PIERRE M 37 V1 BOUSSOLE BEARNAISE 00:42:44
104 ILHANEGUY X M 38 V1 AIGLES DE PAU 00:42:46
105 CASSOU GERARD M 11 V2 UA LOURDES 00:42:47
106 CONTE LAMUDE GEORGES M 10 V2 SLC MARTIGUES 00:42:47
107 VATONNE FLORIAN M 47 SE CSMT 00:42:50
108 BERZOSA JOSE M 48 SE 00:42:59
109 LAMAYSOUETTE SERGE M 39 V1 SAUVAGNON 64 00:43:02
110 JUNQUA CÉDRIC M 49 SE 00:43:05
111 LARQUIER SEVERINE F 3 SE 00:43:08
112 ALGOURRY YVES M 50 SE BARCUS 00:43:09
113 BOTEREL JÉROME M 51 SE PAU TRIATHLON 00:43:17
114 MIROULET ERIC M 40 V1 00:43:19
115 VALLAR CYRILLE M 41 V1 ASCT 00:43:37
116 TURQUIN DIDIER M 52 SE 00:43:38
117 HEGUIAPHAL PATRICK M 42 V1 MORLAAPIEDS 00:43:39
118 DUHART JULIEN M 53 SE 00:43:45
119 ROUSSELET MARC M 54 SE MOURENX 00:43:48
120 RAUHER THOMAS M 43 V1 LA RIBERE 00:43:49
121 BIVES LIONEL M 55 SE 00:43:50
122 FAURE STEPHAN M 44 V1 00:43:51
123 MOCORREA LAURENT M 12 V2 00:43:56
124 HILLOOU HERVÉ M 56 SE XIBEROTARRAK 00:43:59
125 GIL FLORENCE F 4 SE AIGLES DE PAU 00:44:01
126 LAGRILLE ERIC M 45 V1 00:44:01
127 ESTARZIAU JULIEN M 57 SE 00:44:05
128 CABANE CHRESTIA VALERIE F 1 V1 MESSIER DOWTY 00:44:08
129 ROUTUROU HERVÉ M 13 V2 00:44:11
130 PRIOU FRÉDÉRIC M 46 V1 00:44:17
131 TROUILH JEAN LUC M 47 V1 KENYA PROU 00:44:20
132 CARREY JEAN PAUL M 14 V2 UA LOURDES 00:44:25
133 ABID MAHER M 48 V1 00:44:26
134 JOUANJUS HERVÉ M 49 V1 MORLAAPIEDS 00:44:34
135 CAMPIOLI PHILIPPE M 58 SE MORLAAPIEDS 00:44:51
136 LANGLET PHILIPPE M 50 V1 ASPTT PAU 00:44:54
137 PALACIN STEPHANE M 59 SE SCL 00:44:54
138 ESPARZA FRANCK M 60 SE COUREURS DU SOUBESTRE 00:45:03
139 LANDREAU PHILIPPE M 51 V1 00:45:06
140 PERON MARINA F 5 SE 00:45:06
141 LAMAGNERE JEAN M 3 V3 00:45:13
142 MAUTAINE PHILIPPE M 61 SE ASCT 00:45:19
143 BIROU CLAUDE M 16 V2 MARIA BLANCA 00:45:28
144 LACOSTE MICHEL M 15 V2 00:45:28
145 BELESTA LABOURDETTE PASCAL M 52 V1 00:45:29
146 CLOSTRES BERNARD M 17 V2 ASPTT PAU 00:45:30
147 MAHMOUD AKRAMA M 62 SE 00:45:43
148 GENDRE PASCAL M 63 SE LSCJ 00:46:03
149 GOAILLARD ERICK M 53 V1 00:46:04
150 LANUSSE JEAN MICHEL M 18 V2 ASC AUREILAN 00:46:18
151 CAZENAVE ANDRE M 4 V3 LA RIBERE 00:46:31
152 HUARD DIDIER M 19 V2 LA RIBERE 00:46:32
153 LALOO JACQUES M 20 V2 LA RIBERE 00:46:36
154 GRACIETTE PHILIPPE M 54 V1 00:46:47
155 LACOSTE SERIS OLIVIER M 64 SE ASM Pau 00:46:48
156 JORDANA RODRIGUEZ ISABELLE F 2 V1 CUP 00:46:55
157 BETEROUS SERGE M 55 V1 00:46:56
158 FOUCAT DIDIER M 65 SE ASM Pau 00:47:00
159 LANSALOT SERGE M 56 V1 ASCT 00:47:14
160 KORPAL FRANCOIS M 7 ES 00:47:17
161 JACQUES BRUNO M 58 V1 MESSIER DOWTY 00:47:22
162 KASTLE FRÉDÉRIC M 57 V1 MESSIER DOWTY 00:47:22
163 SAYERLE PATRICK M 59 V1 MESSIER DOWTY 00:47:26
164 JARGOYHEN THIERRY M 60 V1 ASCT 00:47:44
165 OULMAN AHMED M 66 SE 00:47:44
166 BERGES FRANCOIS M 67 SE 00:47:46
167 RENARD NICOLAS M 68 SE 00:47:46
168 CESCOSSE YVON M 21 V2 LONS 00:47:51
169 DIVER PIERRE M 61 V1 00:47:57
170 BORDATTO CHRISTIAN M 62 V1 00:47:58
171 RIOTON PATRICK M 22 V2 TRI OX ST CYPRIEN 00:48:05
172 JOUBIOUX THIERRY M 63 V1 00:48:09
173 DUBUCQ DOMINIQUE M 23 V2 CE TOTAL 00:48:11
174 POCINO VENIN ROBERT M 69 SE KENYA PROU 00:48:22
175 SELLES STEPHANE M 70 SE 00:48:25
176 JALBERT ROLAND M 24 V2 MORLAAPIEDS 00:48:31
177 BREQUE BERNARD M 25 V2 00:48:45
178 GIBELIN MARIE HELENE F 1 V2 ASPTT PAU 00:48:55
179 CARRERE ISABELLE F 3 V1 ASC AUREILAN 00:49:00
180 MONGIE JÉRÉMY M 64 V1 TARBES PF 00:49:17
181 DULOUT DIDIER M 65 V1 MORLAAPIEDS 00:49:18
182 PALOQUE BENOIT M 71 SE 00:49:25
183 DUPONT GILLES M 72 SE 00:49:28
184 MONTESTRUCQ ARMELLE F 6 SE LSCJ 00:49:30
185 SEGUES BENOIT M 73 SE 00:49:30
186 COPPU FABIEN M 74 SE 00:49:35
187 AUJARD GERARD M 26 V2 00:49:37
188 DUPOUY DOMINIQUE F 4 V1 00:49:38
189 GINERAY LIONEL M 67 V1 00:49:39
190 TISNE ERIC M 66 V1 00:49:39
191 ROUX BRUNO M 68 V1 00:49:52
192 MAVIEL MARIE LAURE F 2 V2 00:50:00
193 BRIEU BRUNO M 75 SE ASM Pau 00:50:01
194 CAMGRAND PHILIPPE M 69 V1 00:50:12
195 JOUIRA MUSTAPHA M 76 SE 00:50:17
196 SUPERSAC LINDA F 5 V1 AVENIR BIZANOS 00:50:20
197 CORSAND DANIEL M 70 V1 KENYA PROU 00:50:25
198 CAUHAPE JEAN DANIEL M 77 SE 00:50:27
199 HADJALI LAURENT M 5 V3 00:50:28
200 VILLAIN PAUL M 71 V1 00:50:28
201 ALLIAS PHILIPPE M 27 V2 ASM PAU 00:50:29
202 PESSONNIER ANNE F 6 V1 Non licencié 00:50:29
203 MERCURI PIERRE M 72 V1 00:50:39
204 TERMIS FRANCIS M 28 V2 00:50:41
205 SEMPASTOUS JEAN PAUL M 29 V2 ASC AUREILAN 00:50:45
206 PAGEZE MATHIEU M 78 SE 00:50:51
207 PAIEN JACK M 30 V2 LSCJ 00:50:52
208 ASNAREZ FREDERIC M 79 SE LSCJ 00:50:57
209 GAUDE THIERRY M 73 V1 00:51:01
210 DETOURNAY VERONIQUE F 3 V2 LSCJ 00:51:07
211 FERRER ROLAND M 6 V3 CE TEPF 00:51:11
212 SIBERCHICOT JACQUES M 2 V4 AIGLES DE PAU 00:51:17
213 LABAT LOUIS M 31 V2 AIGLES DE PAU 00:51:21
214 AGRAS FRANCOIS M 1 JU AIGLES DE PAU 00:51:26
215 AGRAS JEAN FRANCOIS M 32 V2 UPPA 00:51:31
216 APIOU MICHEL M 7 V3 00:51:40
217 DUPEBE QUENTIN M 8 ES 00:51:56
218 GRANGE SYLVIE F 4 V2 ASCT 00:52:13
219 GRANGE JEAN FRANÇOIS M 33 V2 00:52:14
220 MIQUEU ANNIE F 5 V2 CE TOTAL 00:52:35
221 BERTHOU ERIC M 34 V2 PLUS VITE CONTRE LA MUCO 00:52:48
222 PETER HENRI M 35 V2 00:52:49
223 SARTHOU PIERRE M 36 V2 00:53:04
224 ROUAUD FRANCOISE F 7 V1 LA TRIBU 64 00:53:24
225 MUNOS NICOLAS M 80 SE 00:53:25
226 RIBALLET MARINA F 7 SE TRIBU 64 00:53:43
227 TAUPIAC BERNARD M 74 V1 00:53:43
228 COADEBEZ GEORGES M 75 V1 00:53:44
229 LAYRE BERNARD M 81 SE 00:53:44
230 ROSSIGNOL LAURIANE F 8 SE 00:54:02
231 LAGREZE ALAIN M 76 V1 00:54:07
232 PLANCHON JEAN MARIE M 37 V2 00:54:16
233 SURIN ROGER M 8 V3 00:54:18
234 NUCCI ALEXANDRINE F 8 V1 00:54:21
235 LAPASSET PHILIPPE M 38 V2 UAT 00:54:29
236 HAY LIONEL M 39 V2 ASCT 00:54:33
237 MAISONGROSSE ODETTE F 1 V4 00:54:37
238 MIQUEU FLORENCE F 1 ES 00:54:39
239 MITERNIQUE PATRICE M 77 V1 00:54:48
240 BIOT STEPHANIE F 9 SE 00:54:57
241 ZANDONA LYDIE F 1 V3 00:54:59
242 PERREAU J JACQUES M 40 V2 00:55:09
243 LAMAGNERE MICHEL M 78 V1 00:55:28
244 HERMANN MARGARETH F 6 V2 00:55:33
245 FONTAN ANDRE M 41 V2 00:55:54
246 CANTON ALIX M 82 SE 00:56:02
247 LABRO CEDRIC M 83 SE AIGLES DE PAU 00:56:04
248 THARREAU AURELIA F 10 SE 00:56:12
249 FRIEDMANN LAURE ALICE F 11 SE PROFABIEN 00:56:14
250 NAUET NATHALIE F 9 V1 LA VIE QUI GAGNE 00:56:14
251 GRACIANNETTE JEAN M 9 V3 00:56:41
252 CASSOURA ANNE F 12 SE 00:56:43
253 PEMINNOU FRANCOISE F 10 V1 00:56:51
254 LEMOUZY GERARD M 10 V3 00:57:01
255 POUSSIER JOCELYNE F 2 V3 AIGLES DE PAU 00:57:16
256 BOZON JONATHAN M 9 ES 00:58:30
257 MAGNET FRANCOISE F 7 V2 ASPTT PAU 00:58:37
258 DINDINAUD VIRGINIE F 2 ES 00:58:51
259 DINDINAUD ODILE F 8 V2 00:59:28
260 BRASQUET MARC M 84 SE 00:59:59
261 DARRIEUTORT CHANTAL F 11 V1 01:01:02
262 POUSSIER RENE M 11 V3 01:01:02
263 CAMOU JUNCAS COLETTE F 12 V1 01:01:03
264 CAMOU JUNCAS JEAN LUC M 79 V1 01:01:09
265 GOULLET ILDA F 9 V2 01:01:43
266 HAY DOMINIQUE F 13 V1 01:02:33
267 PRIEU PATRICK M 80 V1 VTT LES PETITS PIGNONS 01:02:40
268 POUET FREDERIQUE F 14 V1 HANDISPORT PAU 01:03:00
269 BADIE JEAN CLAUDE M 81 V1 AIGLES DE PAU 01:03:13
270 ALVES SERGE M 82 V1 01:03:14
271 ARVIEU MARIE CHANTAL F 13 SE AIGLES DE PAU 01:03:20
272 COLOMBET SEBASTIEN M 85 SE 01:03:50
273 CHEVRIER CLAIRE F 14 SE 01:07:05
274 NICOLAU PAUL M 3 V4 01:10:51
275 TREBESSES LAURENT M 86 SE
01:20:43
276 HUCHER CHRISTINE F 10 V2
01:25:45

Date de création : 08/02/2010 @ 16:11
Dernière modification : 08/02/2010 @ 16:11
Catégorie : en 2010
Page lue 705 fois


Imprimer l'article Imprimer l'article


react.gifRéactions à cet article

Personne n'a encore laissé de commentaire.
Soyez donc le premier !


logoRécents
- Articles publiés ou modifiés depuis 10 jours
Pouzac 25 juillet 2010 Pouzac ¬ 14 km /... 28/07/2010 @ 06:13
Cauterets Cauterets le 25 juillet 2010 ¬ course... 27/07/2010 @ 12:47



^ Haut ^