chez nous en 2010
Athlé
chez nous en 2009
Sud-Ouest
Recherche
Visites
Webmaster - Infos
|
en 2010 - Nay 7 mars
7 mars 2010 le givré de Nay (64)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps | Nom | Prénom | Club | |||
| 1 | 01:12:49 | HORREREAU | Sébastien | M | SE | |
| 2 | 01:13:37 | LARRIPA | Éric | BILLERE TRIATHLON | M | V1 |
| 3 | 01:15:56 | VAN DER STUYF | Christophe | ESCLOPS D'AZUN | M | SE |
| 4 | 01:15:57 | ALTHABE | Laurent | NEPALEKOAK | M | SE |
| 5 | 01:16:28 | PALENGAT | Patrick | MOURENX | M | SE |
| 6 | 01:17:39 | RENOU | Pascal | UALOURDES | M | V2 |
| 7 | 01:18:28 | RICHOMME | Laurent | PLUS VITE CONTRE LA MUCO | M | V1 |
| 8 | 01:18:42 | DESREMEAUX | Éric | GIVRES DE NAY | M | V1 |
| 9 | 01:19:14 | ORTEGA | Andy | BILLERE TRIATHLON | M | V1 |
| 10 | 01:19:33 | POREBSKI | Alain | PASS RUNNING | M | V2 |
| 11 | 01:19:44 | DI FEDERICO | Olivier | ASCT | M | SE |
| 12 | 01:19:51 | ESTEVE | Marc | M | V1 | |
| 13 | 01:20:15 | ARRATEIG | Laurent | non licencié | M | SE |
| 14 | 01:21:12 | BELLEAU | Jean Pierre | COUREURS DU SOUBESTRE | M | V1 |
| 15 | 01:21:30 | MAILLE | Hubert | MORLAAPIEDS | M | V1 |
| 16 | 01:21:34 | COUTURON | Arnaud | M | SE | |
| 17 | 01:21:44 | CARRICABURU | Henri | M | V2 | |
| 18 | 01:21:48 | SALLABERRY | Alain | UALOURDES | M | SE |
| 19 | 01:21:54 | SALLABER | Mathieu | AIGLES DE PAU | M | SE |
| 20 | 01:22:04 | DE BUCHERE | Thomas | AIGLES DE PAU | M | V1 |
| 21 | 01:22:11 | PILLION | Arnaud | CAPBRETON TRIATHLON | M | SE |
| 22 | 01:22:15 | MAURIN | Yves | AIGLES DE PAU | M | V1 |
| 23 | 01:22:51 | JUIN | Daniel | ESCLOPS D'AZUN | M | V2 |
| 24 | 01:22:55 | CAMIDEBACH | Gautier | M | ES | |
| 25 | 01:23:04 | DUPUY | Thierry | M | V1 | |
| 26 | 01:23:05 | RIUNE | Laurent | M | SE | |
| 27 | 01:23:21 | GAVILLET | Éric | BILLERE TRIATHLON | M | V1 |
| 28 | 01:23:24 | FITTES-PUCHEU | Sébastien | M | SE | |
| 29 | 01:23:30 | BOURSIER | Patrice | UALOURDES | M | V1 |
| 30 | 01:23:41 | FERREIRA | Grégory | UALOURDES | M | SE |
| 31 | 01:24:28 | MIALON | Bernard | COUREURS DU SOUBESTRE | M | V1 |
| 32 | 01:24:43 | BOCQUET | Laurent | M | V1 | |
| 33 | 01:24:53 | DE LARMINAT | Rémi | M | SE | |
| 34 | 01:25:01 | SOLANS | Jean Pierre | BILLERE | M | V3 |
| 35 | 01:25:20 | SIBERCHICOT | Marc | M | SE | |
| 36 | 01:25:29 | MRUGALSKI | Jules | GIVRES DE NAY | M | SE |
| 37 | 01:26:18 | MURATORE | Joseph | UALOURDES | M | V2 |
| 38 | 01:27:22 | LHOSPICE | Andre | M | SE | |
| 39 | 01:27:32 | DIVI | Francis | M | V1 | |
| 40 | 01:27:32 | PROCESSE | Jean-Michel | PINTABERROYS | M | SE |
| 41 | 01:27:51 | PROCESSE | Christian | M | SE | |
| 42 | 01:27:59 | LLUNELL | Sébastien | STAP | M | SE |
| 43 | 01:28:17 | DESBREST | Thibault | BILLERE TRIATHLON | M | SE |
| 44 | 01:28:22 | VEROND-DURAND | Christophe | PAU TRIATHLON | M | V1 |
| 45 | 01:28:36 | LOUPERE | Denis | M | V1 | |
| 46 | 01:28:42 | FARRENG | Olivier | M | V1 | |
| 47 | 01:28:44 | PEDEUPOEY | Alain | M | V2 | |
| 48 | 01:29:01 | PREVOST | Christophe | GIVRES DE NAY | M | V1 |
| 49 | 01:29:09 | LEBLANC | Alain | CE TEPF | M | V2 |
| 50 | 01:29:16 | BERNARD | Nicolas | M | SE | |
| 51 | 01:29:24 | DUPOUTS | Thomas | BILLERE TRIATHLON | M | SE |
| 52 | 01:29:25 | MARIETTE | Eric | UATARBES | M | V1 |
| 53 | 01:29:39 | PETILLON | Philippe | M | SE | |
| 54 | 01:29:45 | TARBIS | Christine | INTREPIDE ANGERS | F | SE |
| 55 | 01:29:48 | HEBERT | Laurent | AIGLES DE PAU | M | V1 |
| 56 | 01:30:11 | BESTION | Delphine | F | SE | |
| 57 | 01:30:13 | PARCOUET | Jérémie | M | SE | |
| 58 | 01:30:42 | MALIE | Laurent | LA BOUSSOLE BEARNAISE | M | V1 |
| 59 | 01:30:43 | ARRESSEGUET | Thierry | GIVRES DE NAY | M | SE |
| 60 | 01:30:44 | LAFOESTE | André | MARIA BLANCA | M | V1 |
| 61 | 01:30:56 | LARD | Didier | LOISIRS PEDESTRES TYROSSAIS | M | V1 |
| 62 | 01:31:01 | MAREST | Didier | UATARBES | M | SE |
| 63 | 01:31:25 | BAYLE | Thomas | non licencié | M | SE |
| 64 | 01:31:33 | SEGOT | Jean Marie | ASCT | M | V3 |
| 65 | 01:31:42 | BOSCHAT | Yannick | PASS RUNNING | M | SE |
| 66 | 01:31:45 | CABANNE | Patrick | AVENIR BIZANOS | M | V1 |
| 67 | 01:31:48 | JAGLIN | Jean Claude | M | V2 | |
| 68 | 01:31:50 | ESPILONDO | Laurent | M | SE | |
| 69 | 01:31:55 | BERNADET | Jean Claude | AIGLES DA PAU | M | V3 |
| 70 | 01:32:10 | CONTARD | Stéphane | non licencié | M | SE |
| 71 | 01:32:15 | MATHIEU | Fernand | ASCT | M | V1 |
| 72 | 01:32:18 | BARLET | Pierre | COUREURS DU SOUBESTRE | M | V1 |
| 73 | 01:32:19 | CAPDEBOSCQ | Eric | COUREURS DU SOUBESTRE | M | V1 |
| 74 | 01:32:22 | LAPLACE | Gérard | LOISIRS PEDESTRES TYROSSAIS | M | V2 |
| 75 | 01:32:27 | PERONNE | Michael | M | SE | |
| 76 | 01:32:30 | FORGUE | Simon | M | SE | |
| 77 | 01:32:34 | SAUX | Nathalie | F | SE | |
| 78 | 01:32:46 | LAULHEY | Stéphane | M | V1 | |
| 79 | 01:32:56 | LALOO | Andre | LA RIBERE | M | V2 |
| 80 | 01:33:03 | SAINT LOUBOUE | Pierre | LA BOUSSOLE BEARNAISE | M | SE |
| 81 | 01:33:11 | VALENTIE | Dominique | M | V2 | |
| 82 | 01:33:19 | BARTET | Michel | ELAN D ARMAGNACQ | M | SE |
| 83 | 01:33:24 | MAZAS | Nicolas | M | SE | |
| 84 | 01:33:36 | BELLOCQ | Lionel | ASTANA | M | SE |
| 85 | 01:33:45 | CASSOU | Gerard | UALOURDES | M | V2 |
| 86 | 01:33:47 | RANDE | Marie Noëlle | AIGLES DE PAU | F | V1 |
| 87 | 01:33:53 | LANNES | Philippe | M | SE | |
| 88 | 01:33:54 | BERNARD | Pierre | CAF | M | V1 |
| 89 | 01:33:57 | BAUDON | Matthieu | M | SE | |
| 90 | 01:34:22 | DE JESUS | Jean Paul | BORDES SPORT | M | SE |
| 91 | 01:34:53 | VINCHES | Jérôme | LES AIGLES DE PAU | M | SE |
| 92 | 01:35:43 | COURREGES | Julien | BILLERE TRIATHLON | M | SE |
| 93 | 01:35:50 | VASSALIERE | Michel | AIGLES DE PAU | M | V3 |
| 94 | 01:36:05 | BERNADET | Jean Pierre | AIGLES DE PAU | M | V2 |
| 95 | 01:36:12 | REY | Claude | M | V2 | |
| 96 | 01:36:12 | DOS SANTOS | Arthur | GALOPINS BREDOIS | M | V1 |
| 97 | 01:36:26 | VALLAR | Cyril | ASCT | M | V1 |
| 98 | 01:36:35 | TURQUIN | Didier | M | V1 | |
| 99 | 01:36:50 | GRANGE | Jean François | PASS RUNNING | M | V2 |
| 100 | 01:36:56 | ILHHARREGUY | Bruno | AIGLES DA PAU | M | V1 |
| 101 | 01:37:07 | TROUILH | Jean Luc | KENYA PROU | M | V1 |
| 102 | 01:37:13 | LAPORTE ARRAMENDY | Jean Bernard | non licencié | M | V2 |
| 103 | 01:37:14 | COCOYNACQ | Thierry | M | V1 | |
| 104 | 01:38:34 | TETELIN | Philippe | M | V1 | |
| 105 | 01:38:36 | SENAC | Romain | M | SE | |
| 106 | 01:38:37 | CRAVEIRO | Nicolas | M | SE | |
| 107 | 01:38:42 | POCINO-VENIN | Robert | KENYA-PROU | M | SE |
| 108 | 01:38:45 | DUCEPT | Xavier | M | V1 | |
| 109 | 01:38:46 | MATHIEU | Christian | MORLAAPIEDS | M | V2 |
| 110 | 01:38:48 | ABID | Maher | M | V1 | |
| 111 | 01:38:48 | LLINAS | Thierry | TIXNGUDI ATHLETIC CLUB | M | V2 |
| 112 | 01:38:51 | AMIEL | Alain | BORDES SPORT | M | SE |
| 113 | 01:38:51 | GARROS | Florent | M | SE | |
| 114 | 01:38:57 | FONTESPIS | Eric | M | SE | |
| 115 | 01:39:03 | TEILH | Guillaume | M | SE | |
| 116 | 01:39:27 | DARRACQ | Marie Laure | F | SE | |
| 117 | 01:39:31 | SOUMIREU-LARTIGUE | Serge | L S J JURANCON | M | V1 |
| 118 | 01:39:33 | DE RYCKE | Hélène | F | SE | |
| 119 | 01:39:39 | BACQUE | Pierre | M | V1 | |
| 120 | 01:40:28 | HENRY | Lionel | GIVRES DE NAY | M | V1 |
| 121 | 01:40:31 | ROYAU | Vincent | M | SE | |
| 122 | 01:40:33 | MANESCAU | Élie | M | V1 | |
| 123 | 01:40:34 | SIROT | Laurent | M | V1 | |
| 124 | 01:40:38 | MAILLARD | Stéphane | AS MUNICIPALE DE PAU | M | V2 |
| 125 | 01:40:43 | HARISTOUY | Laurent | M | V1 | |
| 126 | 01:40:59 | MICALLEF | Cyril | LA TRIBU 64 | M | SE |
| 127 | 01:41:09 | REROLLE | Claude | ST PAUL LES DAX TRIATHLON | M | V2 |
| 128 | 01:41:20 | BRUNI | Patrick | ASCT | M | V1 |
| 129 | 01:41:21 | OULDAA | Ahmed | ASCT | M | SE |
| 130 | 01:41:26 | VIVES | Carmen | AIGLES DE PAU | F | V2 |
| 131 | 01:42:13 | COIRIER | Patrice | PBA ST JEAN DE LUZ | M | V2 |
| 132 | 01:42:23 | ZERKONNE | Abbas | M | SE | |
| 133 | 01:42:38 | RIXENS | Anthony | M | JU | |
| 134 | 01:43:08 | BIGEAUD | Lionel | non licencié | M | V1 |
| 135 | 01:43:11 | BARRERE | Jean Michel | UALOURDES | M | V2 |
| 136 | 01:43:23 | MARCELLIN | Henri | ASM PAU | M | V2 |
| 137 | 01:43:35 | MAUPEU | Michel | non licencié | M | V2 |
| 138 | 01:43:37 | CLOSTRES | Bernard | ASPTT | M | V2 |
| 139 | 01:43:42 | DALES | Philippe | M | V1 | |
| 140 | 01:43:48 | AGRAS | Jean François | AIGLES DE PAU | M | V2 |
| 141 | 01:44:09 | GOURDOU | Joël | M | V1 | |
| 142 | 01:44:19 | CLAUD | Thierry | M | V1 | |
| 143 | 01:44:24 | SAINT PIC | Bruno | M | V1 | |
| 144 | 01:44:37 | AUZOLLE | Lionel | M | SE | |
| 145 | 01:44:38 | ROSSIGNOL | Nicolas | M | SE | |
| 146 | 01:44:51 | ARRCOT | Lionel | M | SE | |
| 147 | 01:45:06 | LAFFARGUE | Corinne | F | V1 | |
| 148 | 01:45:09 | HUARD | Didier | LA RIBERE | M | V2 |
| 149 | 01:45:26 | WANTIEZ | Patrick | M | V2 | |
| 150 | 01:45:29 | SAYERCE | Patrick | MESSIER-PCCF | M | V1 |
| 151 | 01:45:55 | SOUQUES | Catherine | AIGLES DE PAU | F | V2 |
| 152 | 01:46:04 | HOURTICQ | Louis | ULTRA MARATHON FRANCE | M | V3 |
| 153 | 01:46:25 | NOUGE CAZENAVE | Albert | ASCT | M | V1 |
| 154 | 01:46:49 | LEDEY | David | M | SE | |
| 155 | 01:47:16 | ANGELETTI | Martine | ST PAUL LES DAX TRIATHLON | F | V2 |
| 156 | 01:47:35 | VIVES | Robert | AIGLES DE PAU | M | V2 |
| 157 | 01:47:36 | BOLZINGER | Thomas | M | V1 | |
| 158 | 01:47:40 | JOLIBERT | Pierre | M | V2 | |
| 159 | 01:47:43 | MAURA | Jean Luc | M | SE | |
| 160 | 01:47:52 | MARTIN | Dominique | M | V2 | |
| 161 | 01:47:53 | MAROT | Pierre | M | SE | |
| 162 | 01:48:04 | DUVAL | Joël | LOISIRS PEDESTRES TYROSSAIS | M | V1 |
| 163 | 01:48:12 | JACQUES | Bruno | MESSIER DOWTY SPORTS | M | V1 |
| 164 | 01:48:33 | BORDE | Philippe | M | V1 | |
| 165 | 01:48:35 | DOMENGE | Laurent | M | V1 | |
| 166 | 01:48:45 | LOSS | Patrick | M | V2 | |
| 167 | 01:49:22 | CASTETS | Jerome | M | SE | |
| 168 | 01:49:37 | BARRAQUÈ | Marc | M | V1 | |
| 169 | 01:49:43 | RASSAM | Thierry | M | SE | |
| 170 | 01:49:44 | MINVIELLE | Adrien | UALOURDES | M | V2 |
| 171 | 01:49:55 | CLEMENCON | Julien | M | SE | |
| 172 | 01:50:43 | NIOCHE | Nathalie | F | V1 | |
| 173 | 01:51:06 | GOARRE | Pierre | LES AIGLES DE PAU | M | SE |
| 174 | 01:51:10 | MANAUT | Jean Louis | M | V1 | |
| 175 | 01:51:31 | LANDRIEU | Serge | LOISIRS PEDESTRES TYROSSAIS | M | V1 |
| 176 | 01:51:33 | LOMENECH | André | LOISIRS PEDESTRES TYROSSAIS | M | V3 |
| 177 | 01:51:51 | BELLOCQ | Guy | GIVRES DE NAY | M | V2 |
| 178 | 01:52:00 | CARPENTIER | Philippe | M | V1 | |
| 179 | 01:52:02 | CLAVERIE | Denis | M | V1 | |
| 180 | 01:53:00 | SCAICHIPY | Jean Pierre | BUZTANA | M | V1 |
| 181 | 01:53:03 | LANGON | Michel | LOISIRS PEDESTRES TYROSSAIS | M | V3 |
| 182 | 01:53:06 | LESBUGUERES | Jean Luc | M | SE | |
| 183 | 01:53:42 | BARON | Vincent | M | V1 | |
| 184 | 01:53:45 | CLARY | Brigitte | LOISIRS PEDESTRES TYROSSAIS | F | V2 |
| 185 | 01:53:52 | AMBLARD | Gérard | LOISIRS PEDESTRES TYROSSAIS | M | V4 |
| 186 | 01:54:06 | GAROS | Didier | M | V1 | |
| 187 | 01:54:35 | MONTAUT | Françoise | non licencié | F | V1 |
| 188 | 01:54:54 | CLAVERIE | Marie Pierre | F | V1 | |
| 189 | 01:55:01 | JACQUOT | Alain | AL LESCAR | M | V1 |
| 190 | 01:55:23 | PESSONNIER | Anne | F | V1 | |
| 191 | 01:55:41 | GRANGE | Sylvie | PASS RUNNING | F | V2 |
| 192 | 01:55:45 | MIQUEU | Annie | ASCT | F | V2 |
| 193 | 01:55:47 | CARRERE | Blaise | ASCA AUREILHAN | M | V3 |
| 194 | 01:55:56 | NOIROT | Mathieu | M | SE | |
| 195 | 01:56:03 | HALLIT | Christian | M | V3 | |
| 196 | 01:57:20 | LACHAMPRE | Patrick | M | V2 | |
| 197 | 01:57:57 | CAUBISENS | Bernard | UATARBES | M | V3 |
| 198 | 01:58:05 | BOUVIER | Charlotte | F | SE | |
| 199 | 01:58:10 | PICCOLO | Serge | M | V2 | |
| 200 | 01:58:11 | OLIVAN | Fabien | MOUMOUR | M | V2 |
| 201 | 01:58:14 | BERNADET | Marie José | AIGLES DA PAU | F | V2 |
| 202 | 01:58:27 | QUINTIN | Jean Yves | LOISIRS PEDESTRES TYROSSAIS | M | V3 |
| 203 | 01:58:34 | GUERRA | Bruno | CG 64 | M | V2 |
| 204 | 01:59:05 | FOURNIER | Philippe | M | V1 | |
| 205 | 01:59:54 | SABA | Christine | F | V1 | |
| 206 | 02:01:52 | CELANTE | Louis | ASCA AUREILHAN | M | V3 |
| 207 | 02:02:01 | RESTOUX | Daniel | M | V2 | |
| 208 | 02:02:22 | RICHART | Joseph | BILLERE TRIATHLON | M | V3 |
| 209 | 02:02:27 | SARTHOU | Pierre | PLUS VITE CONTRE LA MUCO | M | V2 |
| 210 | 02:02:56 | BENTAYOU | Claudine | ANONYMES DU CAMPUS | F | V2 |
| 211 | 02:02:57 | LAHALLE | Roland | M | V1 | |
| 212 | 02:03:07 | ESPILONDO | Françoise | F | V1 | |
| 213 | 02:03:12 | LAMAGNERE | Michel | M | SE | |
| 214 | 02:03:54 | REBOUR | Michael | ASPTT | M | SE |
| 215 | 02:04:24 | IHIDOY | Odile | F | V1 | |
| 216 | 02:07:29 | LAFITTE | Karine | F | SE | |
| 217 | 02:07:50 | LEFEVRE | Jean Pierre | LOISIRS PEDESTRES TYROSSAIS | M | V3 |
| 218 | 02:07:54 | DASSE | Jean Michel | LOISIRS PEDESTRES TYROSSAIS | M | V3 |
| 219 | 02:07:55 | MAGNET | Françoise | AIGLES DE PAU | F | V2 |
| 220 | 02:07:57 | SIERRIA | Ingrid | F | SE | |
| 221 | 02:08:31 | JOUSSEAUME | Laurent | M | SE | |
| 222 | 02:08:32 | GENSOU | Gérard | M | V2 | |
| 223 | 02:09:28 | CARRE | Gaël | M | SE | |
| 224 | 02:09:34 | COSTEDOAT | Pierre Olivier | COUREURS DU SOUBESTRE | M | SE |
| 225 | 02:12:33 | DHUGUES | Jean Pierre | SEMEAC OLYMPIQUE | M | V2 |
| 226 | 02:13:16 | PARRA | Jean Marc | M | V1 | |
| 227 | 02:14:15 | RIXENS | Catherine | F | V1 | |
| 228 | 02:15:10 | ARRAGNOUET | Victor | M | V3 | |
| 229 | 02:23:22 | DAVID | Valérie | F | V1 | |
| 230 | 02:23:23 | FALAISE DUPLA | Agnès | LOISIRS PEDESTRES TYROSSAIS | F | V1 |
13 KM
| Temps | Nom | Prénom | Club | |||
| 1 | 00:45:02 | LAFFAILLE | Denis | AIGLES DE PAU | M | SE |
| 2 | 00:45:02 | LAHET | Jeff | ESCLOPS D'AZUN | M | SE |
| 3 | 00:45:30 | DELBOUYS | Thierry | MOURENX | M | V1 |
| 4 | 00:46:50 | MIRASSOU | Jérôme | M | SE | |
| 5 | 00:47:00 | BRANA | Olivier | ARKEMA | M | SE |
| 6 | 00:47:13 | SAIZ | Joseph | UALOURDES | M | V2 |
| 7 | 00:47:39 | RICARDO | Franck | BILLERE TRIATHLON | M | V1 |
| 8 | 00:48:36 | ESPERT | Sébastien | PAU TRIATHLON | M | SE |
| 9 | 00:49:05 | PALENGAT | Bruno | MOURENX | M | SE |
| 10 | 00:49:33 | DIAS | Paulo | AIGLES DA PAU | M | SE |
| 11 | 00:49:39 | CAMPISTROUTS | Olivier | M | SE | |
| 12 | 00:49:52 | LACARRIEU | Stéphane | AC MOURENX | M | SE |
| 13 | 00:49:53 | SUPERSAC | Philippe | AIGLES DA PAU | M | V1 |
| 14 | 00:50:49 | BOCK | Benoit | BILLERE TRIATHLON | M | V1 |
| 15 | 00:51:23 | COMANDON | Pascal | NARCASRER VTT | M | V1 |
| 16 | 00:51:29 | MERRIEN | Michel | UATARBES | M | V2 |
| 17 | 00:51:34 | IHUELLO | Patrick | GIVRES DE NAY | M | V1 |
| 18 | 00:51:42 | LUBE-MOLOU | Sébastien | MORLAAPIEDS | M | SE |
| 19 | 00:51:51 | ERB | Geoffroy | AIGLES DA PAU | M | SE |
| 20 | 00:51:51 | PAULI | Jocelyne | ARKEMA | F | SE |
| 21 | 00:52:18 | CANTON | Michel | GIVRES DE NAY | M | SE |
| 22 | 00:52:23 | GALOUYE | Gilles | UALOURDES | M | SE |
| 23 | 00:52:27 | GIBERT | Mathias | LA TRIBU 64 | M | SE |
| 24 | 00:52:29 | RIVAS | Benjamin | AIGLES DA PAU | M | V1 |
| 25 | 00:52:31 | HOUSTET | Régis | CA SAUVAGNON | M | SE |
| 26 | 00:52:38 | LUCAS | Stéphane | AIGLES DE PAU | M | SE |
| 27 | 00:53:09 | GRAUX | Gilles | LA TRIBU | M | SE |
| 28 | 00:53:13 | BERGES | Romain | GIVRES DE NAY | M | JU |
| 29 | 00:53:14 | JAUBERTIE | Nicolas | non licencié | M | SE |
| 30 | 00:53:24 | EGEMOIN | Michel | M | V1 | |
| 31 | 00:54:14 | DUFAU | Vincent | GIVRES DE NAY | M | SE |
| 32 | 00:54:17 | MONTIN | Richard | M | V2 | |
| 33 | 00:54:43 | HOURQUET | Fabien | M | SE | |
| 34 | 00:54:44 | LAUSSAT | Pierre | BIZANOS | M | V1 |
| 35 | 00:55:09 | COUMENGES | Dominique | M | V1 | |
| 36 | 00:55:20 | CROUSEILLES | Olivier | M | V1 | |
| 37 | 00:55:23 | ARA | Olivier | FC OLORON | M | V1 |
| 38 | 00:55:51 | RINEAU | Xavier | M | SE | |
| 39 | 00:55:53 | JEAN | Willy | M | V1 | |
| 40 | 00:56:03 | BERZOSA | José | M | SE | |
| 41 | 00:56:28 | VENTEY | Cyrille | M | V1 | |
| 42 | 00:56:29 | BERTHELOT | Raynald | M | V1 | |
| 43 | 00:56:33 | TAWGUI | Thierry | M | V1 | |
| 44 | 00:56:37 | GRABE-BIDAU | Nicolas | M | SE | |
| 45 | 00:56:58 | LARQUIER | Séverine | F | SE | |
| 46 | 00:56:59 | FLORENCE | Jean | AIGLES DE PAU | M | V3 |
| 47 | 00:57:02 | AUDIGANE | Frank | M | SE | |
| 48 | 00:57:18 | ETCHEBER | Arnaud | UATARBES | M | V2 |
| 49 | 00:57:20 | PLUMART | Sébastien | M | SE | |
| 50 | 00:57:25 | HUSTET | Herve | CA SAUVAGNON | M | V1 |
| 51 | 00:57:34 | MIMIAGUE | Pascal | CAS 64 | M | SE |
| 52 | 00:57:54 | LAMAGNERE | Jean | UALOURDES | M | V3 |
| 53 | 00:58:00 | BREUGEON | Jérémie | M | SE | |
| 54 | 00:58:02 | HILLOOU | Hervé | XIBEROTARRAK | M | V1 |
| 55 | 00:58:10 | MOURLAN | Franck | M | SE | |
| 56 | 00:58:11 | LAMAYSOUETTE | Serge | CA SAUVAGNON | M | V1 |
| 57 | 00:58:26 | DESPAUX | Richard | ASCA AUREILHAN | M | V2 |
| 58 | 00:58:46 | BASTION | Thierry | M | V1 | |
| 59 | 00:58:49 | SOBREIRA | Gilbert | ASEG | M | V1 |
| 60 | 00:58:52 | DAGDIAN | Pascal | M | SE | |
| 61 | 00:59:12 | PRIOU | Frédéric | M | V1 | |
| 62 | 00:59:13 | LAMARQUE | Régis | M | SE | |
| 63 | 00:59:22 | PRAT | Gérard | M | V2 | |
| 64 | 00:59:35 | BUEJA | Marc | M | V1 | |
| 65 | 00:59:39 | VILLENEUVE | Jean Marc | LA TRIBU 64 | M | SE |
| 66 | 00:59:45 | HOUBAT | Daniel | MESSIER DOWTY SPORTS | M | V1 |
| 67 | 00:59:56 | CONDOU DARRAC | Gérard | ASCT | M | V2 |
| 68 | 01:00:00 | MBEUTCHA | Thierry | M | SE | |
| 69 | 01:00:02 | MONREPOS | Serge | M | V1 | |
| 70 | 01:00:07 | BELESTA | Pascal | M | V1 | |
| 71 | 01:00:22 | BALASQUE | Didier | M | V1 | |
| 72 | 01:00:28 | LAHAYE | Patrick | MORLAAPIEDS | M | V2 |
| 73 | 01:00:32 | CHAPUT | Gérard | MOURENX | M | V2 |
| 74 | 01:00:33 | LATURQUE | Sabrina | F | SE | |
| 75 | 01:00:36 | ROUTUROU | Herve | M | V2 | |
| 76 | 01:00:37 | CHABANIER | Stéphane | M | V1 | |
| 77 | 01:00:38 | RAK | Laurent | non licencié | M | V1 |
| 78 | 01:00:39 | COUSTAROT | Armand | M | SE | |
| 79 | 01:00:40 | GUE | Frédéric | M | SE | |
| 80 | 01:00:42 | DESCHAMPS | Anatole | AIGLES DE PAU | M | V1 |
| 81 | 01:00:43 | CHARRIER | Brice | M | SE | |
| 82 | 01:00:44 | PIBOURRET | Laurent | M | SE | |
| 83 | 01:00:46 | DI TRAPANI | Joseph | UALOURDES | M | V2 |
| 84 | 01:00:49 | CAZENAVE | André | RC LARRIBERE | M | V3 |
| 85 | 01:01:03 | TOUZÉ | Lætitia | F | SE | |
| 86 | 01:01:33 | LARROCHE | Nicolas | LA TRIBU 64 | M | SE |
| 87 | 01:01:34 | ITHIER | Fabrice | M | SE | |
| 88 | 01:01:35 | BORDIER | Laure | ASPTT | F | V1 |
| 89 | 01:01:36 | BETEROUS | Serge | M | V1 | |
| 90 | 01:01:39 | KIEFER | Sophie | AIGLES DE PAU | F | SE |
| 91 | 01:01:40 | MAUTAIN | Philippe | ASCT | M | SE |
| 92 | 01:01:54 | PELTIER | Alexandre | M | ES | |
| 93 | 01:02:07 | DUBUCQ | Dominique | CE TOTAL | M | V2 |
| 94 | 01:02:15 | DALOT | Christophe | BILLERE | M | V1 |
| 95 | 01:02:31 | LASCOUMETTES | Philippe | GIVRES DE NAY | M | SE |
| 96 | 01:02:32 | ANTIER | Serge | PAU PYRENEES AVENTURES | M | V1 |
| 97 | 01:03:01 | CABRERO | Sonia | F | SE | |
| 98 | 01:03:13 | GIBELIN | Marie Hélène | ASPTT | F | V2 |
| 99 | 01:03:19 | NAYL | Didier | M | V2 | |
| 100 | 01:03:20 | SUAREZ | Christian | UALOURDES | M | V2 |
| 101 | 01:03:34 | ETCHEVERRIA | Philippe | M | V1 | |
| 102 | 01:03:34 | CONDOU DARRAC | Maritchou | ASCT | F | V2 |
| 103 | 01:03:35 | VILLAIN | Paul | M | V1 | |
| 104 | 01:03:36 | MONGIE | Jérémy | TARBES P F | M | V1 |
| 105 | 01:03:51 | MONREPOS | Dominique | AIGLES DA PAU | F | V1 |
| 106 | 01:03:58 | JANNIN | André | M | V3 | |
| 107 | 01:03:59 | AUJARD | Gérard | M | V2 | |
| 108 | 01:04:02 | BUZY | Jean Philippe | M | SE | |
| 109 | 01:04:07 | RENAUX | Xavier | M | V1 | |
| 110 | 01:04:10 | DUBOS | Julien | M | SE | |
| 111 | 01:04:39 | BIVER | Pierre | M | V1 | |
| 112 | 01:04:40 | ABADIE | Jean Marc | ASCA AUREILHAN | M | V3 |
| 113 | 01:04:49 | BORDATTO | Christian | M | V1 | |
| 114 | 01:04:56 | CASTET-BELLOCQ | Christophe | M | SE | |
| 115 | 01:05:12 | FAUX | Jean Luc | M | V1 | |
