chez nous en 2010

Fermer Bilans

Fermer en janvier

Fermer en février

Fermer en mars

Fermer en avril

Fermer en mai

Fermer en juin

Fermer en juillet

Fermer en aout

Fermer en septembre

Fermer bilans 2010

Athlé
chez nous en 2009

Fermer Le challenge

Fermer Bilans

Fermer fevrier 2009

Fermer mars 2009

Fermer avril 2009

Fermer mai 2009

Fermer juin 2009

Fermer juillet 2009

Fermer août 2009

Fermer septembre 09

Fermer octobre 2009

Fermer novembre 2009

Fermer décembre 2009

Recherche



Visites

   visiteurs

   visiteurs en ligne

Webmaster - Infos
en avril - Aureilhan

4 avril 2010 Les coteaux aureilhanais

14 km :: 6,7 km:: marche 6,7 km

course 14.7 km

Classement Nom Prénom Dossard par Cat. Catégorie Club Temps
1 LAHET JEFF 148 1 Sen ESCLOPS D'AZUN 00:52:04.00
2 MOLINER DENIS 143 1 Vt1 LOURDES TRIATHLON 00:52:36.00
3 CRES RAPHAÊL 134 2 Sen U.A.T. TARBES 00:52:39.00
4 GUENNO JOSÉ 120 3 Sen TOURNAY 00:55:10.00
5 MEISNER THIERRY 109 4 Sen PAU 00:55:11.00
6 SILVESTRE JEAN CHARLES 130 2 Vt1 SEMEAC OLYMPIQUE 00:55:47.00
7 VICENTE VICTOR 128 3 Vt1 U.A.T. TARBES 00:55:56.00
8 MARTY JOSEPH 113 1 Vt2 A.C.M. running CLUB 00:57:12.00
9 NOCAUDIE NICOLAS 102 5 Sen TRIATHLON COMINGES 00:59:37.00
10 CAUBET GUY 141 2 Vt2 IBOS 00:59:48.00
11 BOUKECHICHE LIONEL 142 6 Sen J A BORDERES 00:59:51.00
12 TROC ERIC 160 4 Vt1
00:59:59.00
13 MONTALESCOT BRUNO 129 5 Vt1 SEMEAC OLYMPIQUE 01:00:00.00
14 AUDIC PASCAL 107 6 Vt1 A.C.M. running CLUB 01:00:28.00
15 MERRIEN MICHEL 144 3 Vt2 U.A.T. TARBES 01:01:17.00
16 RAULT PHILIPPE 146 7 Vt1 U.A.T. TARBES 01:01:17.00
17 CORON SYLVAIN 164 7 Sen
01:02:28.00
18 HOURCHANI SOUSSOU 100 4 Vt2 A.S.C.AUREILHAN 01:02:39.00
19 MEDINA KARINE 126 1 Vt1 SEMEAC 01:02:45.00
20 OZANNE ANDRÉ 154 1 Vt3 I B M BORDEAUX 01:02:52.00
21 JOUBERT YANNICK 162 8 Sen U.A.T.TRIATLHON TARBES 01:03:42.00
22 BELER FRANCIS 167 8 Vt1
01:03:58.00
23 FONTAN GILLES 132 9 Sen ANDREST 01:05:01.00
24 DUCASSE SÉBASTIEN 156 10 Sen 1000 PATTES VICQUOIS 01:05:12.00
25 DASSONVILLE ISABELLE 121 1 Vt2 U.A.T. TARBES 01:05:26.00
26 MEGIAS JEAN PIERRE 127 9 Vt1 A.S.C.AUREILHAN 01:05:44.00
27 SARIE DOMINIQUE 106 10 Vt1 STADE BAGNERAIS 01:06:22.00
28 FAUCHE DOMINIQUE 138 5 Vt2 BAGNERES DE BIGORRE 01:06:23.00
29 BEDECARRATZ PASCALE 136 2 Vt1 AUREILHAN 01:06:40.00
30 LAFOURCADE PATRICE 149 11 Vt1 U.A.T. TARBES 01:06:56.00
31 LOUBIOU RÉGIS 147 12 Vt1 J A BORDERES 01:07:11.00
32 SORBET LÆTITIA 158 1 Sen
01:07:23.00
33 DROIT PATRICK 111 6 Vt2 J A BORDERES 01:07:55.00
34 MOUMNI AZIZ 152 13 Vt1
01:08:29.00
35 DUBOIS PHILIPPE 124 14 Vt1 JOGGER DU PLATEAU 01:08:52.00
36 JACOB FABIEN 105 11 Sen OUILLON 01:09:09.00
37 QUERTAIMONT RÉGIS 140 15 Vt1 AUREILHAN 01:10:03.00
38 GARROCQ DANIEL 118 7 Vt2 A.S.C. TURBOMECA 01:10:20.00
39 DI TRAPANI JOSEPH 159 8 Vt2 U.A.LOURDES 01:10:21.00
40 DAGDIAN PASCAL 110 16 Vt1
01:10:47.00
41 GRUWE PHILIPPE 150 17 Vt1 SEMEAC OLYMPIQUE 01:11:03.00
42 FERRI DANIEL 108 9 Vt2
01:11:16.00
43 CUQ ANNE-SOPHIE 135 2 Sen EPERVIERS S.O.C.A.T.A. 01:11:39.00
44 LAMAGNERE JEAN 119 2 Vt3 U.A.LOURDES 01:12:27.00
45 DUCASSE MARC 166 10 Vt2 1000 PATTES VICQUOIS 01:12:37.00
46 GARRASSIEU PATRICK 123 18 Vt1 1000 PATTES VICQUOIS 01:13:03.00
47 BISCH CHRISTOPHE 122 19 Vt1 BORDERES 01:14:31.00
48 MICHAUD SANDRINE 157 3 Vt1 1000 PATTES VICQUOIS 01:15:09.00
49 GARRASSIEU SYLVIE 125 2 Vt2 1000 PATTES VICQUOIS 01:15:09.00
50 DELAVOIE PIERRE 139 20 Vt1 CAMPAN 01:18:17.00
51 MOUCHOUS ANNETTE 151 4 Vt1 A.S.C.AUREILHAN 01:19:42.00
52 CARRERE BLAISE 101 3 Vt3 A.S.C.AUREILHAN 01:19:42.00
53 DIEZ ANNA 155 3 Vt2 1000 PATTES VICQUOIS 01:20:14.00
54 VIGNEAUX SANDRINE 165 5 Vt1 1 ER R H P 01:20:40.00
55 MATA SANDRINE 104 6 Vt1 U.A.T. TARBES 01:21:12.00
56 SAINT-CRIT BRUNO 137 21 Vt1 STADE BAGNERAIS 01:22:30.00
57 CARRERE ISABELLE 161 7 Vt1 A.S.C.AUREILHAN 01:23:55.00
58 OZANNE JACKIE 153 1 Vt3 I B M BORDEAUX 01:24:26.00
59 DINCE JOEL 112 11 Vt2 ARKEMA MONT 01:24:28.00
60 RAULIN YVON 163 12 Vt2 U.A.T. TARBES 01:25:38.00
61 RUEDA RICHARD 117 4 Vt3 MELUN 01:25:56.00
62 NOCAUDIE VALÉRIE 103 3 Sen TRIATHLON COMINGES 01:26:20.00
63 ZANDONA LYDIE 145 2 Vt3 TARBES 01:27:27.00
64 DELAPORTE PATRICK 115 13 Vt2 U.A.T. TARBES 01:34:08.00
65 TOUCOUERE PATRICK 131 14 Vt2 U.A.T. TARBES 01:41:36.00

course 6,7 km

Classement Nom PRÉNOM Sexe Numéro par Cat. Catégorie Club Temps
1 BASTELICA RUDI M 629 1 Sen AVENIR ATURIN 00:24:58.00
2 MALAGANNE LAURENT M 633 2 Sen U.A.T. TARBES 00:25:34.00
3 FERREIRA GREGORY M 617 3 Sen LOURDES 00:25:56.00
4 ASSIBAT XAVIER M 613 4 Sen A.S.C.AUREILHAN 00:26:06.00
5 CANTALEJO FLORIAN M 615 5 Sen J A BORDERES 00:26:47.00
6 GUILLET STÉPHANE M 608 1 Vt1 A.S.C.AUREILHAN 00:28:45.00
7 DOPPAGNE PAUL M 611 1 Vt2 U.A.T. TARBES 00:28:52.00
8 SENECHAL ANNE F 626 1 Sen A.C.M. RUNNING CLUB 00:29:04.00
9 LOTTIN CHRISTOPHE M 630 2 Vt1 A.C.M. RUNNING CLUB 00:29:17.00
10 HAURET CLOS NADINE F 610 1 Vt1 AUREILHAN 00:29:28.00
11 BOUKECHICHE ALEXANDRE M 614 1 Vt3 J A BORDERES 00:29:33.00
12 COUTURIER PASCAL M 632 6 Sen
00:30:09.00
13 CHALLIER CHRISTOPHE M 631 7 Sen
00:30:09.00
14 ABRIVARD JACQUES M 619 2 Vt2 BAGNERES TRIATLHON 00:30:57.00
15 BRANGER PIERRE M 624 2 Vt3 A.C.M. RUNNING CLUB 00:32:17.00
16 PRUEDE ANNE MARIE F 616 1 Vt3 U.A.T. TARBES 00:33:35.00
17 MONSERRAT LAURENT M 635 8 Sen CDF DOURS 00:33:37.00
18 BARRERE NICOLE F 627 2 Sen A.C.M. RUNNING CLUB 00:33:58.00
19 PAYRASTE CHRISTELLE F 602 3 Sen MURET 00:34:35.00
20 HADJALI LAURENT M 620 3 Vt3
00:34:51.00
21 CARRERE VIRGINIE F 605 4 Sen AUREILHAN 00:34:59.00
22 BELLILE ANNICK F 623 1 Vt2 A.C.M. RUNNING CLUB 00:37:28.00
23 SARTHOU PIERRE M 636 3 Vt2
00:39:55.00
24 LASSERRE FERNAND M 609 4 Vt3 U.A.T. TARBES 00:41:24.00
25 RENSON BERNARD M 634 5 Vt3 caracole andenno 00:42:22.00
26 OLLIER STÉPHANIE F 621 5 Sen A.C.M. RUNNING CLUB 00:42:28.00
27 HOFFBECK JACQUES M 625 6 Vt3 A.S.C.AUREILHAN 00:52:51.00

marche 6,7 km


Nom Prénom Sexe dossard Catégorie Club Temps
1 MARTINEZ Pierre M 1619 Vt3 J A BORDERES 00:39:25.00
2 SORET Philippe M 1622 Vt3
00:40:07.00
3 BAGES Thibaud M 1624 Min A.S.C.AUREILHAN 00:43:54.00
4 PEYRAS Jean Jacques M 1610 Vt3 A.S.C.AUREILHAN 00:43:55.00
5 SARCY Myrian F 1609 Vt1 A.S.C.AUREILHAN 00:44:05.00
6 MOREAUX Denis M 1603 Vt1 BAGNERES DE BIGORRE 00:44:07.00
7 GERBET Jean Paul M 1617 Vt1 JUILLAN 00:45:20.00
8 BOULAIS Jean Louis M 1616 Vt2 SOUES 00:46:42.00
9 DUCASSE Maryse F 1613 Vt2 1000 PATTES VICQUOIS 00:48:26.00
10 LATAPIE Myriam F 1620 Sen SOUES 00:50:14.00
11 LOUGE MARTINE F 1647 Vt2 A.S.C.AUREILHAN 00:50:14.00
12 FRAZER Christine F 1614 Vt1 OZON 00:50:25.00
13 LATAPIE Joel M 1621 Vt1 SOUES 00:51:05.00
14 DUVIGNEAU Arlette F 1602 Vt3 A.S.C.AUREILHAN 00:52:06.00
15 FORTUNA Camélia F 1612 Vt4 1000 PATTES VICQUOIS 00:52:09.00
16 MARTIN Monique F 1623 Vt3 LOUEY 00:53:11.00
17 OLETTA Franck M 1607 Sen 1000 PATTES VICQUOIS 00:53:22.00
18 OLLETA Michel M 1606 Vt3 VIC EN BIGORRE 00:53:23.00
19 HAGET Christine F 1611 Vt1
00:55:21.00
20 LE CROM Valérie F 1605 Sen JUILLAN 00:56:50.00
21 CAMPION Sandrine F 1604 Sen ODOS 00:56:51.00
22 ANGARD Sabine F 1608 Vt3 BAZET 00:56:59.00
23 LUCBERNET Jean Pierre M 1632 Vt4 J A BORDERES 00:58:13.00
24 DARRIGRAND Marie-Hélène F 1627 Vt1
01:00:29.00
25 BARNEX Aline F 1628 Vt2
01:00:29.00

Date de création : 04/04/2010 @ 13:21
Dernière modification : 05/04/2010 @ 05:51
Catégorie : en avril
Page lue 1088 fois


Imprimer l'article Imprimer l'article


react.gifRéactions à cet article

Personne n'a encore laissé de commentaire.
Soyez donc le premier !


logoRécents
- Articles publiés ou modifiés depuis 10 jours
Soues (marche) 5 septembre Gambettoise marche de 11.5 km à Soues... 06/09/2010 @ 09:42
Luz 5 septembre Luz St Sauveur Maratoy... 05/09/2010 @ 18:23
en 2010 - Luchon 28 aout 29 aout 2010 Luchon-Superbagnères : la... 31/08/2010 @ 17:41



^ Haut ^
Haut - Up
Bas - Down