chez nous en 2010
Athlé
chez nous en 2009
Sud-Ouest
Recherche
Visites
Webmaster - Infos
|
en avril - Gypaètes 11 avril
11 avril 2010 trail des gypaètes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MONTUELLE CHRISTIAN | 02:53:18.08 | M | 1 | SE | ESCLOPS D'AZUN | 181 |
| 2 | BAREILLES BRUNO | 02:54:39.32 | M | 1 | V1 | RAID LOURDES AVENTURE | 24 |
| 3 | ZANESI MATTHIEU | 03:04:19.03 | M | 2 | SE | U.A.LOURDES | 247 |
| 4 | PAGE PHILIPPE | 03:05:50.98 | M | 2 | V1 | VERNOUILLET ATHLETISME | 188 |
| 5 | RAUDIN YVES | 03:08:40.10 | M | 3 | V1 | 208 | |
| 6 | JEAN GUILLAUME | 03:10:57.75 | M | 3 | SE | SAPEUR POMPIER | 134 |
| 7 | ESCALE PHILIPPE | 03:12:00.04 | M | 4 | V1 | ESCLOPS D'AZUN | 96 |
| 8 | CARRICART PHILIPPE | 03:13:50.68 | M | 5 | V1 | XIBEROTARRAK | 55 |
| 9 | SORIANO HERVE | 03:17:31.85 | M | 4 | SE | 226 | |
| 10 | IGAU FRANCK | 03:19:56.19 | M | 5 | SE | ESCLOPS D'AZUN | 129 |
| 11 | POUPINET BENOIT | 03:21:26.13 | M | 6 | V1 | BAZTANDARRAK | 202 |
| 12 | ABBADIE SEBASTIEN | 03:23:37.57 | M | 6 | SE | 3 | |
| 13 | ETCHEGOIMBERRY GILBERT | 03:23:44.65 | M | 7 | SE | 99 | |
| 14 | MATHIS MATHIEU | 03:24:33.62 | M | 8 | SE | ALTITOY | 172 |
| 15 | RESSENCOURT ERIC | 03:25:27.15 | M | 9 | SE | ACM RUNNING CLUB | 209 |
| 16 | ALFIERI GUILLAUME | 03:25:58.85 | M | 10 | SE | ASPTT BORDEAUX | 5 |
| 17 | MARTIN LAURENT | 03:27:38.07 | M | 7 | V1 | LA TRIBU 64 | 167 |
| 18 | MAUPOME PHILIPPE | 03:28:48.86 | M | 8 | V1 | STADE BAGNERAIS | 173 |
| 19 | LABORDE PIERRE | 03:29:06.84 | M | 1 | V2 | 138 | |
| 20 | TOULET ALAIN | 03:29:24.31 | M | 9 | V1 | U.A.LOURDES | 236 |
| 21 | GAUBERT GILLES | 03:29:39.14 | M | 10 | V1 | STADE BAGNERAIS | 110 |
| 22 | TESTEIL MARC | 03:29:48.79 | M | 11 | V1 | 233 | |
| 23 | AUBIES JEAN-LOUIS | 03:31:44.86 | M | 2 | V2 | 18 | |
| 24 | BALTHAZAR DAVID | 03:32:01.62 | M | 11 | SE | 23 | |
| 25 | DOS SANTOS CYRIL | 03:33:31.55 | M | 12 | SE | GIVRES NAY | 86 |
| 26 | OMISOS MATHIEU | 03:33:58.43 | M | 13 | SE | 187 | |
| 27 | CASTEIGNAU ERIC | 03:34:08.44 | M | 12 | V1 | PAU PYRENEES AVENTURE | 57 |
| 28 | CAMON DIDIER | 03:35:16.80 | M | 13 | V1 | 51 | |
| 29 | LAFAURIE MIKAEL | 03:35:33.93 | M | 14 | SE | J.A.BORDERES | 143 |
| 30 | MOISSET ERIC | 03:35:50.22 | M | 14 | V1 | 250 | |
| 31 | CARRICABURU HENRI | 03:37:15.78 | M | 3 | V2 | NAFARROD | 54 |
| 32 | ETCHEVERRY PATRICK | 03:37:17.10 | M | 15 | SE | XIBEROTARRAK | 100 |
| 33 | ETCHECOPAR SERGE | 03:37:52.52 | M | 15 | V1 | 98 | |
| 34 | ROUSSE JEAN-PIERRE | 03:39:08.27 | M | 16 | V1 | 215 | |
| 35 | CLAVERIE BERNARD | 03:41:08.23 | M | 17 | V1 | PAU PYRENEES AVENTURE | 68 |
| 36 | IGAU CEDRIC | 03:42:29.84 | M | 16 | SE | U.A.LOURDES | 128 |
| 37 | DUMAS JEAN-LUC | 03:42:55.35 | M | 18 | V1 | ESCLOPS D'AZUN | 91 |
| 38 | PONTICO CHRIS | 03:43:21.84 | M | 17 | SE | 200 | |
| 39 | PERES ERIC | 03:43:41.78 | M | 18 | SE | 1000 PATTES VICQUOIS | 192 |
| 40 | BIDOT-SARTHET ARNAUD | 03:44:19.54 | M | 19 | SE | 35 | |
| 41 | CORON SYLVAIN | 03:47:03.50 | M | 20 | SE | 70 | |
| 42 | OULIE CHRISTOPHE | 03:49:01.68 | M | 19 | V1 | ESCLOPS D'AZUN | 95 |
| 43 | DESSANS DOMINIQUE | 03:49:13.42 | M | 20 | V1 | BOULIAC SPORTS PLAISIRS | 81 |
| 44 | MOUNIE MANUEL | 03:49:16.61 | M | 21 | SE | LA LENTILLE BIO | 184 |
| 45 | PERICOU DIDIER | 03:49:54.52 | M | 21 | V1 | MARIA BLANCA | 193 |
| 46 | JAUREGUY DIDIER | 03:49:56.96 | M | 22 | V1 | U.A.LOURDES | 133 |
| 47 | ALFIERI CHRISTIAN | 03:50:09.54 | M | 4 | V2 | 6 | |
| 48 | ROUSSEL JEAN-PIERRE | 03:50:26.62 | M | 5 | V2 | LA TRIBU 64 | 216 |
| 49 | ALIK SIMON | 03:50:43.98 | M | 22 | SE | U.A.LOURDES | 7 |
| 50 | MARTINEZ JEROME | 03:51:16.23 | M | 23 | SE | 168 | |
| 51 | SOMPROU MATHIEU | 03:51:48.74 | M | 24 | SE | 224 | |
| 52 | MARIETTE ERIC | 03:52:17.55 | M | 23 | V1 | U.A.TARBES | 164 |
| 53 | FERREIRA GREGORY | 03:53:04.01 | M | 25 | SE | U.A.LOURDES | 101 |
| 54 | PLANO STEPHANE | 03:53:19.43 | M | 24 | V1 | SAINT LARY | 197 |
| 55 | AMIEL ALAIN | 03:55:17.34 | M | 1 | V3 | BORDES SPORTS | 12 |
| 56 | HELIEZ SYLVAIN | 03:55:52.35 | M | 26 | SE | 125 | |
| 57 | ABADIE JEAN-PHILIPPE | 03:56:58.58 | M | 27 | SE | MURET RUNNING CLUB | 2 |
| 58 | LABORDE JEAN-LOUIS | 03:57:28.47 | M | 28 | SE | AIGLES DE PAU RAIDLIGHT | 137 |
| 59 | FORT LIONEL | 03:58:05.93 | M | 25 | V1 | 106 | |
| 60 | BURG FRANCK | 03:58:50.38 | M | 29 | SE | 46 | |
| 61 | ALIK MICHEL | 03:59:36.54 | M | 6 | V2 | U.A.LOURDES | 8 |
| 62 | PUJO DE LAFITOLE JEAN-B | 03:59:49.23 | M | 26 | V1 | AMITIE NATURE TARBES | 207 |
| 63 | SOMPROU LAURENT | 03:59:50.12 | M | 30 | SE | 225 | |
| 64 | ESTEVE MARC | 04:00:04.68 | M | 27 | V1 | 97 | |
| 65 | MARQUEHOSSE CHRISTOPHE | 04:00:09.23 | M | 31 | SE | PAU PYRENEES AVENTURE | 166 |
| 66 | LOUSTEAU DIDIER | 04:00:18.06 | M | 32 | SE | ALTITOY | 160 |
| 67 | LABORIE-FULCHU JEAN-LUC | 04:01:52.68 | M | 28 | V1 | 139 | |
| 68 | PEYVIEUX LAURENT | 04:02:11.97 | M | 33 | SE | 196 | |
| 69 | SALOMON ABADIE JEAN | 04:02:31.79 | M | 7 | V2 | JOGGERS DU PLATEAU | 218 |
| 70 | NOEL ALAIN | 04:03:30.13 | M | 29 | V1 | 186 | |
| 71 | PRUDENCE PHILIPPE | 04:04:16.51 | M | 31 | V1 | 206 | |
| 72 | AMBERT PHILIPPE | 04:04:16.69 | M | 30 | V1 | U.A.TARBES | 11 |
| 73 | CASTELLA PHILIPPE | 04:04:54.93 | M | 8 | V2 | EPERVIERS SOCATA | 58 |
| 74 | CIBAT DENIS | 04:05:55.11 | M | 32 | V1 | LES JOGGERS DU PLATEAU | 66 |
| 75 | PAROU CYRIL | 04:05:57.29 | M | 34 | SE | 189 | |
| 76 | PEBAY GILLES | 04:06:24.67 | M | 35 | SE | 190 | |
| 77 | LAUSSAT PIERRE | 04:06:31.51 | M | 33 | V1 | AVENIR BIZANOS CYCLO | 152 |
| 78 | LASCOMBES GILLES | 04:06:55.52 | M | 34 | V1 | J.A.BORDERES | 148 |
| 79 | ABADIE HELENE | 04:07:08.57 | F | 1 | SE | MURET RUNNING CLUB | 1 |
| 80 | RIEU THOMAS | 04:07:11.97 | M | 36 | SE | SEMEAC OLYMPIQUE | 211 |
| 81 | SOLLE PATRICK | 04:08:07.73 | M | 35 | V1 | ASPTT SAINT GAUDENS | 223 |
| 82 | ROTGE GERARD | 04:08:09.48 | M | 9 | V2 | U.A.T STADO | 15 |
| 83 | MANDRET YANNICK | 04:09:02.63 | M | 36 | V1 | U.A.T | 163 |
| 84 | POUY FREDERIC | 04:10:09.13 | M | 37 | SE | PAU PYRENEES AVENTURE | 203 |
| 85 | LAROCHE VINCENT | 04:11:00.54 | M | 38 | SE | ASPTT BORDEAUX | 147 |
| 86 | ERB GEOFFROY | 04:11:19.80 | M | 39 | SE | LES AIGLES DE PAU | 94 |
| 87 | LASSALLE SAMUEL | 04:11:26.65 | M | 40 | SE | 149 | |
| 88 | HAURET-CLOS NADINE | 04:11:57.19 | F | 1 | V1 | 124 | |
| 89 | TILHAC ERIC | 04:11:57.95 | M | 37 | V1 | STADE BAGNERAIS | 235 |
| 90 | PERES MICHELLE | 04:13:23.18 | F | 1 | V2 | U.A.LOURDES | 191 |
| 91 | DASILVA JEAN | 04:13:37.01 | M | 38 | V1 | U.A.LOURDES | 78 |
| 92 | GUILHEMBET MARTINE | 04:13:38.65 | F | 2 | V2 | F.C.O.OLORON | 122 |
| 93 | SAINT-LAURENT PATRICK | 04:13:44.15 | M | 39 | V1 | U.A.TARBES STADO | 217 |
| 94 | SOULA JEROME | 04:14:01.20 | M | 41 | SE | 227 | |
| 95 | BOREL JEAN-LUC | 04:14:09.42 | M | 40 | V1 | 42 | |
| 96 | BERSANS FRANCOISE | 04:14:35.83 | F | 3 | V2 | MARIA BLANCA | 34 |
| 97 | BOUKECHICHE ALEXANDRE | 04:14:39.72 | M | 2 | V3 | J.A.BORDERES | 43 |
| 98 | ASTIER NATHALIE | 04:14:45.08 | F | 2 | V1 | U.A.T STADO | 16 |
| 99 | BONZON CHRISTOPHE | 04:16:26.93 | M | 42 | SE | U.A.LOURDES | 40 |
| 100 | MEGIAS JEAN-PIERRE | 04:16:32.44 | M | 41 | V1 | 176 | |
| 101 | JACQUEMIN CYRILLE | 04:16:48.63 | M | 43 | SE | AC LACAUNE | 130 |
| 102 | BRUEL MICHEL | 04:18:02.15 | M | 42 | V1 | 248 | |
| 103 | VIDALIES PIERRE | 04:18:02.74 | M | 44 | SE | C ODOS TT | 244 |
| 104 | LATOUR PIERRE | 04:18:45.29 | M | 10 | V2 | LES JOGGERS DU PLATEAU | 151 |
| 105 | HITTOS OLIVIER | 04:19:06.37 | M | 45 | SE | 127 | |
| 106 | GARCIA FLORENT | 04:19:09.66 | M | 46 | SE | 108 | |
| 107 | CASSOU GERARD | 04:19:34.65 | M | 11 | V2 | U.A.LOURDES | 56 |
| 108 | LAFOURCADE PATRICE | 04:20:44.17 | M | 43 | V1 | U.A.T STADO | 144 |
| 109 | CAMBET ROBERT | 04:21:37.29 | M | 44 | V1 | BENEJACQ | 50 |
| 110 | CAZABAN STEPHANE | 04:22:05.14 | M | 47 | SE | 59 | |
| 111 | AMARE JEROME | 04:22:16.69 | M | 48 | SE | 10 | |
| 112 | DELATTRE LAURENT | 04:23:31.91 | M | 49 | SE | 79 | |
| 113 | FERRER DIDIER | 04:23:42.29 | M | 45 | V1 | 102 | |
| 114 | JALBERT ROLAND | 04:23:47.24 | M | 12 | V2 | MORLAAPIEDS | 131 |
| 115 | JUNQUA-LAMARQUE CLOTAIR | 04:24:16.90 | M | 50 | SE | PYRENEES NATURE | 135 |
| 116 | LABOURDETTE LIONEL | 04:24:17.71 | M | 46 | V1 | PYRENEES NATURE | 140 |
| 117 | GONZALEZ JEAN-MARC | 04:27:29.29 | M | 51 | SE | U.A.LOURDES | 115 |
| 118 | LABURTHE HERVE | 04:27:57.30 | M | 47 | V1 | 141 | |
| 119 | DRUGUET DENIS | 04:28:11.15 | M | 48 | V1 | 88 | |
| 120 | GUERRE GEORGES | 04:28:34.42 | M | 49 | V1 | SEMEAC OLYMPIQUE | 120 |
| 121 | AUBIES VERONIQUE | 04:28:43.87 | F | 4 | V2 | 17 | |
| 122 | GIBERGUES DONATIEN | 04:28:44.16 | M | 52 | SE | 113 | |
| 123 | LOUBET GILLES | 04:28:47.78 | M | 53 | SE | MORLAAPIEDS | 157 |
| 124 | SARIE DOMINIQUE | 04:28:50.80 | M | 50 | V1 | STADE BAGNERAIS | 220 |
| 125 | DUHIL DOMINIQUE | 04:28:55.46 | M | 51 | V1 | JSO ODOS | 90 |
| 126 | FORIO FREDERIC | 04:28:58.23 | M | 54 | SE | CAF CAUTERETS | 105 |
| 127 | MALGOUYRES GILBERT | 04:29:46.32 | M | 1 | XX | 162 | |
| 128 | GOORIS PASCAL | 04:30:57.25 | M | 52 | V1 | ST PAUL LES DAX TRI | 117 |
| 129 | LASSALLE FABRICE | 04:31:06.18 | M | 55 | SE | U.A.TARBES STADO | 150 |
| 130 | CLAVE LAURENT | 04:31:07.02 | M | 53 | V1 | 67 | |
| 131 | AUPIED JEAN-MICHEL | 04:31:55.99 | M | 13 | V2 | 21 | |
| 132 | VALLAT CHRISTOPHE | 04:32:29.02 | M | 54 | V1 | JSO ODOS | 241 |
| 133 | BLAQUE PATRICK | 04:32:29.22 | M | 14 | V2 | LES AMIS DU PIC DU JER | 36 |
| 134 | TURQUIN DIDIER | 04:33:35.98 | M | 55 | V1 | 240 | |
| 135 | ALMEIDA CHRISTOPHE | 04:33:53.36 | M | 56 | SE | 9 | |
| 136 | ROHRER DANIEL | 04:35:12.88 | M | 15 | V2 | JSO ODOS | 213 |
| 137 | RODRIGUES FLORIAN | 04:35:14.46 | M | 57 | SE | 212 | |
| 138 | WURRY NATHALIE | 04:36:00.18 | F | 3 | V1 | STADE BORDELAIS | 246 |
| 139 | LARVELLE PHILIPPE | 04:36:23.35 | M | 56 | V1 | 47 | |
| 140 | MONTEAU MICHEL | 04:36:31.25 | M | 16 | V2 | STADE BAGNERAIS | 179 |
| 141 | MOREAU PASCAL | 04:36:38.63 | M | 58 | SE | U.A.LOURDES | 182 |
| 142 | CESTAC MARC | 04:38:46.80 | M | 57 | V1 | ACM RUNNING CLUB | 62 |
| 143 | AUDIC PASCAL | 04:38:47.02 | M | 58 | V1 | A.C.M RUNNING CLUB | 19 |
| 144 | MICHELON JEAN-PIERRE | 04:39:05.83 | M | 17 | V2 | AS VALEO | 177 |
| 145 | LOUSTAU CLAIRE | 04:40:02.33 | F | 4 | V1 | LA TRIBU 64 | 159 |
| 146 | CHEVALLEY OLIVIER | 04:41:12.26 | M | 18 | V2 | CASCANTELHA | 65 |
| 147 | BELGRAND JEAN-CHARLES | 04:41:12.48 | M | 59 | V1 | 27 | |
| 148 | BLASQUEZ AGNES | 04:43:00.31 | F | 5 | V1 | U.A.LOURDES | 37 |
| 149 | MIRANDE STEPHANE | 04:43:00.58 | M | 2 | XX | 178 | |
| 150 | CACHA ETIENNE | 04:43:01.25 | M | 19 | V2 | 48 | |
| 151 | SALZARD GERALD | 04:43:56.98 | M | 60 | V1 | 219 | |
| 152 | CORDONNIER BENOIT | 04:44:45.66 | M | 59 | SE | 69 | |
| 153 | LAMARQUE JEAN-CLAUDE | 04:45:13.30 | M | 3 | V3 | 145 | |
| 154 | MARQUE ELISABETH | 04:45:35.67 | F | 5 | V2 | 165 | |
| 155 | PEVERGNE MARYLINE | 04:45:35.67 | F | 6 | V1 | STADE BORDELAIS ATHLETI | 194 |
| 156 | LOUSTALET JEAN-PIERRE | 04:45:38.24 | M | 4 | V3 | U.A.LOURDES | 158 |
| 157 | BERGES DIDIER | 04:48:32.81 | M | 61 | V1 | GIVRES NAY | 32 |
| 158 | ROSSI PASCAL | 04:48:58.58 | M | 3 | XX | U.A.LOURDES | 214 |
| 159 | DIENER YVAN | 04:49:10.20 | M | 60 | SE | 85 | |
| 160 | CHABANNE SOPHIE | 04:49:55.96 | F | 7 | V1 | 63 | |
| 161 | GOORIS AURORE | 04:50:37.14 | F | 2 | SE | 116 | |
| 162 | MAURA JULIEN | 04:51:10.59 | M | 61 | SE | 174 | |
| 163 | BERASATEGUY CHRISTOPHE | 04:51:17.55 | M | 62 | V1 | 31 | |
| 164 | BERNAD DENIS | 04:51:17.80 | M | 62 | SE | LEO RACING CLUB | 33 |
| 165 | AUDIGEOS PHILIPPE | 04:51:59.91 | M | 63 | V1 | 20 | |
| 166 | POMARES JEAN-GABRIEL | 04:53:33.79 | M | 64 | V1 | AS VALEO | 198 |
| 167 | MEDINA THIERRY | 04:55:09.54 | M | 65 | V1 | EPERVIERS SOCATA | 175 |
| 168 | POUZET DENIS | 04:55:09.96 | M | 63 | SE | ESCLOPS D'AZUN | 204 |
| 169 | BOIVIN PATRICK | 04:55:51.87 | M | 66 | V1 | U.A.T STADO | 39 |
| 170 | SNAPE ANNE-MARIE | 04:56:22.13 | F | 8 | V1 | FOULEE COARRAZIENNE | 222 |
| 171 | BOURDEU JEAN-PIERRE | 04:56:35.85 | M | 4 | XX | 44 | |
| 172 | CHAYE JEAN-PHILIPPE | 04:58:30.23 | M | 20 | V2 | U.A.TARBES | 64 |
| 173 | LAC BERNARD | 05:00:11.01 | M | 21 | V2 | 142 | |
| 174 | CAHUE MERCIER FABRICE | 05:02:37.92 | M | 64 | SE | 49 | |
| 175 | BORDIS NICOLAS | 05:03:14.19 | M | 65 | SE | 41 | |
| 176 | FITTE-REY CHRISTOPHE | 05:04:06.44 | M | 66 | SE | SAUVAGNON 64 | 103 |
| 177 | SYLVESTRE MARC | 05:04:06.55 | M | 67 | V1 | 229 | |
| 178 | DURAND DIDIER | 05:04:52.16 | M | 68 | V1 | FOULEE BEAUZELLOISE | 93 |
| 179 | VASQUEZ LAURENT | 05:05:14.00 | M | 67 | SE | 1000 PATTES VICQUOIS | 242 |
| 180 | DUMONT JEAN-JACQUES | 05:05:33.04 | M | 5 | V3 | 92 | |
| 181 | DI TRAPANI JOSEPH | 05:05:35.64 | M | 22 | V2 | U.A.LOURDES | 84 |
| 182 | GROUARD FREDERIC | 05:06:18.17 | M | 69 | V1 | STADE BORDELAIS | 119 |
| 183 | GOUDIER PASCAL | 05:06:52.98 | M | 70 | V1 | U.A TARBES TRI | 118 |
| 184 | GAVALAND SARAH | 05:07:24.61 | F | 3 | SE | STADE BAGNERAIS | 111 |
| 185 | FORGET NICOLAS | 05:07:24.80 | M | 71 | V1 | STADE BAGNERAIS | 104 |
| 186 | MOURGUES JEAN-CLAUDE | 05:11:08.11 | M | 23 | V2 | U.A.T-STADO | 185 |
| 187 | LAPORTE-FRAY SYLVAIN | 05:12:45.69 | M | 68 | SE | PAU PYRENEES AVENTURE | 146 |
| 188 | HERNANDEZ CHRISTIAN | 05:13:02.27 | M | 6 | V3 | CHAMONIX MONT BLANC MAR | 126 |
| 189 | TANGUY THIERRY | 05:13:05.12 | M | 72 | V1 | 231 | |
| 190 | LOPEZ PATRICE | 05:15:35.35 | M | 73 | V1 | 155 | |
| 191 | DANA JEAN-PIERRE | 05:15:35.46 | M | 24 | V2 | U.A.TARBES TRI | 74 |
| 192 | COUSTALAT BAPTISTE | 05:15:37.32 | M | 69 | SE | LES JOYEUX VIGNECOIS | 72 |
| 193 | COUSTALAT PATRICE | 05:15:37.81 | M | 74 | V1 | LES JOYEUX VIGNECOIS | 71 |
| 194 | MONTEAU MARIE-CHRISTINE | 05:16:23.66 | F | 6 | V2 | STADE BAGNERAIS | 180 |
| 195 | LONCAN GEORGES | 05:17:20.80 | M | 25 | V2 | 153 | |
| 196 | MASSONIE ERIC | 05:18:40.34 | M | 26 | V2 | 170 | |
| 197 | BENTAYOU THIERRY | 05:19:47.69 | M | 70 | SE | 30 | |
| 198 | BOYER BENOIT | 05:23:56.65 | M | 71 | SE | 45 | |
| 199 | BELLOC MARIANNE | 05:24:04.71 | F | 9 | V1 | HERBAUGES CLUB | 28 |
| 200 | VERGNAUD PATRICK | 05:24:10.60 | M | 75 | V1 | 243 | |
| 201 | AGRAS JEAN-FRANCOIS | 05:26:23.27 | M | 27 | V2 | AIGLES DE PAU | 4 |
| 202 | MALET JEAN-PIERRE | 05:27:35.48 | M | 28 | V2 | U.A.TARBES | 161 |
| 203 | BELLOCQ GUY | 05:28:07.04 | M | 29 | V2 | 29 | |
| 204 | THENAUD MONIQUE | 05:31:19.30 | F | 7 | V2 | 234 | |
| 205 | CARNEIRO ERIC | 05:31:19.65 | M | 30 | V2 | 53 | |
| 206 | DARRE SANDRINE | 05:31:20.20 | F | 4 | SE | 77 | |
| 207 | TREZERES JEROME | 05:32:21.32 | M | 72 | SE | 239 | |
| 208 | MASCARELL FABRICE | 05:32:53.62 | M | 76 | V1 | 169 | |
| 209 | LOSTE GUILLAUME | 05:34:37.29 | M | 73 | SE | RACING CLUB NANTAIS | 156 |
| 210 | DESTRIAN JEAN-FRANCOIS | 05:35:52.84 | M | 31 | V2 | LES JOGGERS DU PLATEAU | 83 |
| 211 | TERASAS OLIVIER | 05:35:55.07 | M | 77 | V1 | 232 | |
| 212 | TREZERES DAVID | 05:35:55.56 | M | 78 | V1 | 238 | |
| 213 | KLEIN VINCENT | 05:36:31.41 | M | 74 | SE | TEAM RAIDLIGHT | 136 |
| 214 | GUILHEMPEY JULIEN | 05:37:35.05 | M | 75 | SE | 123 | |
| 215 | DESBROSSE JEROME | 05:38:35.92 | M | 79 | V1 | 80 | |
| 216 | GIRARD JEAN-MARC | 05:41:15.82 | M | 80 | V1 | LES JOYEUX VIGNECOIS | 114 |
| 217 | DAO SANDRINE | 05:41:16.00 | F | 10 | V1 | STADE BORDELAIS | 75 |
| 218 | DESSART THIERRY | 05:41:16.09 | M | 81 | V1 | LES JOYEUX VIGNECOIS | 82 |
| 219 | DUBARRY CAROLINE | 05:41:38.87 | F | 5 | SE | ESCLOPS D'AZUN | 89 |
| 220 | GARRASSIEU PATRICK | 05:41:39.16 | M | 82 | V1 | 1000 PATTES VICQUOIS | 109 |
| 221 | BALESTE PIERRE | 05:43:31.13 | M | 83 | V1 | JSO ODOS | 22 |
| 222 | GUERREIRO JEAN-PIERRE | 05:48:04.88 | M | 84 | V1 | 121 | |
| 223 | BOIVIN FLORENCE | 05:59:02.03 | F | V1 | U.A.T STADO | 38 | |
| 224 | DAROT EMMANUEL | 06:16:57.87 | M | V2 | FOULEE COARRAZIENNE | 76 | |
| 225 | ARTIGUES BRUNO | 06:21:21.05 | M | V1 | 13 | ||
| 226 | ARTIGUES STEPHANE | 06:25:13.09 | M | V1 | 14 | ||
| BASSONS CHRISTOPHE | AB | ||||||
| BELER FRANCIS | AB | ||||||
| CAZAU CHRISTOPHE | AB | ||||||
| CELANTE LOUIS | AB | ||||||
| DOUCET ERIC-MARIE | AB | ||||||
| FOURCADE GREGORY | AB | ||||||
| GERBAUD ALAIN | AB | ||||||
| JARDRY WILLY | AB | ||||||
| LONGO LUDOVIC | AB | ||||||
| MOREILHON YVES | AB | ||||||
| PEVIEUX LAURENT | AB | ||||||
| PONS CYRIL | AB | ||||||
| POUCHOULOU ALAIN | AB | ||||||
| PRISSE SANDRINE | AB | ||||||
| RIBET OLIVIER | AB | ||||||
| SENSEVER STEPHAN | AB | ||||||
| SUERTEGARAY DIDIER | AB | ||||||
| TABARANT YVES | AB | ||||||
| TREMEAU PHILIPPE | AB | ||||||
| VIGNES PIERRE | AB | ||||||
| MANDRET YANNICK | AB | ||||||
| CUESTA JOEL | AB | ||||||
| CANDEBAT SEBASTIEN | AB |
Date de création : 11/04/2010 @ 18:25
Dernière modification : 13/04/2010 @ 19:37
Catégorie : en avril
Page lue 1634 fois
Personne n'a encore laissé de commentaire. |
Récents Articles publiés ou modifiés depuis 10 jours | ||
| Soues (marche) | 5 septembre Gambettoise marche de 11.5 km à Soues... | 06/09/2010 @ 09:42 |
| Luz | 5 septembre Luz St Sauveur Maratoy... | 05/09/2010 @ 18:23 |
| en 2010 - Luchon 28 aout | 29 aout 2010 Luchon-Superbagnères : la... | 31/08/2010 @ 17:41 |
Bilans





visiteurs
visiteurs en ligne
Articles publiés ou modifiés depuis 10 jours
Haut

