chez nous en 2010
Athlé
chez nous en 2009
Sud-Ouest
Recherche
Visites
Webmaster - Infos
|
en mai - Tostat
samedi 29 mai 2010
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LANNE | Philippe | M | ESCLOPS AZUN | 956 | 00:34:53 | VE1M |
| 2 | BARAHONA | Emiliano | M | UA TARBES | 945 | 00:35:02 | VE1M |
| 3 | POUNCHOU | Stéphane | M | 985 | 00:35:07 | SENM | |
| 4 | RIVES | Jean-Jacques | M | ACM RUNNING CLUB | 935 | 00:35:08 | SENM |
| 5 | PALENGAT | Patrick | M | MOURENX | 912 | 00:36:07 | SENM |
| 6 | MARTIN | Christophe | M | BISCARROSSE OLYMPIQUE | 978 | 00:36:15 | VE1M |
| 7 | SAIZ | Joseph | M | UA LOURDES | 917 | 00:36:20 | VE2M |
| 8 | MERSCH | Pierrick | M | TARBES TRIATHLON | 964 | 00:37:11 | VE1M |
| 9 | NOCAUDIE | Nicolas | M | COMMINGES TRIATHLON | 915 | 00:37:12 | SENM |
| 10 | MALAGANNE | Laurent | M | UA TARBES | 925 | 00:37:58 | SENM |
| 11 | BOYES | John | M | ACM RUNNING CLUB | 929 | 00:38:16 | VE2M |
| 12 | PALENGAT | Bruno | M | GIVRÉ DE NAY | 911 | 00:38:49 | SENM |
| 13 | COURADE | Jean-Jacques | M | UA TARBES | 944 | 00:38:54 | VE2M |
| 14 | FERREIRA | Gregory | M | UA LOURDES | 926 | 00:39:19 | SENM |
| 15 | DUFRECHOU | Jérôme | M | BISCARROSSES OLYMPIQUE | 849 | 00:39:29 | SENM |
| 16 | BORDENAVE | André | M | UA LOURDES | 927 | 00:39:33 | VE1M |
| 17 | LEBOUTET | Eric | M | UA TARBES | 979 | 00:39:39 | VE1M |
| 18 | IDE | David | M | MIELAN RUNNING | 946 | 00:39:44 | VE3M |
| 19 | CARRÈRE-LAAS | Laurent | M | UA TRIATHLON | 875 | 00:40:31 | VE1M |
| 20 | BRICAULT | Philippe | M | 852 | 00:40:34 | VE1M | |
| 21 | BAGET | Régis | M | 941 | 00:40:39 | SENM | |
| 22 | DUBUC | Laurent | M | 823 | 00:40:42 | VE1M | |
| 23 | PY | Thierry | M | SIL SÉMÉAC OLYMPIQUE | 966 | 00:40:50 | VE1M |
| 24 | GESTAS | André | M | UAT | 907 | 00:40:54 | VE2M |
| 25 | DUCASSE | Sébastien | M | 1000 PATTES VICQUOIS | 998 | 00:41:04 | SENM |
| 26 | DOS SANTOS | Antonio | M | ASC AUREILHAN | 800 | 00:41:20 | VE1M |
| 27 | GUERRE | Georges | M | SÉMÉAC OLYMPIQUE | 963 | 00:41:23 | VE1M |
| 28 | DASSONVILLE | Isabelle | F | APA 62 | 924 | 00:41:28 | VE2F |
| 29 | SUTRA | Sophie | F | ACM RUNNING CLUB | 932 | 00:41:29 | SENF |
| 30 | TRAMINI | Marcel | M | 1000 PATTES VICQUOIS | 991 | 00:41:44 | SENM |
| 31 | SIMON | Christèle | F | UA TARBES | 994 | 00:41:56 | SENF |
| 32 | MADRIGAL | Julien | M | 1000 PATTES VICQUOIS | 999 | 00:41:58 | SENM |
| 33 | LECUMBERRI | Daniel | M | 808 | 00:42:10 | VE1M | |
| 34 | PONS | Hervé | M | UA TARBES | 819 | 00:42:23 | SENM |
| 35 | LABBÉ | Remy | M | TACO | 948 | 00:42:31 | VE1M |
| 36 | DUFRECHOU | Jean-Luc | M | SÉMÉAC OLYMPIQUE | 884 | 00:42:37 | VE1M |
| 37 | FONTAN | Gilles | M | 972 | 00:43:10 | SENM | |
| 38 | LOTTIN | Christophe | M | ACM RUNNING CLUB | 934 | 00:43:12 | VE1M |
| 39 | DUBOIS | Philippe | M | JOGGERS LANNEMEZAN | 922 | 00:43:19 | VE1M |
| 40 | GUILLET | Stéphane | M | ASC AUREILHAN | 940 | 00:43:23 | VE1M |
| 41 | HORTALA | Stéphan | M | UA TARBES | 958 | 00:43:26 | VE1M |
| 42 | MAREST | Steve | M | 841 | 00:43:47 | SENM | |
| 43 | BANFIELD | Wesley | M | 1000 PATTES VICQUOIS | 951 | 00:43:51 | JUNM |
| 44 | ABADIE | Vincent | M | 877 | 00:43:58 | CADM | |
| 45 | GIL | Florence | F | 974 | 00:44:00 | SENF | |
| 46 | HEBERT | Laurent | M | AIGLES DE PAU | 975 | 00:44:01 | VE1M |
| 47 | MIGNARD | Yves | M | ACM RUNNING CLUB | 933 | 00:44:23 | VE1M |
| 48 | SAINT GUILHEM | Pierre | M | 876 | 00:44:33 | VE1M | |
| 49 | SACHS | Frédéric | M | 871 | 00:44:36 | SENM | |
| 50 | LAMAGNERE | Jean | M | UA LOURDES | 962 | 00:44:40 | VE3M |
| 51 | COURREGES | Bernard | M | UA TARBES | 949 | 00:44:55 | VE2M |
| 52 | GALBAN | Rémi | M | 997 | 00:44:59 | VE2M | |
| 53 | SKOWRONEK | Patrick | M | ASM PAU | 918 | 00:45:00 | VE1M |
| 54 | DUCOURNEAU | Jean-Bernard | M | UA TARBES | 971 | 00:45:31 | VE2M |
| 55 | DE VERBIZIER | Alexis | M | SÉMÉAC OLYMPIQUE | 995 | 00:46:03 | JUNM |
| 56 | DE VERBIZIER | Thierry | M | 996 | 00:46:04 | VE1M | |
| 57 | BARRIERE | Véronique | F | UA TARBES | 814 | 00:46:12 | SENF |
| 58 | CAMPMAS | Jean-Philippe | M | 835 | 00:46:49 | SENM | |
| 59 | LASCARAY | Patrick | M | ST LÉZER | 953 | 00:47:00 | VE2M |
| 60 | DELANNOY | Delphine | F | 965 | 00:47:07 | SENF | |
| 61 | AUBIGNY | Christophe | M | 982 | 00:47:45 | VE1M | |
| 62 | CAZAUX | Pierre | M | 988 | 00:48:07 | SENM | |
| 63 | BRANGER | Pierre | M | ACM RUNNING CLUB | 928 | 00:48:15 | VE3M |
| 64 | MARQUE | Denis | M | UAT STADO | 910 | 00:48:22 | VE3M |
| 65 | MICHAUD | Sandrine | F | 1000 PATTES VICQUOIS | 950 | 00:48:39 | VE1F |
| 66 | ESPERON | Denise | F | ASC AUREILHAN | 943 | 00:48:53 | VE1F |
| 67 | ASTUGUEVIELLE | Jean-Marc | M | ASC AUREILHAN | 981 | 00:48:54 | SENM |
| 68 | ABADIE | Guillaume | M | 843 | 00:49:13 | CADM | |
| 69 | MADACI | Farid | M | 984 | 00:49:19 | VE2M | |
| 70 | MARQUÉ | Alain | M | UA TARBES | 916 | 00:49:26 | VE3M |
| 71 | BAROU | Michel | M | 960 | 00:49:27 | SENM | |
| 72 | DASSENOY | Christian | M | 818 | 00:49:29 | VE2M | |
| 73 | ESPERON | Gilles | M | ASC AUREILHAIN | 942 | 00:49:36 | VE1M |
| 74 | LEITE | Manuela | F | ASC AUREILHAN | 986 | 00:49:36 | VE1F |
| 75 | SARCIA | Patrick | M | UA TARBES | 947 | 00:49:58 | VE2M |
| 76 | HORTALA | Delphine | F | ACM RUNNING CLUB | 957 | 00:50:00 | VE1F |
| 77 | DESCHAMPS | Jean-Claude | M | 902 | 00:50:09 | VE2M | |
| 78 | PRUÈDE | Anne-Marie | F | 886 | 00:50:21 | VE3F | |
| 79 | GUINALDO | Florent | M | ÉPERVIERS | 939 | 00:50:23 | VE1M |
| 80 | CARRERE | Isabelle | F | ASC AUREILHAN | 993 | 00:51:16 | VE1F |
| 81 | HADJALI | Laurent | M | 938 | 00:51:33 | VE3M | |
| 82 | MATA | Sandrine | F | UA TARBES | 973 | 00:52:07 | VE1F |
| 83 | MAREST | Eddy | M | 832 | 00:52:19 | JUNM | |
| 84 | SENMARTIN | Eric | M | ASC AUREILHAN | 980 | 00:53:00 | SENM |
| 85 | PAULY | Raymond | M | 816 | 00:53:04 | VE3M | |
| 86 | PALLARES | Sébastien | M | 813 | 00:53:08 | SENM | |
| 87 | MUSSARD | Jean-Pierre | M | 976 | 00:53:17 | VE3M | |
| 88 | MAISONGROSSE | Odette | F | 824 | 00:53:43 | VE4F | |
| 89 | PÉRÉ | Nicoles | F | JA BORDÈRES | 954 | 00:53:57 | VE2F |
| 90 | LACASSAGNE | Michel | M | JA BORDÈRES | 955 | 00:53:58 | VE2M |
| 91 | MARCEL-VENAULT | Gérard | M | 923 | 00:54:38 | VE3M | |
| 92 | ZANDONA | Lydie | F | 967 | 00:54:40 | VE3F | |
| 93 | NOCAUDIE | Valérie | F | 914 | 00:54:43 | SENF | |
| 94 | TRESSENS | Maxime | M | ÉPERVIERS SOCATA | 937 | 00:55:05 | CADM |
| 95 | BALZER | Séverine | F | ACM RUNNING CLUB | 936 | 00:55:39 | SENF |
| 96 | MARQUES | Madeleine | F | ASC AUREILHAN | 970 | 00:56:25 | VE2F |
| 97 | BOUTIER | Joëlle | F | ASC AUREILHAN | 969 | 00:56:26 | VE2F |
| 98 | IZANS | Bernard | M | 992 | 00:57:03 | VE1M | |
| 99 | DUVIGNEAU | Jean-Claude | M | ASCA | 913 | 00:57:19 | VE4M |
| 100 | GALBAN | Anne | F | 812 | 00:57:22 | VE2F | |
| 101 | DELAPORTE | Patrick | M | UTA | 921 | 00:57:36 | VE2M |
| 102 | PEREIRA | Brigitte | F | 1000 PATTES VICQUOIS | 961 | 00:57:50 | SENF |
| 103 | CAZABAT | Christophe | M | 811 | 00:57:52 | SENM | |
| 104 | BAZERQUE | Abdou | M | 930 | 01:00:01 | VE1M | |
| 105 | BROCHOT | Chantal | F | UA TARBES | 968 | 01:00:09 | VE2F |
| 106 | LASCARAY | Françoise | F | LES 1000 PATTES | 952 | 01:01:22 | VE2F |
| 107 | TOUCOUERE | Patrick | M | UAT | 904 | 01:02:26 | VE2M |
| 108 | VASQUEZ | Christel | M | MILLE PATTES VICQUOIS | 920 | 01:07:28 | SENM |
| 109 | VASQUEZ | Laurent | M | MILLE PATTES VICQUOIS | 919 | 01:07:29 | SENM |
| 110 | CHATELLIER | Sandrine | F | ASC AUREILHAN | 959 | 01:08:32 | SENF |
| 111 | AJATES | Patrick | M | ACM RUNNING CLUB | 931 | 09:59:59 | VE1M |
| 112 | DE SOUSA | Isabelle | F | 977 | 09:59:59 | SENF | |
| 113 | DULOUT | Didier | M | 983 | 09:59:59 | VE1M | |
| 114 | MAREUX | Fernand | M | 987 | 09:59:59 | CADM | |
| 115 | GALBARDI | Stéphane | M | 989 | 09:59:59 | SENM | |
| 116 | HERNANDEZ | Sébastien | M | 990 | 09:59:59 | SENM |
marcheurs
| 1 | GALIANA | Michel | M | UAT STADO | 515 | 01:00:45 | VE1M |
| 2 | MOREAUX | Denis | M | BAGNÈRES | 502 | 01:03:37 | VE1M |
| 3 | PEREZ | Jean Paul | M | 528 | 01:03:39 | VE2M | |
| 4 | PENHARD | Michel | M | AGOS VIDALOS | 511 | 01:03:40 | VE2M |
| 5 | PEYRAS | Jean Jacques | M | 510 | 01:05:42 | VE3M | |
| 6 | BAGES | Thibaud | M | 529 | 01:06:14 | MINM | |
| 7 | ASCON | Nicole | F | UAT STADO | 500 | 01:06:34 | VE2F |
| 8 | BOULAIS | jean Louis | M | LES GAMBETTES SOUSSOISES | 522 | 01:08:37 | VE2M |
| 9 | SANZ | Josette | F | UAT STADO | 512 | 01:08:40 | VE2F |
| 10 | FERDINAND | Alain | M | 507 | 01:09:49 | VE3M | |
| 11 | ALVAREZ | José | M | 505 | 01:09:51 | VE3M | |
| 12 | GERBET | Jean Paul | M | 506 | 01:10:13 | VE1M | |
| 13 | JARNE | Pierre | M | ASCA | 501 | 01:10:24 | VE4M |
| 14 | GALIANA | Aurore | F | UAT STADO | 516 | 01:11:20 | SENF |
| 15 | DANESE | Marjorie | F | UAT STADO | 537 | 01:11:37 | SENF |
| 16 | LOUGE | Martine | F | ASCA | 557 | 01:12:18 | VE2F |
| 17 | BATAN | Brigitte | F | LES GAMBETTES SOUSSOISES | 517 | 01:13:27 | VE1F |
| 18 | DOLEAC | Alain | M | 530 | 01:13:30 | VE3M | |
| 19 | GHIRARDI | Claude | M | 509 | 01:14:05 | VE3M | |
| 20 | LAGARDERE | Monique | F | ASCA | 560 | 01:16:17 | VE2F |
| 21 | LANNES | Claude | M | 547 | 01:16:49 | VE2M | |
| 22 | VERO | Frédérique | F | 555 | 01:17:28 | SENF | |
| 23 | ABADIA | Philippe | M | ODOS | 556 | 01:17:28 | VE1M |
| 24 | MAUHOURAT | Audrey | F | ASCA | 558 | 01:17:28 | SENF |
| 25 | BAZERQUE | Christine | F | 527 | 01:17:44 | VE1F | |
| 26 | DUVIGNEAU | Arlette | F | ASCA | 508 | 01:17:45 | VE3F |
| 27 | GLERE | Yvette | F | 536 | 01:18:07 | VE1F | |
| 28 | AFFFONT | Ginette | F | 535 | 01:19:33 | VE1F | |
| 29 | MAREUX | Yolaine | F | 542 | 01:23:00 | VE2F | |
| 30 | FAURE | Florian | M | 549 | 01:23:26 | CADM | |
| 31 | BATON | Christiane | F | 559 | 01:23:27 | VE3F | |
| 32 | BIZET | Monique | F | 521 | 01:24:48 | VE3F | |
| 33 | SAINT MARTIN | Marie | F | EPERVIERS SOCATA | 544 | 01:24:51 | VE4F |
| 34 | COUTOUIS | Monique | F | 543 | 01:25:10 | VE2F | |
| 35 | MASSON | Chrstine | F | 540 | 01:25:11 | VE1F | |
| 36 | CAZAUBON | Eline | F | ALARIC LOISIRS AUREILHAN | 546 | 01:26:48 | VE3F |
| 37 | MARCOS | Christelle | F | 520 | 01:26:52 | SENF | |
| 38 | FERNADEZ | Carmen | F | 541 | 01:26:54 | VE2F | |
| 39 | MONTAMAT | Catherine | F | 572 | 01:28:18 | VE1F | |
| 40 | DUCOURNEAU | Nicole | F | 538 | 01:28:20 | VE2F | |
| 41 | LAMARQUE | Josiane | F | 553 | 01:28:22 | VE2F | |
| 42 | PERES | Jeanine | F | 550 | 01:28:27 | VE2F | |
| 43 | BERTUSI | Marie Rose | F | EPEV CASTÉRA LOU | 533 | 01:28:28 | VE3F |
| 44 | BAYAC | Marie France | F | PEYRUN | 534 | 01:28:28 | VE3F |
| 45 | CASTELLAZZO | Marie Hélène | F | 531 | 01:28:43 | VE2F | |
| 46 | FRECHOU | Marie fRcean | F | FFEPGV | 532 | 01:28:43 | VE2F |
| 47 | SUBIRA | Nicole | F | UAT | 561 | 01:29:02 | VE3F |
| 48 | SUBIRA | Christrian | M | UAT | 562 | 01:29:03 | VE3M |
| 49 | LAFOURCADE | Jean Pierre | M | 548 | 01:31:20 | VE2M | |
| 50 | FOURCADE | Rose | F | 565 | 01:31:20 | VE2F | |
| 51 | S? | Chantal | F | 567 | 01:31:39 | VE1F | |
| 52 | SABATHIE | Christian | M | 571 | 01:31:39 | VE2M | |
| 53 | CUVELLER | Nadège | F | 514 | 01:32:53 | VE1F | |
| 54 | LASCOMBES | Nicole | F | ODOD | 554 | 01:32:55 | VE3F |
| 55 | BORDENAVE | Marie France | F | 539 | 01:35:33 | VE2F | |
| 56 | ROYER | Paulette | F | 526 | 01:35:44 | VE4F | |
| 57 | JEAN JACQUES | Christine | F | 518 | 01:35:55 | VE1F | |
| 58 | SKOWRONEK | Valérie | F | 513 | 01:35:56 | VE1F | |
| 59 | LE GOFF | Sébastien | M | 519 | 01:37:11 | SENM | |
| 60 | LONCAN | Serge | M | 545 | 01:37:11 | VE2M | |
| 61 | DOUCINET | Reine | F | 524 | 01:37:18 | VE1F | |
| 62 | REBEILLE | Evelyne | F | 563 | 01:37:57 | VE2F | |
| 63 | LESCONTE | Colette | F | 564 | 01:38:06 | VE2F | |
| 64 | DUQTRIT | Josie | F | ASCA | 523 | 01:42:18 | VE2F |
| 65 | PONTUS | Georges | M | 504 | 01:50:48 | VE4M | |
| 66 | PONTUS | Madeleine | F | 503 | 01:50:55 | VE4F | |
| 67 | LUCAS | Eva | F | 570 | 01:50:57 | SENF | |
| 68 | COLOMBEL | Christiane | F | 568 | 01:54:37 | VE2F | |
| 69 | GUENET | Manon | F | 569 | 01:54:37 | MINF | |
| 70 | PASTRE | Chantal | F | FFEPGV CASTÉRA LOU | 551 | 09:59:59 | VE3F |
| 71 | ARTUS | Roland | M | 552 | 09:59:59 | VE3M | |
| 72 | FLECHE | Marion | F | 566 | 09:59:59 | MINF |
Date de création : 29/05/2010 @ 21:42
Dernière modification : 30/05/2010 @ 05:38
Catégorie : en mai
Page lue 916 fois
Personne n'a encore laissé de commentaire. |
Récents Articles publiés ou modifiés depuis 10 jours | ||
| Soues (marche) | 5 septembre Gambettoise marche de 11.5 km à Soues... | 06/09/2010 @ 09:42 |
| Luz | 5 septembre Luz St Sauveur Maratoy... | 05/09/2010 @ 18:23 |
| en 2010 - Luchon 28 aout | 29 aout 2010 Luchon-Superbagnères : la... | 31/08/2010 @ 17:41 |
Bilans





visiteurs
visiteurs en ligne
Articles publiés ou modifiés depuis 10 jours
Haut

