chez nous en 2010
Athlé
chez nous en 2009
Sud-Ouest
Recherche
Visites
Webmaster - Infos
|
en juin - Bagnères-Tarbes
20 juin 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 01:07:37 | BARES Laurent | 17 RGP | FRA | 1 | M | 1 | SEM |
| 2 | 01:08:42 | COTTIN Julien | STADE NIORTAIS | FRA | 2 | M | 2 | SEM |
| 3 | 01:09:06 | BOUDET Damien | SATUC | FRA | 3 | M | 3 | SEM |
| 4 | 01:09:33 | LESUEUR Elie | SATUC | FRA | 4 | M | 4 | SEM |
| 5 | 01:09:35 | LACLERGUE Guillaume | CA BALMA | FRA | 5 | M | 5 | SEM |
| 6 | 01:09:42 | BELLANCA Jerome | BLAGNAC SC | FRA | 6 | M | 6 | SEM |
| 7 | 01:11:55 | CRES Raphaël | UAT STADO | FRA | 7 | M | 7 | SEM |
| 8 | 01:13:43 | GIRARD Lionel | ESCLOPS D AZUN | FRA | 8 | M | 8 | SEM |
| 9 | 01:14:09 | MACHNO Mickael | DUC DRAGUIGNAN | FRA | 9 | M | 9 | SEM |
| 10 | 01:14:44 | DEVILLERS David | OTARADEAU-LORGUES | FRA | 10 | M | 10 | SEM |
| 11 | 01:14:50 | RAUDIN Yves | UA TARBES | FRA | 11 | M | 1 | V1M |
| 12 | 01:14:53 | SAURAT Yves | JS LEZIGNAN CORBIERES | FRA | 12 | M | 1 | V2M |
| 13 | 01:15:32 | PIERRAT Jeremy | UAT STADO | FRA | 13 | M | 11 | SEM |
| 14 | 01:15:33 | BOUZIDI Nordine | CUPAU | FRA | 14 | M | 1 | ESM |
| 15 | 01:15:39 | BARAHONA Emiliano | UAT STADO | FRA | 15 | M | 2 | V1M |
| 16 | 01:15:54 | ROUGE Christophe | 1RHP/ECL | FRA | 16 | M | 12 | SEM |
| 17 | 01:15:57 | BOURGAILH Saadia | SCO STE MARGUERITE MAR | FRA | 1 | F | 1 | SEF |
| 18 | 01:16:15 | VICENTE Victor | UAT STADO | FRA | 17 | M | 3 | V1M |
| 19 | 01:16:45 | GAUBERT Gilles | STADE BAGNERAIS | FRA | 18 | M | 4 | V1M |
| 20 | 01:16:49 | SAIZ Joseph | UALOURDES | FRA | 19 | M | 2 | V2M |
| 21 | 01:17:10 | BOCHE Philippe | UST THOUARS | FRA | 20 | M | 3 | V2M |
| 22 | 01:17:32 | BRANA Olivier | ARKEMA | FRA | 21 | M | 13 | SEM |
| 23 | 01:17:40 | BERTOS Mathieu | UAT STADO | FRA | 22 | M | 14 | SEM |
| 24 | 01:17:50 | RENOU Pascal | UALOURDES | FRA | 23 | M | 4 | V2M |
| 25 | 01:18:19 | SILVESTRE Jean-charles | SEMEAC OLYMPIQUE | FRA | 24 | M | 5 | V1M |
| 26 | 01:19:38 | DI FREDERICO Olivier | ASCT | FRA | 25 | M | 15 | SEM |
| 27 | 01:19:41 | OULD SAID Medhi | 35 RAP | FRA | 26 | M | 2 | ESM |
| 28 | 01:19:41 | RESSENCOURT Eric | ACM RUNNING CLUB | FRA | 27 | M | 16 | SEM |
| 29 | 01:19:50 | SEMBRES Gilles | FRA | 28 | M | 17 | SEM | |
| 30 | 01:19:52 | MONTMASSON Lionel | FRA | 29 | M | 18 | SEM | |
| 31 | 01:19:55 | DENECHEAU Dominique | FRA | 30 | M | 6 | V1M | |
| 32 | 01:20:02 | BERDOUTE Michel | ASM PAU | FRA | 31 | M | 19 | SEM |
| 33 | 01:21:14 | HARAMBOURE Jean-claude | BAIONA 64 | FRA | 32 | M | 7 | V1M |
| 34 | 01:21:34 | BAZIN Arnaud | FRA | 33 | M | 20 | SEM | |
| 35 | 01:21:55 | POZAS Mario | STADO TARBES | FRA | 34 | M | 21 | SEM |
| 36 | 01:21:57 | PALACIO Eric | FRA | 35 | M | 22 | SEM | |
| 37 | 01:22:03 | FERREIRA Gregory | UALOURDES | FRA | 36 | M | 23 | SEM |
| 38 | 01:22:07 | PAULY Jocelyne | ARKEMA | FRA | 2 | F | 2 | SEF |
| 39 | 01:22:11 | DELIGNY Nicolas | FRA | 37 | M | 24 | SEM | |
| 40 | 01:22:25 | CAMPRUBI Didier | FRA | 38 | M | 5 | V2M | |
| 41 | 01:22:37 | PICARD Frederic | UAT STADO | FRA | 39 | M | 25 | SEM |
| 42 | 01:22:54 | TROC Eric | FRA | 40 | M | 8 | V1M | |
| 43 | 01:23:04 | DE LARMINAT Remi | PASS RUNNING | FRA | 41 | M | 26 | SEM |
| 44 | 01:23:10 | MONTALESCOT Bruno | SEMEAC OLYMPIQUE | FRA | 42 | M | 9 | V1M |
| 45 | 01:23:10 | PANNETIER Laurent | 1 RHP/1 ESC | FRA | 43 | M | 27 | SEM |
| 46 | 01:23:43 | GAUBERT Julien | FRA | 44 | M | 28 | SEM | |
| 47 | 01:23:45 | MAURIN Yves | LES AIGLES DE PAU | FRA | 45 | M | 10 | V1M |
| 48 | 01:24:19 | RIFFAUD Alan | UAT STADO | FRA | 46 | M | 29 | SEM |
| 49 | 01:24:39 | ERBISTI Franck | FRA | 47 | M | 30 | SEM | |
| 50 | 01:24:43 | LABAT Albat | LES AIGLES DE PAU | FRA | 48 | M | 11 | V1M |
| 51 | 01:24:46 | MERRIEN Michel | UAT STADO | FRA | 49 | M | 6 | V2M |
| 52 | 01:24:46 | BORDENAVE Andre | UALOURDES | FRA | 50 | M | 12 | V1M |
| 53 | 01:24:47 | BERTOS Ruben | UALOURDES | FRA | 51 | M | 1 | V3M |
| 54 | 01:24:51 | ROUCH Frederic | ACM RUNNING CLUB | FRA | 52 | M | 31 | SEM |
| 55 | 01:24:55 | DIAZ Frederic | FRA | 53 | M | 32 | SEM | |
| 56 | 01:25:06 | MURATORE Joseph | UALOURDES | FRA | 54 | M | 7 | V2M |
| 57 | 01:25:10 | DEJOUX David | FRA | 55 | M | 33 | SEM | |
| 58 | 01:25:22 | JOUBERT Yannick | UAT TRIATHLON | FRA | 56 | M | 34 | SEM |
| 59 | 01:25:29 | DUFRECHON Jerome | BISCARROSSE OLYMPIQUE | FRA | 57 | M | 35 | SEM |
| 60 | 01:25:55 | LEROY Ludovic | 35 RAP | FRA | 58 | M | 36 | SEM |
| 61 | 01:26:10 | THEUX Nicolas | FRA | 59 | M | 37 | SEM | |
| 62 | 01:26:16 | TOUSSAINT Damien | 1RHP | FRA | 60 | M | 38 | SEM |
| 63 | 01:26:24 | VIORNEY Jean-laurent | 1 RHP/11 ESC | FRA | 61 | M | 39 | SEM |
| 64 | 01:26:27 | FOURCADE Jerome | TCS | FRA | 62 | M | 40 | SEM |
| 65 | 01:26:29 | PENOUILH Daniel | PAYS BASQUE ATHLETISME | FRA | 63 | M | 8 | V2M |
| 66 | 01:26:59 | PUJO DE LAFITOLE Jean-b | FRA | 64 | M | 13 | V1M | |
| 67 | 01:27:27 | HABECHE Ouhamed | 1RHP/ECL | FRA | 65 | M | 41 | SEM |
| 68 | 01:27:51 | ROUALDES Guillaume | 1RHP | FRA | 66 | M | 42 | SEM |
| 69 | 01:27:58 | CANTALEJO Florian | JABORDERES | FRA | 67 | M | 43 | SEM |
| 70 | 01:28:04 | RAUFASTE Jean-claude | CU PAU | FRA | 68 | M | 2 | V3M |
| 71 | 01:28:20 | DICHIR David | FRA | 69 | M | 44 | SEM | |
| 72 | 01:28:32 | SCHEINDER Luc | 35 RAP | FRA | 70 | M | 45 | SEM |
| 73 | 01:28:34 | MEDINA Karine | FRA | 3 | F | 1 | V1F | |
| 74 | 01:28:35 | BAGET Regis | FRA | 71 | M | 46 | SEM | |
| 75 | 01:28:41 | DOS SANTOS Antonio | ASCAUREILHAN | FRA | 72 | M | 14 | V1M |
| 76 | 01:28:46 | ROL Maxance | 1 RHP/3 ESC | FRA | 73 | M | 3 | ESM |
| 77 | 01:28:48 | FAUCHE Dominique | STADE BAGNERAIS | FRA | 74 | M | 9 | V2M |
| 78 | 01:28:59 | Y BIOH KNUL Alberto | 1°RTP | FRA | 75 | M | 47 | SEM |
| 79 | 01:29:24 | CAZENAVE Guy | SEMEAC OLYMPIQUE | FRA | 76 | M | 15 | V1M |
| 80 | 01:29:36 | VIEULES Laurent | FRA | 77 | M | 16 | V1M | |
| 81 | 01:29:45 | RIGOULET Jean-luc | AC.AUCH | FRA | 78 | M | 17 | V1M |
| 82 | 01:29:50 | DUBUC Laurent | FRA | 79 | M | 18 | V1M | |
| 83 | 01:30:08 | SALZARD Gerald | FRA | 80 | M | 19 | V1M | |
| 84 | 01:30:09 | DEFRANCE David | 1RHP/ECL | FRA | 81 | M | 48 | SEM |
| 85 | 01:30:11 | LAFFARGUE Stephane | LES MORLAAPIEDS | FRA | 82 | M | 20 | V1M |
| 86 | 01:30:15 | RAMDHANI Lotfi | FRA | 83 | M | 49 | SEM | |
| 87 | 01:30:25 | LAIMAN Patrick | BLAGNAC SC | FRA | 84 | M | 21 | V1M |
| 88 | 01:30:31 | VILLEMIN Sebastien | 1RHP/ECL | FRA | 85 | M | 50 | SEM |
| 89 | 01:30:37 | SARIE Dominique | STADE BAGNERAIS | FRA | 86 | M | 22 | V1M |
| 90 | 01:30:42 | LOPEZ Patrice | FRA | 87 | M | 23 | V1M | |
| 91 | 01:30:47 | CATRIENS Remy | 1RHP/3°ESC | FRA | 88 | M | 51 | SEM |
| 92 | 01:30:49 | FELTRE Johan | 1RHP/3°ESC | FRA | 89 | M | 52 | SEM |
| 93 | 01:30:50 | ROBINEAU Jimmy | FRA | 90 | M | 53 | SEM | |
| 94 | 01:30:59 | LADEBESE Gerard | CAS SAUVIGNON | FRA | 91 | M | 3 | V3M |
| 95 | 01:31:04 | DOPPAGNE Paul | UAT STADO | FRA | 92 | M | 10 | V2M |
| 96 | 01:31:14 | NOGAROTTO Patrice | AC.AUCH | FRA | 93 | M | 54 | SEM |
| 97 | 01:31:16 | SAUBADU Yannick | SA.CONDOM | FRA | 94 | M | 55 | SEM |
| 98 | 01:31:18 | BEKOUNES Kader | 1RHP/ECL | FRA | 95 | M | 56 | SEM |
| 99 | 01:31:19 | MARQUÉ Cyrille | UAT STADO | FRA | 96 | M | 57 | SEM |
| 100 | 01:31:38 | Y BIOH Jean-claude | FRA | 97 | M | 58 | SEM | |
| 101 | 01:31:42 | TRAMINI Marcel | UAT STADO | FRA | 98 | M | 59 | SEM |
| 102 | 01:31:42 | SIMON Christele | UAT STADO | FRA | 4 | F | 3 | SEF |
| 103 | 01:31:43 | COURREGES Bernard | UAT STADO | FRA | 99 | M | 11 | V2M |
| 104 | 01:31:46 | MOUMNI Aziz | FRA | 100 | M | 24 | V1M | |
| 105 | 01:31:51 | QUERTAIMONT Regis | FRA | 101 | M | 25 | V1M | |
| 106 | 01:31:58 | THURSCH Eric | PASS RUNNING | FRA | 102 | M | 12 | V2M |
| 107 | 01:32:01 | BAGDIAN Pascal | FRA | 103 | M | 26 | V1M | |
| 108 | 01:32:08 | LENZI Serge | SA.CONDOM | FRA | 104 | M | 4 | V3M |
| 109 | 01:32:11 | CLARES Jean-emmanuel | 1RHP | FRA | 105 | M | 60 | SEM |
| 110 | 01:32:12 | LAVAURY COLLOT Dimitri | 1RHP/ECL | FRA | 106 | M | 4 | ESM |
| 111 | 01:32:15 | BARBERET Frederic | 1RHP/ECL | FRA | 107 | M | 61 | SEM |
| 112 | 01:32:19 | GEFFROTIN Gerard | ASM PAU | FRA | 108 | M | 5 | V3M |
| 113 | 01:32:25 | GUILLET Stephane | ASCAUREILHAN | FRA | 109 | M | 27 | V1M |
| 114 | 01:32:27 | POTART Frederic | 1 RHP/11 ESC | FRA | 110 | M | 62 | SEM |
| 115 | 01:32:28 | LONG Marie | SATUC | FRA | 5 | F | 4 | SEF |
| 116 | 01:32:44 | MULLER Ludovic | 1 RHP/11 ESC | FRA | 111 | M | 63 | SEM |
| 117 | 01:32:50 | LABBÉ Remy | ENT.US FRONTON AS L'UNI | FRA | 112 | M | 28 | V1M |
| 118 | 01:32:57 | ROBERT Stephane | FRA | 113 | M | 64 | SEM | |
| 119 | 01:33:00 | BELMUNT Stephane | FRA | 114 | M | 29 | V1M | |
| 120 | 01:33:02 | BUENO Tony | BISCARROSSE OLYMPIQUE | FRA | 115 | M | 65 | SEM |
| 121 | 01:33:08 | LE COSSEC Annick | FRA | 6 | F | 1 | V2F | |
| 122 | 01:33:19 | LARRECHE J Claude | 1000 PATTES VICQUOIS | FRA | 116 | M | 30 | V1M |
| 123 | 01:33:21 | IVAL Jean-francois | FRA | 117 | M | 31 | V1M | |
| 124 | 01:33:26 | DOUILLE Guy | 1000 PATTES VICQUOIS | FRA | 118 | M | 13 | V2M |
| 125 | 01:33:27 | ESPERON Gilles | ASCAUREILHAN | FRA | 119 | M | 32 | V1M |
| 126 | 01:33:44 | KAWIECKI Frederic | 1 RHP/3 ESC | FRA | 120 | M | 66 | SEM |
| 127 | 01:33:48 | BRUGEAUD Benoit | FRA | 121 | M | 14 | V2M | |
| 128 | 01:33:58 | BOUÉ Francis | TACO | FRA | 122 | M | 15 | V2M |
| 129 | 01:34:13 | CARRERE Yves | FRA | 123 | M | 16 | V2M | |
| 130 | 01:34:19 | LANGUET Francois | ASM PAU | FRA | 124 | M | 17 | V2M |
| 131 | 01:34:20 | BILLET Mickaël | TPF | FRA | 125 | M | 5 | ESM |
| 132 | 01:34:27 | LAMAGNERE Jean | UALOURDES | FRA | 126 | M | 6 | V3M |
| 133 | 01:34:28 | MORON Aurelien | 1 RHP/3 ESC | FRA | 127 | M | 67 | SEM |
| 134 | 01:34:46 | SEVA Bastien | 1RHP/ECL | FRA | 128 | M | 68 | SEM |
| 135 | 01:34:47 | DALLAN Fabrice | FRA | 129 | M | 69 | SEM | |
| 136 | 01:34:52 | SANTOS Sebastien | 35 RAP | FRA | 130 | M | 70 | SEM |
| 137 | 01:34:57 | BOYER Virginie | FRA | 7 | F | 5 | SEF | |
| 138 | 01:34:58 | LACAZE Bernard | FRA | 131 | M | 71 | SEM | |
| 139 | 01:35:09 | ZAMBELLI David | STADE BAGNERAIS | FRA | 132 | M | 72 | SEM |
| 140 | 01:35:12 | FARRUGIA Philippe | FRA | 133 | M | 18 | V2M | |
| 141 | 01:35:16 | TOUSSAINT Franck | FRA | 134 | M | 19 | V2M | |
| 142 | 01:35:40 | FERREIRA Antonio | BISCARROSSE OLYMPIQUE | FRA | 135 | M | 73 | SEM |
| 143 | 01:35:41 | DELON Stephane | FRA | 136 | M | 74 | SEM | |
| 144 | 01:35:50 | DUCOURNEAU Jean-bernar | UAT STADO | FRA | 137 | M | 20 | V2M |
| 145 | 01:35:52 | INGLES Patrick | FRA | 138 | M | 21 | V2M | |
| 146 | 01:35:52 | CAZENAVE Cedric | FRA | 139 | M | 75 | SEM | |
| 147 | 01:35:53 | PHILIPPE Christophe | 1RHP/ECL | FRA | 140 | M | 76 | SEM |
| 148 | 01:35:55 | SEHIVRE Eric | FRA | 141 | M | 33 | V1M | |
| 149 | 01:36:06 | BABOULENE Bernard | 1 RHP/1 ESC | FRA | 142 | M | 77 | SEM |
| 150 | 01:36:30 | PEREZ Veronique | UALOURDES | FRA | 8 | F | 2 | V1F |
| 151 | 01:36:34 | CARDOUAT Denis | AS.AMBARES SPORT ENDU | FRA | 143 | M | 22 | V2M |
| 152 | 01:36:41 | MIRANDE Fabrice | 35 RAP | FRA | 144 | M | 78 | SEM |
| 153 | 01:36:44 | PRAT Gerard | FRA | 145 | M | 23 | V2M | |
| 154 | 01:36:45 | ABRIVARD Jacques | STADE BAGNERAIS | FRA | 146 | M | 24 | V2M |
| 155 | 01:36:48 | MACCOTTA Mickael | 1RHP | FRA | 147 | M | 79 | SEM |
| 156 | 01:36:54 | VASQUEZ Laurent | 1000 PATTES VICQUOIS | FRA | 148 | M | 80 | SEM |
| 157 | 01:36:54 | CARREY Jean-paul | UALOURDES | FRA | 149 | M | 25 | V2M |
| 158 | 01:36:55 | OLIVIER Christophe | 1RHP | FRA | 150 | M | 81 | SEM |
| 159 | 01:36:57 | LACAZE Pierre | FRA | 151 | M | 82 | SEM | |
| 160 | 01:36:57 | POUEY J Paul | UA TARBES | FRA | 152 | M | 7 | V3M |
| 161 | 01:37:01 | LELAY Jean-marie | 1RHP | FRA | 153 | M | 83 | SEM |
| 162 | 01:37:18 | GESTAS Andre | UAT STADO | FRA | 154 | M | 26 | V2M |
| 163 | 01:37:19 | DIES Clement | 1RHP/ECL | FRA | 155 | M | 6 | ESM |
| 164 | 01:37:19 | DELAIGLE Cyril | 1RHP/ECL | FRA | 156 | M | 84 | SEM |
| 165 | 01:37:20 | CAMPOT Christian | LEROY SOMER | FRA | 157 | M | 27 | V2M |
| 166 | 01:37:28 | ROMEO SESMA Luis Fernan | PATINAR ZARAGOZA | FRA | 158 | M | 34 | V1M |
| 167 | 01:37:30 | MARTINE Wilfried | 1RHP/ECL | FRA | 159 | M | 85 | SEM |
| 168 | 01:37:40 | COLO Halissoine | 1 RHP/4 ESC | FRA | 160 | M | 86 | SEM |
| 169 | 01:37:43 | DA FONSECA Christophe | FRA | 161 | M | 87 | SEM | |
| 170 | 01:37:43 | DOSTON Daniel | FRA | 162 | M | 88 | SEM | |
| 171 | 01:37:44 | AGUADO Sabrina | 1RHP/ECL | FRA | 9 | F | 6 | SEF |
| 172 | 01:37:50 | O'GARA Thomas | FRA | 163 | M | 35 | V1M | |
| 173 | 01:38:13 | DOUAT Veronique | FRA | 10 | F | 7 | SEF | |
| 174 | 01:38:13 | PEREIRA Virginie | FRA | 11 | F | 2 | V2F | |
| 175 | 01:38:25 | CHOY Raphaël | FRA | 164 | M | 89 | SEM | |
| 176 | 01:38:41 | LANUSSE Jean-michel | ASCAUREILHAN | FRA | 165 | M | 28 | V2M |
| 177 | 01:38:50 | BUERBA Alix | 1RHP | FRA | 166 | M | 90 | SEM |
| 178 | 01:39:26 | DUCASSE Marc | 1000 PATTES VICQUOIS | FRA | 167 | M | 29 | V2M |
| 179 | 01:39:28 | MICHAUD Sandrine | 1000 PATTES VICQUOIS | FRA | 12 | F | 3 | V1F |
| 180 | 01:39:29 | CASTELLO Jerome | FRA | 168 | M | 91 | SEM | |
| 181 | 01:39:38 | BARRERE Claudine | ASM PAU | FRA | 13 | F | 3 | V2F |
| 182 | 01:40:02 | LAURICHESSE Audrey | UAT STADO | FRA | 14 | F | 8 | SEF |
| 183 | 01:40:02 | CHAUMEIL Remi | FRA | 169 | M | 92 | SEM | |
| 184 | 01:40:22 | RAMON Karine | CA BALMA | FRA | 15 | F | 4 | V1F |
| 185 | 01:40:30 | GREUZAT David | FRA | 170 | M | 36 | V1M | |
| 186 | 01:40:38 | N'GUESSAN Felix | 1RHP/ECL | FRA | 171 | M | 93 | SEM |
| 187 | 01:40:41 | LEMAIRE Jacques | ASCAUREILHAN | FRA | 172 | M | 8 | V3M |
| 188 | 01:40:42 | PARMENTIER Romain | FRA | 173 | M | 94 | SEM | |
| 189 | 01:40:54 | BARCO Juan-carlos | 1RHP/ECL | FRA | 174 | M | 95 | SEM |
| 190 | 01:41:09 | MACIAS Antoine | UAT STADO | FRA | 175 | M | 30 | V2M |
| 191 | 01:41:17 | CHAVANEL Thierry | FRA | 176 | M | 37 | V1M | |
| 192 | 01:41:21 | SAUTEDE Serge | JABORDERES | FRA | 177 | M | 31 | V2M |
| 193 | 01:41:33 | MARCHESIN Gregory | FRA | 178 | M | 96 | SEM | |
| 194 | 01:41:39 | DUVAL Guillaume | 1 RHP/1 ESC | FRA | 179 | M | 7 | ESM |
| 195 | 01:41:40 | ESPERON Denise | ASCAUREILHAN | FRA | 16 | F | 5 | V1F |
| 196 | 01:41:42 | DALOT Christophe | ST LAURENT BILLERE | FRA | 180 | M | 38 | V1M |
| 197 | 01:41:53 | CRAMPES Michael | FRA | 181 | M | 97 | SEM | |
| 198 | 01:41:55 | URIZZY Nicolas | FRA | 182 | M | 32 | V2M | |
| 199 | 01:42:05 | MONGIE Jeremy | TPF | FRA | 183 | M | 39 | V1M |
| 200 | 01:42:13 | LOISEAU Thomas | 1RHP/ECL | FRA | 184 | M | 98 | SEM |
| 201 | 01:42:17 | N'DIR Gnokore | 1 RHP/1 ESC | FRA | 185 | M | 99 | SEM |
| 202 | 01:42:21 | MANSE Serge | FRA | 186 | M | 100 | SEM | |
| 203 | 01:42:31 | MAUTAIN Philippe | ASC.TURBOMECA | FRA | 187 | M | 101 | SEM |
| 204 | 01:42:37 | LORDDON Frederic | AS CHERUBINOTS | FRA | 188 | M | 102 | SEM |
| 205 | 01:42:59 | VIGNAUX Sandrine | 1000 PATTES VICQUOIS | FRA | 17 | F | 6 | V1F |
| 206 | 01:43:02 | DUCASTAING Michel | SEMEAC OLYMPIQUE | FRA | 189 | M | 40 | V1M |
| 207 | 01:43:20 | LABANDIBAR Jean-joseph | EPERVIERS SOCATA | FRA | 190 | M | 41 | V1M |
| 208 | 01:43:26 | THEATE Francoise | UALOURDES | FRA | 18 | F | 4 | V2F |
| 209 | 01:43:27 | THEATE Daniel | UALOURDES | FRA | 191 | M | 33 | V2M |
| 210 | 01:43:49 | ASTUGUEVIEILLE Jean-mar | ASCAUREILHAN | FRA | 192 | M | 103 | SEM |
| 211 | 01:43:50 | BARRIERE Veronique | UAT STADO | FRA | 19 | F | 9 | SEF |
| 212 | 01:43:59 | DASSENOY Christian | FRA | 193 | M | 34 | V2M | |
| 213 | 01:44:07 | DELMAS Alain | AC.AUCH | FRA | 194 | M | 42 | V1M |
| 214 | 01:44:12 | RAVERA Myriam | AC.AUCH | FRA | 20 | F | 7 | V1F |
| 215 | 01:44:31 | BEAUDI Christophe | 1RHP/ECL | FRA | 195 | M | 104 | SEM |
| 216 | 01:44:38 | KUZNIAR Olivier | 1RHP/ECL | FRA | 196 | M | 105 | SEM |
| 217 | 01:44:44 | VINAZZA Bernard | FRA | 197 | M | 35 | V2M | |
| 218 | 01:44:49 | LAGONELLE Pierre | UAT STADO | FRA | 198 | M | 43 | V1M |
| 219 | 01:44:54 | MARQUE Alain | UAT STADO | FRA | 199 | M | 9 | V3M |
| 220 | 01:45:02 | HASSINE Nadia | SEMEAC OLYMPIQUE | FRA | 21 | F | 10 | SEF |
| 221 | 01:45:04 | CATTOEN Laurent | FRA | 200 | M | 44 | V1M | |
| 222 | 01:45:16 | SAURINE Raymond | FRA | 201 | M | 36 | V2M | |
| 223 | 01:45:25 | HARANT Isabelle | FRA | 22 | F | 5 | V2F | |
| 224 | 01:45:25 | ARNAUD-GUILHEM Yves | FRA | 202 | M | 37 | V2M | |
| 225 | 01:45:26 | MAROT Pierre | FRA | 203 | M | 106 | SEM | |
| 226 | 01:45:35 | ROMANA Alban | FRA | 204 | M | 45 | V1M | |
| 227 | 01:45:40 | DESTOUET Vincent | PASS RUNNING | FRA | 205 | M | 46 | V1M |
| 228 | 01:45:54 | SEMPASTOUS Jean-paul | ASCAUREILHAN | FRA | 206 | M | 38 | V2M |
| 229 | 01:45:54 | HAURET CUS Christophe | FRA | 207 | M | 47 | V1M | |
| 230 | 01:45:59 | LOUSTALET Jean-pierre | UALOURDES | FRA | 208 | M | 10 | V3M |
| 231 | 01:46:23 | BAZALGETTE Herve | FRA | 209 | M | 48 | V1M | |
| 232 | 01:46:32 | NAUDOT Adeline | FRA | 23 | F | 11 | SEF | |
| 233 | 01:46:41 | SERIEYS Patrick | FRA | 210 | M | 39 | V2M | |
| 234 | 01:46:58 | MANSE M Pierre | FRA | 24 | F | 12 | SEF | |
| 235 | 01:47:01 | CAPDEVIELLE Francis | FRA | 211 | M | 40 | V2M | |
| 236 | 01:47:07 | GUINALDO Florent | EPERVIERS SOCATA | FRA | 212 | M | 49 | V1M |
| 237 | 01:47:20 | DAMAYE Alain | FRA | 213 | M | 41 | V2M | |
| 238 | 01:47:22 | PEYRAMALE Pierre | FRA | 214 | M | 50 | V1M | |
| 239 | 01:47:31 | LEITE Manuela | ASCAUREILHAN | FRA | 25 | F | 8 | V1F |
| 240 | 01:47:31 | BARTHELEMY Isabelle | ASCAUREILHAN | FRA | 26 | F | 13 | SEF |
| 241 | 01:47:32 | TAULIN PETIT Nicolas | UAT STADO | FRA | 215 | M | 107 | SEM |
| 242 | 01:47:39 | SAPARRA Marcel | UALOURDES | FRA | 216 | M | 11 | V3M |
| 243 | 01:47:42 | PUJO Regine | UAT STADO | FRA | 27 | F | 9 | V1F |
| 244 | 01:47:53 | MINVIELLE Adrien | UALOURDES | FRA | 217 | M | 108 | SEM |
| 245 | 01:47:55 | GALLIEN Eric | FRA | 218 | M | 51 | V1M | |
| 246 | 01:47:56 | MARTIN Dominique | FRA | 219 | M | 42 | V2M | |
| 247 | 01:47:58 | SERRIERE Daniel | FRA | 220 | M | 43 | V2M | |
| 248 | 01:48:00 | QALBARDI Stephane | FRA | 221 | M | 109 | SEM | |
| 249 | 01:48:05 | CHAUMETTE Christel | UALOURDES | FRA | 28 | F | 10 | V1F |
| 250 | 01:48:09 | LONCAN Georges | FRA | 222 | M | 44 | V2M | |
| 251 | 01:48:12 | ARSEGUEL Patrice | FRA | 223 | M | 52 | V1M | |
| 252 | 01:48:16 | BAGES Brigitte | ASCAUREILHAN | FRA | 29 | F | 6 | V2F |
| 253 | 01:48:57 | BULMANSKI Gilles | UAT TRIATHLON | FRA | 224 | M | 53 | V1M |
| 254 | 01:48:59 | DELAVOIE Pierre | FRA | 225 | M | 54 | V1M | |
| 255 | 01:49:03 | BICHON Francois | UAT STADO | FRA | 226 | M | 45 | V2M |
| 256 | 01:49:03 | IRIGOYEN Souad | FRA | 30 | F | 11 | V1F | |
| 257 | 01:49:14 | POLETTI Melanie | FRA | 31 | F | 14 | SEF | |
| 258 | 01:49:16 | VIUDES Bruno | FRA | 227 | M | 110 | SEM | |
| 259 | 01:49:16 | PENAFIEL Patrick | FRA | 228 | M | 111 | SEM | |
| 260 | 01:49:39 | TEYSSIER Frederic | UAT STADO | FRA | 229 | M | 55 | V1M |
| 261 | 01:49:47 | PESSONNIER Anne | FRA | 32 | F | 12 | V1F | |
| 262 | 01:49:51 | CAUBISENS Bernard | UAT STADO | FRA | 230 | M | 12 | V3M |
| 263 | 01:49:51 | NABIAS Catherine | UAT STADO | FRA | 33 | F | 13 | V1F |
| 264 | 01:50:01 | DUFRECHOU Karine | SEMEAC OLYMPIQUE | FRA | 34 | F | 15 | SEF |
| 265 | 01:50:11 | BAUDE Romain | FRA | 231 | M | 112 | SEM | |
