chez nous en 2010
Athlé
chez nous en 2009
Sud-Ouest
Recherche
Visites
Webmaster - Infos
|
en juin - Campan-Lhéris
samedi 26 juin 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2h06min04 | 51 | S | H | MONTUELLE Christian | Esclops d'Azun |
| 2 | 2h18min46 | 87 | S | H | BOMBARDO Grégory | SMCC |
| 3 | 2h23min36 | 60 | V1 | H | GAUBERT Giilles | Stade Bagnerais |
| 4 | 2h23min36 | 27 | V1 | H | MAUPOME Philippe | Stade Bagnerais |
| 5 | 2h26min02 | 98 | V1 | F | PRISSE Sandrine | Esclops d'Azun |
| 6 | 2h27min29 | 39 | V1 | H | GARCIA François | UAT Stado |
| 7 | 2h28min56 | 38 | V2 | H | VIDAL Pierre | JAB |
| 8 | 2h30min38 | 54 | S | H | POZAS Mario | Stadoceste Tarbes |
| 9 | 2h32min35 | 45 | S | H | PONTICO Chris | / |
| 10 | 2h33min07 | 99 | V1 | H | OULIE Christophe | Stade Bagnerais |
| 11 | 2h34min41 | 85 | S | H | VIDALIES Pierre | COTT |
| 12 | 2h38min28 | 29 | V2 | H | SALOMON Jean | Les joggers du plateau |
| 13 | 2h39min18 | 75 | V1 | H | GAILLARD Pascal | Condom |
| 14 | 2h40min40 | 7 | E | H | ALIK Simon | U.A.Lourdes |
| 15 | 2h40min40 | 17 | S | H | ALIK Arthur | Ourdis |
| 16 | 2h41min20 | 50 | V1 | H | RAULT Philippe | UAT Stado |
| 17 | 2h41min48 | 31 | V2 | H | CASTELLA Philippe | Eperviers socata |
| 18 | 2h42min38 | 43 | V1 | H | ORMAT Michel | / |
| 19 | 2h42min57 | 71 | S | F | TELEK Victoria | UAT Triathlon |
| 20 | 2h43min11 | 9 | V1 | H | MARTINEZ Pascal | TPT |
| 21 | 2h43min54 | 22 | V2 | H | LATOUR Pierre | Les joggers du plateau |
| 22 | 2h44min18 | 84 | S | H | BAFFREAU Stéphane | COTT |
| 23 | 2h44min39 | 62 | V1 | F | HAURET-CLOS Nadine | / |
| 24 | 2h46min25 | 101 | V1 | H | BRICAULT Philippe | 1000 pattes Vic |
| 25 | 2h46min29 | 59 | V1 | H | TILHAC Eric | Stade Bagnerais |
| 26 | 2h47min56 | 56 | V1 | H | FORGET Nicolas | Stade Bagnerais |
| 27 | 2h48min14 | 42 | V1 | H | SARIE Dominique | Stade Bagnerais |
| 28 | 2h48min54 | 83 | S | H | ROUCH Frederic | ACM Running club |
| 29 | 2h49min23 | 72 | V1 | H | PLANAS Michel | UAT Triathlon |
| 30 | 2h50min17 | 76 | V2 | H | GAUBERT E. Yves | JSO Odos |
| 31 | 2h50min53 | 18 | V2 | H | ALIK Michel | U.A.Lourdes |
| 32 | 2h51min06 | 96 | V1 | H | FORT Lionel | / |
| 33 | 2h52min05 | 20 | S | H | FLOTTARD Vincent | Amitié Nature Tarbes |
| 34 | 2h53min57 | 36 | V1 | H | SALZARD Gérald | / |
| 35 | 2h55min04 | 63 | V3 | H | BOUKECHICHE Alexandre | JAB |
| 36 | 2h55min09 | 92 | S | H | DESTRUHAUT Franck | / |
| 37 | 2h56min15 | 48 | V2 | H | BARON Jean-Marc | / |
| 38 | 2h56min26 | 100 | S | H | BOY Christophe | Vélo club Pau Béarn |
| 39 | 2h56min26 | 35 | V1 | H | CAZAUBON Hervé | / |
| 40 | 2h56min47 | 23 | V2 | H | ROHER Daniel | JSO Odos |
| 41 | 2h57min07 | 44 | V1 | H | NOËL Alain | JAB |
| 42 | 2h57min13 | 80 | V1 | H | BELLMUNT Stéphane | / |
| 43 | 2h57min55 | 53 | V2 | H | MONTEAU Michel | Stade Bagnerais |
| 44 | 2h59min01 | 79 | V1 | H | LAFOURCADE Patrice | UAT Stado |
| 45 | 2h59min32 | 88 | V1 | H | MEGIAS Jean-Pierre | / |
| 46 | 2h59min54 | 91 | V1 | H | CIBAT Denis | Les joggers du plateau |
| 47 | 3h01min46 | 103 | V1 | H | ANTAJAN Francis | / |
| 48 | 3h02min48 | 94 | V1 | H | ARNAU Thierry | Stade bagnérais |
| 49 | 3h03min03 | 33 | V2 | H | SOMSON Jean-Pierre | JSO Odos |
| 50 | 3h03min09 | 58 | V2 | H | FAUCHE Dominique | Stade Bagnerais |
| 51 | 3h03min41 | 21 | V1 | H | CESTAC Marc | ACM Running club |
| 52 | 3h04min40 | 89 | V1 | H | TUPIN Emmanuel | Portet Athlétic Club |
| 53 | 3h04min50 | 66 | V2 | H | DELANNOY Gilles | / |
| 54 | 3h05min04 | 19 | V1 | H | AUDIGEOS Philippe | / |
| 55 | 3h05min04 | 5 | V2 | H | KORPAL Jean-Luc | U.A.Lourdes |
| 56 | 3h06min15 | 24 | V1 | H | DUHIL Dominique | JSO Odos |
| 57 | 3h07min13 | 34 | S | H | CONTARD Stéphane | / |
| 58 | 3h09min13 | 8 | V1 | H | LAVIALLE Thierry | TPT |
| 59 | 3h10min39 | 69 | V1 | H | TURQUIN Didier | APA Jogging |
| 60 | 3h12min22 | 6 | S | H | LENDRES François | / |
| 61 | 3h12min37 | 1 | V1 | H | LABURTHE Hervé | / |
| 62 | 3h14min20 | 86 | V1 | H | LASCOMBES Guy | / |
| 63 | 3h15min39 | 10 | V1 | H | BONNEMAISON Philippe | / |
| 64 | 3h17min16 | 95 | V4 | H | CUCURON Germain-Louis | / |
| 65 | 3h18min27 | 40 | V2 | H | COUREAU Gilbert | Stade Bagnerais |
| 66 | 3h18min32 | 15 | S | H | RIGAUX Stéphane | / |
| 67 | 3h19min11 | 37 | V2 | H | MAZAUDIER Roland | / |
| 68 | 3h19min46 | 13 | V1 | H | BONNET Vincent | Nogent solidarité triathlon |
| 69 | 3h22min58 | 64 | S | H | POMES Rémi | / |
| 70 | 3h23min46 | 65 | V2 | H | DI TRAPANI Joseph | U.A.Lourdes |
| 71 | 3h24min04 | 82 | S | F | PASTRE COURTINE Barbara | / |
| 72 | 3h25min06 | 4 | S | F | GAVALAND Sarah | Stade Bagnerais |
| 73 | 3h26min33 | 81 | V1 | H | BULMANSKI Gilles | UAT Triathlon |
| 74 | 3h27min20 | 57 | V1 | H | SCHIVRE Eric | / |
| 75 | 3h35min12 | 16 | V1 | H | DEZANDEZ Xavier | / |
| 76 | 3h37min42 | 26 | E | H | VINAS Rémi | / |
| 77 | 3h38min00 | 32 | S | H | JAVIER Eliseo | Club Atletismo Granada |
| 78 | 3h38min43 | 3 | V2 | H | VINAZZA Bernard | / |
| 79 | 3h39min02 | 52 | V2 | F | MONTEAU Marie-Christine | Stade Bagnerais |
| 80 | 3h39min06 | 14 | S | H | COMBINA-GAUBIN | A PRECISER |
| 81 | 3h40min23 | 90 | V3 | H | LOUSTALET Jean-Pierre | U.A.Lourdes |
| 82 | 3h40min25 | 47 | V1 | H | LONCAN Georges | / |
| 83 | 3h41min00 | 74 | V1 | F | GAILLARD France May | / |
| 84 | 3h41min17 | 104 | V1 | H | VINAS José Antonio | Gled lletissonadda |
| 85 | 3h49min02 | 77 | S | H | AUBRY Sébastien | / |
| 86 | 3h49min02 | 78 | V1 | H | MONTOYA Denis | / |
| 87 | 3h51min33 | 2 | V1 | H | LILE Pascal | / |
| 88 | 3h52min01 | 102 | V2 | H | BLAQUE Patrick | Les amis du Pic du Jer |
| 89 | 3h52min09 | 46 | S | F | BARBAZAN Sandrine | / |
| 90 | 3h57min12 | 61 | V1 | H | BIRAN Joel | JAB |
| 91 | 3h57min50 | 30 | V2 | H | DESTRIAN Jean françois | Les joggers du plateau |
| 92 | 4h03min18 | 55 | V1 | H | DELAVOIE Pierre | / |
| 93 | 4h04min12 | 93 | V2 | H | DANA Jean-Pierre | UAT Stado |
| 94 | 4h08min56 | 73 | V3 | H | LENZI Serge | S.A. Condom Athlétisme |
| 95 | 4h09min06 | 49 | V1 | H | HUGON Dimitri | UAT Stado |
| 96 | 5h18min00 | 25 | S | F | SAUVEE Hélenne | JSO Odos |
| Ab | 97 | V1 | H | ARTIGUES Stéphane | / |
Date de création : 28/06/2010 @ 05:12
Dernière modification : 28/06/2010 @ 05:15
Catégorie : en juin
Page lue 582 fois
Personne n'a encore laissé de commentaire. |
Récents Articles publiés ou modifiés depuis 10 jours | ||
| Soues (marche) | 5 septembre Gambettoise marche de 11.5 km à Soues... | 06/09/2010 @ 09:42 |
| Luz | 5 septembre Luz St Sauveur Maratoy... | 05/09/2010 @ 18:23 |
| en 2010 - Luchon 28 aout | 29 aout 2010 Luchon-Superbagnères : la... | 31/08/2010 @ 17:41 |
Bilans





visiteurs
Articles publiés ou modifiés depuis 10 jours
Haut

