chez nous en 2010
Athlé
chez nous en 2009
Sud-Ouest
Recherche
Visites
Webmaster - Infos
|
en juillet - Arrens
11 juillet 2010 Arrens-Marsous
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Prénom | Sexe | dossard | Catégorie | Club | Temps | ||
| 1 | ZAGO | DIDIER | M | 260 | 1 | Senior | XIBEROTARRAK | 00:53:03.00 |
| 2 | JANDARI | SAÏD | M | 250 | 2 | Senior | AVENIR AIRE SUR ADOUR | 00:53:54.00 |
| 3 | CAZAUX | BAPTISTE | M | 234 | 3 | Senior | FFTRI | 00:56:37.00 |
| 4 | DUMERGUES | LAURENT | M | 249 | 4 | Senior | AVENIR AIRE SUR ADOUR | 00:57:45.00 |
| 5 | LAHET | JEAN-FRANCOIS | M | 222 | 5 | Senior | ESCLOPS D'AZUN | 00:58:17.00 |
| 6 | MARMISSOLLE | BEÑAT | M | 245 | 6 | Senior | XIBEROTARRAK | 00:58:38.00 |
| 7 | MONTUELLE | CHRISTIAN | M | 191 | 7 | Senior | ESCLOPS D'AZUN | 00:59:39.00 |
| 8 | MONDOT | YANN | M | 240 | 8 | Senior | ESCLOPS D'AZUN | 01:00:30.00 |
| 9 | OUEILHE | DAVID | M | 242 | 9 | Senior | ESCLOPS D'AZUN | 01:01:56.00 |
| 10 | HORREREAU | SEBASTIEN | M | 291 | 10 | Senior | EGA | 01:02:07.00 |
| 11 | BASTELICA | RUDY | M | 252 | 11 | Senior | AVENIR AIRE SUR ADOUR | 01:02:33.00 |
| 12 | ARRIBE | HERVE | M | 221 | 12 | Senior | ESCLOPS D'AZUN | 01:02:54.00 |
| 13 | LASTISNERES | FREDERIC | M | 272 | 13 | Senior | J A BORDERES | 01:03:21.00 |
| 14 | DUHAMEL | JULIEN | M | 251 | 14 | Senior | AVENIR AIRE SUR ADOUR | 01:04:12.00 |
| 15 | TABARANT | YVES | M | 226 | 1 | Vétéran 3 | UA TARBES-STADO | 01:04:21.00 |
| 16 | DUMAS | LUDOVIC | M | 206 | 15 | Senior | ACN ANDUZE | 01:04:53.00 |
| 17 | DUMERGUES | MARIE-LAURE | F | 281 | 1 | Senior | AVENIR AIRE SUR ADOUR | 01:05:55.00 |
| 18 | SOMPROU | MATHIEU | M | 200 | 16 | Senior | ESCLOPS D'AZUN | 01:06:34.00 |
| 19 | IGAU | FRANCK | M | 293 | 17 | Senior | ESCLOPS D'AZUN | 01:06:35.00 |
| 20 | CAMACHO | JÉRÔME | M | 243 | 1 | Junior | AS ASCAIN ELGARREKIN | 01:06:58.00 |
| 21 | VACHOUX | JEAN-FRANCOIS | M | 193 | 1 | Vétéran 1 | LA FOULEE D'ANNEMASSE | 01:07:25.00 |
| 22 | JAY | DAVID | M | 289 | 18 | Senior | 01:07:53.00 | |
| 23 | MOHANDAS | M | 248 | 2 | Vétéran 1 | 01:08:10.00 | ||
| 24 | COURADE | GERARD | M | 275 | 3 | Vétéran 1 | 01:08:25.00 | |
| 25 | BEAUFILS | FABIEN | M | 265 | 19 | Senior | ESCLOPS D'AZUN | 01:09:07.00 |
| 26 | HANNEQUIN | ERIC | M | 217 | 4 | Vétéran 1 | ESCLOPS D'AZUN | 01:10:06.00 |
| 27 | COMBE | JULIA | F | 216 | 2 | Senior | ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE | 01:11:10.00 |
| 28 | VALOUR | PAUL-HENRI | M | 236 | 20 | Senior | AC ONDAINE FIRMINY | 01:11:12.00 |
| 29 | PRAX | GUILHEM | M | 231 | 1 | Espoir | ALES CEVENNES ATHLETISME | 01:11:37.00 |
| 30 | GAILLARD | PASCAL | M | 194 | 5 | Vétéran 1 | 01:11:46.00 | |
| 31 | PONTICO | CHRIS | M | 207 | 21 | Senior | 01:12:13.00 | |
| 32 | VIDAL | PIERRE | M | 198 | 1 | Vétéran 2 | J A BORDERES | 01:12:20.00 |
| 33 | IHUELLO | PATRICK | M | 283 | 22 | Senior | 01:12:21.00 | |
| 34 | JENC | YVONA | F | 188 | 1 | Vétéran 1 | LA FOULEE D'ANNEMASSE | 01:12:44.00 |
| 35 | DUPOUTS | FRANCK | M | 213 | 6 | Vétéran 1 | 01:13:08.00 | |
| 36 | FAURE | CELINE | F | 254 | 3 | Senior | AVENIR AIRE SUR ADOUR | 01:13:23.00 |
| 37 | REY | BERNARD | M | 290 | 7 | Vétéran 1 | 01:13:31.00 | |
| 38 | AMBERT | PHILIPPE | M | 227 | 8 | Vétéran 1 | UA TARBES-STADO | 01:14:06.00 |
| 39 | POCINHO | FERNANDO | M | 215 | 9 | Vétéran 1 | UA TARBES-STADO | 01:14:48.00 |
| 40 | BOCHER | GUILHEM | M | 270 | 1 | Cadet | 01:15:47.00 | |
| 41 | MARMISSOLLE | PHILIPPE | M | 246 | 23 | Senior | XIBEROTARRAK | 01:15:52.00 |
| 42 | PEYRAMAYOU | PHILIPPE | M | 278 | 24 | Senior | 01:16:28.00 | |
| 43 | PERRIER | JEAN-LUC | M | 210 | 10 | Vétéran 1 | YDES ATHLETISME | 01:16:44.00 |
| 44 | VIGIER | MARLENE | F | 209 | 4 | Senior | YDES ATHLETISME | 01:17:10.00 |
| 45 | MERRIEN | MICHEL | M | 232 | 2 | Vétéran 2 | UA TARBES-STADO | 01:17:11.00 |
| 46 | BOUKECHICHE | ALEXANDRE | M | 224 | 2 | Vétéran 3 | J A BORDERES | 01:18:12.00 |
| 47 | CARRASBAL | JAVIER | M | 286 | 11 | Vétéran 1 | CHAPA Y SIGUE | 01:19:30.00 |
| 48 | HAURET-CLOS | NADINE | F | 199 | 2 | Vétéran 1 | 01:20:11.00 | |
| 49 | GAUBERT | EUGÉNE-YVES | M | 229 | 3 | Vétéran 2 | J S ODOS | 01:20:12.00 |
| 50 | CAMY | GUY | M | 284 | 3 | Vétéran 3 | F C OLORON | 01:20:35.00 |
| 51 | VAN VLIET | BEN | M | 292 | 4 | Vétéran 2 | AVVN | 01:20:39.00 |
| 52 | ROUGE | ALAIN | M | 205 | 5 | Vétéran 2 | VGA COMPIÈGNE | 01:21:45.00 |
| 53 | DIVI | FRANCIS | M | 258 | 12 | Vétéran 1 | 01:22:39.00 | |
| 54 | ALIK | MICHEL | M | 259 | 6 | Vétéran 2 | UA LOURDES | 01:22:40.00 |
| 55 | ABRIVARD | JACQUES | M | 268 | 7 | Vétéran 2 | STADE BAGNERES | 01:22:51.00 |
| 56 | DI TRAPANI | JOSEPH | M | 211 | 8 | Vétéran 2 | UA LOURDES | 01:24:05.00 |
| 57 | GOUDIER | PASCAL | M | 220 | 13 | Vétéran 1 | FFTRI | 01:24:24.00 |
| 58 | AUDIGEOS | PHILIPPE | M | 214 | 14 | Vétéran 1 | 01:24:31.00 | |
| 59 | GUICHEMERRE | PASCAL | M | 253 | 15 | Vétéran 1 | AVENIR AIRE SUR ADOUR | 01:24:54.00 |
| 60 | SLIMAK | NATACHA | F | 279 | 5 | Senior | ESCLOPS D'AZUN | 01:25:32.00 |
| 61 | ESPERON | GILLES | M | 201 | 16 | Vétéran 1 | ASC AUREILHAN | 01:26:23.00 |
| 62 | PERES | MICHELLE | F | 190 | 1 | Vétéran 2 | UA LOURDES | 01:27:03.00 |
| 63 | LOUSTAU | CLAIRE | F | 280 | 6 | Senior | FFTRI | 01:27:04.00 |
| 64 | PASCOUAU | MARIE-PIERRE | F | 197 | 3 | Vétéran 1 | J A BORDERES | 01:27:42.00 |
| 65 | LASCARAY | PATRICK | M | 239 | 9 | Vétéran 2 | UFOLEP | 01:28:06.00 |
| 66 | MAZAUDIER | ROLAND | M | 282 | 10 | Vétéran 2 | 01:28:16.00 | |
| 67 | GARUZ | ALAIN | M | 241 | 11 | Vétéran 2 | 01:28:50.00 | |
| 68 | JOANNICOY | PATRICE | M | 271 | 25 | Senior | 01:28:51.00 | |
| 69 | PONCE | FABIEN | M | 230 | 2 | Espoir | 01:29:32.00 | |
| 70 | LAVALLEE | LILIAN | M | 233 | 17 | Vétéran 1 | 01:29:33.00 | |
| 71 | LEON | SOPHIE | F | 276 | 7 | Senior | J A BORDERES | 01:29:55.00 |
| 72 | RIBEIRO | THIERRY | M | 277 | 18 | Vétéran 1 | EPERVIERS | 01:29:56.00 |
| 73 | GARCES PENA | DAVID | M | 287 | 26 | Senior | 01:30:51.00 | |
| 74 | DARRE | SANDRINE | F | 208 | 8 | Senior | 01:31:30.00 | |
| 75 | PAVIE | THIERRY | M | 273 | 12 | Vétéran 2 | 01:34:26.00 | |
| 76 | OUHAB-REDIEN | NORA | F | 262 | 9 | Senior | 01:35:12.00 | |
| 77 | ARRIBE | MYRIAM | F | 247 | 10 | Senior | ASM PAU | 01:35:17.00 |
| 78 | NOWAK | ANGELIK | F | 256 | 11 | Senior | AVENIR AIRE SUR ADOUR | 01:36:15.00 |
| 79 | GIRARD | JOEL | M | 263 | 4 | Vétéran 3 | 01:36:17.00 | |
| 80 | MONTUELLE | MARIE-HELENE | F | 288 | 4 | Vétéran 1 | 01:36:27.00 | |
| 81 | DALEAS | BRIGITTE | F | 202 | 5 | Vétéran 1 | 01:36:30.00 | |
| 82 | JOUANOLOU | ISABELLE | F | 237 | 6 | Vétéran 1 | STADE BAGNERAIS A | 01:37:17.00 |
| 83 | SAUTEDE | SERGE | M | 285 | 13 | Vétéran 2 | J A BORDERES | 01:37:40.00 |
| 84 | GAILLARD | FRANCE-MAY | F | 195 | 7 | Vétéran 1 | 01:38:00.00 | |
| 85 | AUBRY | ANNEMARIE | F | 228 | 8 | Vétéran 1 | 01:38:51.00 | |
| 86 | AGRAS | JEAN-FRANCOIS | M | 244 | 14 | Vétéran 2 | AIGLES DE PAU | 01:39:29.00 |
| 87 | LARROUQUÉ | JEAN-MICHEL | M | 257 | 19 | Vétéran 1 | 01:41:12.00 | |
| 88 | LARRAT | CHRISTELLE | F | 255 | 12 | Senior | AVENIR AIRE SUR ADOUR | 01:41:40.00 |
| 89 | ESPERON | DENISE | F | 225 | 9 | Vétéran 1 | ASC AUREILHAN | 01:41:57.00 |
| 90 | MONTAGNEZ | CHRISTINE | F | 267 | 13 | Senior | 01:48:11.00 | |
| 91 | ABADIE | GUY-YVON | M | 266 | 15 | Vétéran 2 | 01:48:12.00 | |
| 92 | AUTRET | FRANCOIS | M | 235 | 5 | Vétéran 3 | OUEST ATHLETISME 35 | 01:49:11.00 |
| 93 | ALAMY | LAURENT | M | 196 | 27 | Senior | 01:49:50.00 | |
| 94 | MARCHAND | FREDERIQUE | F | 264 | 2 | Vétéran 2 | 01:50:26.00 | |
| 95 | LASCARAY | FRANÇOISE | F | 238 | 3 | Vétéran 2 | 01:51:31.00 | |
| 96 | AURIOL | DANIEL | M | 189 | 6 | Vétéran 3 | ATHLETIC CLUB SAINT AFFRICAIN | 01:54:54.00 |
| 97 | RENSON | BERNARD | M | 219 | 7 | Vétéran 3 | OHEY BELGIQUE | 02:02:16.00 |
| 98 | LIBION | MARC | M | 218 | 20 | Vétéran 1 | ANDENNE BELGIQUE | 02:02:17.00 |
| 99 | SEEL | GERARD | M | 269 | 15 | Vétéran 2 | 02:04:54.00 | |
| 100 | DUBEAU | ANGELINE | F | 203 | 1 | Vétéran 3 | ASC AUREILHAN | 02:06:36.00 |
| 101 | DUSTRIT | JOSIE | F | 204 | 4 | Vétéran 2 | ASC AUREILHAN | 02:06:36.00 |
| 102 | VIAL | AUDE | F | 223 | 14 | Senior | 02:06:36.01 | |
| 103 | NICOLEAU | PAUL | M | 274 | 1 | Vétéran 4 | 02:26:16.00 |
Date de création : 11/07/2010 @ 18:12
Dernière modification : 11/07/2010 @ 18:12
Catégorie : en juillet
Page lue 364 fois
Personne n'a encore laissé de commentaire. |
Récents Articles publiés ou modifiés depuis 10 jours | ||
| Soues (marche) | 5 septembre Gambettoise marche de 11.5 km à Soues... | 06/09/2010 @ 09:42 |
| Luz | 5 septembre Luz St Sauveur Maratoy... | 05/09/2010 @ 18:23 |
| en 2010 - Luchon 28 aout | 29 aout 2010 Luchon-Superbagnères : la... | 31/08/2010 @ 17:41 |
Bilans





visiteurs
Articles publiés ou modifiés depuis 10 jours
Haut

