chez nous en 2010

Fermer Bilans

Fermer en janvier

Fermer en février

Fermer en mars

Fermer en avril

Fermer en mai

Fermer en juin

Fermer en juillet

Fermer en aout

Fermer bilans 2010

Athlé
chez nous en 2009

Fermer Le challenge

Fermer Bilans

Fermer fevrier 2009

Fermer mars 2009

Fermer avril 2009

Fermer mai 2009

Fermer juin 2009

Fermer juillet 2009

Fermer août 2009

Fermer septembre 09

Fermer octobre 2009

Fermer novembre 2009

Fermer décembre 2009

Recherche



Visites

   visiteurs

   visiteurs en ligne

Webmaster - Infos
en juillet - Cauterets

Cauterets le 25 juillet 2010
course des refuges
46 km / 39 km / 31 km

le 46 km

Clt Dos Nom - Prénom chrono Clst/Cat
1 3005 SAINT GIRONS Thomas 5h39:37.75 1/SE-M
2 3199 BAREILLES Bruno 5h43:00.00 1/V1-M
3 3210 JARDRY Willy 5h48:26.62 2/SE-M
4 3220 ZANESI Matthieu 5h51:49.68 3/SE-M
5 3035 ALAUZY Cédric 6h01:04.21 4/SE-M
6 3215 CHARRIER Nicolas 6h02:46.81 5/SE-M
7 3137 JEAN Guillaume 6h06:32.26 6/SE-M
8 3217 IGAU Franck 6h06:32.67 7/SE-M
9 3198 ABBADIE Sébastien 6h11:09.50 8/SE-M
10 3193 ESCALE Philippe 6h11:10.26 2/V1-M
11 3115 RESSENCOURT Eric 6h13:35.84 9/SE-M
12 3132 SEGUIN Thierry 6h15:52.04 3/V1-M
13 3224 PRISSE Sandrine 6h19:51.76 1/V1-F
14 3194 FABRY Jean-Yves 6h29:33.20 10/SE-M
15 3082 LASTISNERES Frédéric 6h29:46.65 11/SE-M
16 3189 ERB Geoffroy 6h30:03.96 12/SE-M
17 3084 COUTURE Marc 6h31:52.43 4/V1-M
18 3095 GURUNG Purna 6h32:44.50 5/V1-M
19 3053 DIEDRICH Christophe 6h37:27.34 6/V1-M
20 3195 RACINNE Gérard 6h41:41.42 1/V2-M
21 3006 MATHIS Mathieu 6h42:58.42 13/SE-M
22 3228 ROUDIERE Matthieu 6h42:59.00 14/SE-M
23 3174 LAMBERT Jean 6h48:00.75 7/V1-M
24 3173 SOULIER Hélian 6h48:18.45 2/V2-M
25 3105 LUCAS Patrick 6h48:35.73 8/V1-M
26 3158 POUPINET Benoit 6h50:53.76 9/V1-M
27 3163 ETCHEVERRY Patrick 6h50:54.20 15/SE-M
28 3128 MARIETTE Eric 6h56:07.12 10/V1-M
29 3184 TESTEIL Marc 6h56:07.59 11/V1-M
30 3203 BAJUL Xavier 6h56:57.76 12/V1-M
31 3235 BALTHAZAR David 6h57:24.81 16/SE-M
32 3079 MARQUINEZ Eduardo Blanco 6h58:43.09 17/SE-M
33 3204 MIALOCQ Pierre 6h58:56.65 3/V2-M
34 3038 ELGART Marcel 6h59:56.28 13/V1-M
35 3121 BARTHELEMY Laurent 6h59:56.81 14/V1-M
36 3221 TOULOUZET Daniel 6h59:57.59 15/V1-M
37 3186 LOPEZ Philippe 7h02:42.20 16/V1-M
38 3151 CARRICART Philippe 7h08:14.79 17/V1-M
39 3111 AUBIES Jean-Louis 7h08:54.55 4/V2-M
40 3191 ROUSSE Jean-Pierre 7h10:10.84 18/V1-M
41 3106 JUIN Daniel 7h15:32.73 5/V2-M
42 3172 OULIE Christophe 7h16:29.28 19/V1-M
43 3209 CAZALET Frédéric 7h17:12.37 18/SE-M
44 3118 SOMPROU Laurent 7h18:46.54 19/SE-M
45 3227 FALGAYRAT François 7h20:28.92 20/V1-M
46 3200 CERE Olivier 7h22:40.60 20/SE-M
47 3148 BERNARD Pierre 7h23:18.48 21/V1-M
48 3037 MICHEA Patrick 7h23:28.84 22/V1-M
49 3016 LASSALLE Samuel 7h25:08.48 21/SE-M
50 3085 NOIRAULT Eric 7h27:38.43 23/V1-M
51 3157 SAINT SUPERY Christophe 7h29:11.07 22/SE-M
52 3145 AYRINHAC Sabine 7h29:16.54 1/SE-F
53 3154 BAROJA Enrike 7h30:15.17 23/SE-M
54 3026 CAMINADE David 7h30:59.14 24/V1-M
55 3126 TREMBLAIS Pascal 7h31:05.37 24/SE-M
56 3229 VASSE Franck 7h31:29.43 25/SE-M
57 3230 CLAVERIE Christian 7h38:49.90 6/V2-M
58 3216 FLURIN Pascal 7h41:33.53 25/V1-M
59 3141 VEDERE Pierre 7h42:38.70 26/V1-M
60 3066 MALGOUYRES Gilbert 7h43:04.96 27/V1-M
61 3123 JARRY Jean Louis 7h44:13.42 7/V2-M
62 3167 POUZET Denis 7h44:49.56 26/SE-M
63 3233 DEPIERRE Jérôme 7h44:50.06 27/SE-M
64 3223 LAPEYRE Alain 7h46:28.31 28/V1-M
65 3179 BAHON Yannick 7h47:52.60 29/V1-M
66 3069 POURHADI Kian 7h51:33.50 30/V1-M
67 3160 TILHAC Eric 7h52:06.39 31/V1-M
68 3181 FORGET Nicolas 7h52:07.34 32/V1-M
69 3134 BROGNIEZ Sylvain 7h52:16.45 28/SE-M
70 3076 RAULT Philippe 7h54:40.35 33/V1-M
71 3023 DUBREUIL Pascal 7h54:41.07 34/V1-M
72 3086 PRUDENCE Philippe 7h57:53.95 35/V1-M
73 3187 LINXE Jean-Michel 7h57:54.39 36/V1-M
74 3008 LARROCHELLE Jean 7h58:07.46 29/SE-M
75 3133 ROY Jean Camille 8h00:10.56 8/V2-M
76 3028 SARRAMEA Jérôme 8h01:35.14 30/SE-M
77 3135 MARTINEZ Denis 8h01:42.32 9/V2-M
78 3180 BACARIA Jean-Paul 8h02:04.21 31/SE-M
79 3122 DAUBIN Xavier 8h02:16.37 10/V2-M
80 3222 RIMALHO Joël 8h02:18.35 37/V1-M
81 3003 CIBAT Denis 8h03:02.85 38/V1-M
82 3032 MORILLON Mickaël 8h03:20.54 32/SE-M
83 3071 CASTELLA Philippe 8h03:52.54 11/V2-M
84 3044 FOURAGE Mikaël 8h05:36.73 33/SE-M
85 3169 LAMARQUE Jean-Claude 8h08:34.79 1/V3-M
86 3201 BROTHIER-MOURET Emmanuelle 8h09:05.40 2/SE-F
87 3214 MIRAMON Benoît 8h10:18.89 34/SE-M
88 3104 DURANTEAU Thierry 8h10:34.56 35/SE-M
89 3027 BORDES François 8h11:03.48 36/SE-M
90 3092 VICAN Christophe 8h11:40.60 39/V1-M
91 3119 SAINT MARTIN Bernard 8h12:22.17 40/V1-M
92 3205 JAEGER Gérard 8h13:13.42 12/V2-M
93 3013 BERNARD Pascal 8h13:59.95 13/V2-M
94 3143 MAILLES Hubert 8h14:07.60 41/V1-M
95 3138 PY Thierry 8h15:01.23 42/V1-M
96 3100 DAVY Sandrine 8h15:12.90 3/SE-F
97 3019 LAMOTHE Serge 8h16:05.84 43/V1-M
98 3103 ROUZIES Bernard 8h16:37.34 14/V2-M
99 3087 ARRUTI Jean 8h18:17.56 2/V3-M
100 3088 CAZE Luc 8h22:38.95 37/SE-M
101 3054 DESDEVISES Manuel 8h23:55.93 38/SE-M
102 3231 GAUTHIER Philippe 8h25:59.75 44/V1-M
103 3156 BRAZEILLES Nicolas 8h27:58.20 39/SE-M
104 3113 HUARD Aurélien 8h28:18.76 40/SE-M
105 3045 PICOT Vincent 8h29:13.56 45/V1-M
106 3120 CARTY Marie 8h29:37.18 1/V2-F
107 3125 DUHALDE Séverine 8h29:37.62 4/SE-F
108 3022 MORIN Marc 8h30:16.34 46/V1-M
109 3226 GACH Gilles 8h32:00.03 47/V1-M
110 3098 CAZAJOUS Bernard 8h33:04.25 48/V1-M
111 3034 BOUQUET Pascal 8h33:06.20 49/V1-M
112 3033 VAUTIER Eric 8h33:06.96 41/SE-M
113 3232 GAUDUCHON Jean-Marc 8h33:10.90 15/V2-M
114 3171 FRANCASTEL Agnès 8h33:48.75 5/SE-F
115 3007 FOURCADE Pascal 8h33:49.21 50/V1-M
116 3094 TURQUIN Didier 8h35:02.03 51/V1-M
117 3130 FAIDY Dominique 8h35:56.39 16/V2-M
118 3067 GUILMINEAU Hervé 8h35:57.48 52/V1-M
119 3065 VANBRABANT Sébastien 8h40:37.37 42/SE-M
120 3031 DUCOS Christophe 8h40:37.92 53/V1-M
121 3116 SUILHARD Thierry 8h40:38.35 17/V2-M
122 3176 RIGOU Michel 8h40:38.90 54/V1-M
123 3170 GIL Jean-Jacques 8h40:44.37 55/V1-M
124 3177 MILLET Stéphane 8h40:44.92 56/V1-M
125 3213 SANTIAGO Christian 8h41:25.39 3/V3-M
126 3070 ROSE Emmanuel 8h43:23.95 57/V1-M
127 3083 HIPEAUX René-Claude 8h45:06.54 18/V2-M
128 3131 LOUIS Jean-Christophe 8h50:25.84 58/V1-M
129 3012 MAIXANDEAU Alain 8h51:15.48 59/V1-M
130 3077 VALETTE Alain 8h51:23.46 19/V2-M
131 3029 JACQUEMIN Cyrille 8h51:24.10 43/SE-M
132 3021 MEUTELET Laurent 8h56:01.59 44/SE-M
133 3042 BOUCHER Thomas 8h56:31.45 45/SE-M
134 3001 LAUSSAT Pierre 8h59:49.75 60/V1-M
135 3225 DONNADIEU Luc 9h00:31.20 4/V3-M
136 3161 SAUZE Francis 9h00:31.45 20/V2-M
137 3129 BONNEAU Luc 9h00:32.18 21/V2-M
138 3219 BAUFFRETON Jean-Marc 9h00:43.92 22/V2-M
139 3124 FONTENEAU Eric 9h01:03.25 46/SE-M
140 3153 GEDZ Jérome 9h01:39.68 47/SE-M
141 3202 FLOTTARD Vincent 9h02:58.42 48/SE-M
142 3165 LAFOURCADE Patrice 9h02:59.18 61/V1-M
143 3011 LASCOMBES Gilles 9h10:09.68 62/V1-M
144 3164 ORDRONNEAU Raphael 9h18:04.71 49/SE-M
145 3152 BAUDRY Laurent 9h19:44.67 63/V1-M
146 3046 PRUDENCE Michel 9h21:25.09 23/V2-M
147 3155 BOUIL Philippe 9h33:16.48 64/V1-M

3234 FRANCIA Gabriele Abd /SE-M

3218 AMET Jean-Luc Abd /V1-M

3212 BOREL Jean-Luc Abd /V1-M

3211 RAMONJEAN Marc Abd /V1-M

3208 COUTURON Arnaud Abd /SE-M

3207 LACOSTE Christophe Abd /SE-M

3206 BOYER Philippe Abd /V1-M

3197 SAVOLDELLI Stéphane Abd /SE-M

3196 RIGAUX Stéphane Abd /SE-M

3192 NENCI Steve Abd /SE-M

3188 BENITO Fathia Abd /V1-F

3185 VINCENT Marc Abd /V2-M

3183 MOUNIER Claude Abd /V2-M

3182 DIEULANGARD Guillaume Abd /SE-M

3178 MICHEL Stephane Abd /V1-M

3175 ECHE Claude Abd /V2-M

3168 GUERRE Georges Abd /V1-M

3166 CHAYE Jean-Philippe Abd /V2-M

3162 QUERBES Jacques Abd /V2-M

3159 COSCAT Patrick Abd /V1-M

3149 CARTE Thierry Abd /V1-M

3147 MAISONABE Georges Abd /V2-M

3146 MAISONABE Guillaume Abd /SE-M

3142 GUILHEMPEY Julien Abd /SE-M

3140 VEDERE Fabienne Abd /V1-F

3139 COIFFARD Jean Marie Abd /V2-M

3127 FRADIN Yves Abd /SE-M

3117 CRAYSSAC Philippe Abd /V2-M

3114 DESPAGNET Thierry Abd /SE-M

3112 CALMETTES Pierre Abd /V2-M

3110 AUBIES Véronique Abd /V2-F

3109 JOUVET Frédéric Abd /SE-M

3108 MOUGUES Jean-Claude Abd /V2-M

3107 JOUANDET Denis Abd /V1-M

3101 BERASATEGUY Christophe Abd /V1-M

3097 LAVIE Myriam Abd /V1-F

3096 LAVIE Jean-Marc Abd /V2-M

3093 VERGNAUD Patrick Abd /V1-M

3091 GOUDIER Pascal Abd /V1-M

3090 COCHEREL Dominique Abd /V1-F

3089 COCHEREL Loïc Abd /V1-M

3081 MALET Jean-Pierre Abd /V2-M

3080 MORER Richard Abd /SE-M

3078 FOUQUERAY Pascal Abd /V1-M

3075 BOY Christophe Abd /SE-M

3074 LAC Bernard Abd /V2-M

3073 GAY Nicolas Abd /SE-M

3072 ASTRUC Jean-Marc Abd /V1-M

3068 CHABANNE Sophie Abd /V1-F

3064 ARNOULD Gérald Abd /SE-M

3063 LECRAS Didier Abd /V1-M

3062 COEURDEROY Marcel Abd /V1-M

3061 DAUM Gratianne Abd /SE-F

3060 QUIRION Annick Abd /V2-F

3059 BESSE Christelle Abd /SE-F

3058 CLOUET Michel Abd /V2-M

3057 CHARRIER Bernard Abd /V2-M

3056 DIEULANGARD Marc Abd /V2-M

3055 MARCHAIS Yves Abd /V2-M

3052 DEGOS Xavier Abd /V1-M

3050 BAYNAT Fabienne Abd /V1-F

3049 DE MIGUEL Franck Abd /V1-M

3048 SYLVESTRE Marc Abd /V1-M

3047 CAMBOURS Christian Abd /V2-M

3043 FITTE-REY Christophe Abd /SE-M

3041 GAUZE Francis Abd /V1-M

3040 VIE Patrick Abd /V1-M

3039 EYCHENNE Cédric Abd /SE-M

3036 VIROULEAUD Ludovic Abd /SE-M

3030 LHOSPICE André Abd /V1-M

3025 LESAGE Marie Abd /SE-F

3020 ROUDIL Alain Abd /V2-M

3017 FERDINAND Gilles Abd /SE-M

3015 ESCOULA Thierry Abd /S-M

3014 BERNARD Catherine Abd /V1-F

3002 FORIO Frédéric Abd /SE-M

3190 MOUSQUES Stéphane Abs /SE-M

3150 BRICAULT Philippe Abs /V1-M

3144 SIMONNET Antoine Abs /SE-M

3136 Abs /-

3102 POUCHOULOU Alain Abs /SE-M

3099 SARNIGUET Michel Abs /-M

3051 BORDESSOULLES Benoît Abs /-M

3024 BONZOMS Jean Paul Abs /V1-M

3018 ROUCH Frédéric Abs /SE-M

3010 AUBRION Géraldine Abs /-F

3009 AUBRION Alain Abs /-M

3004 MALBOSC Claude Abs /V3-M

le 39 km

Clt Dos Nom - Prénom chrono Clst/Cat
1 2053 CAPOU Sébastien 4h58:28.64 1/SE-M
2 2024 COUTURE Florian 5h32:33.29 2/SE-M
3 2004 HARGUINDEGUY Laurent 5h37:56.84 1/V1-M
4 2045 MAUPOME Philippe 5h38:47.39 2/V1-M
5 2020 CARRICABURU Henri 5h42:19.00 1/V2-M
6 2041 THIESSE Bernard 5h48:49.71 2/V2-M
7 2002 YBANEZ Xavier 5h51:03.67 3/SE-M
8 2029 IGAU Cédric 5h55:06.04 4/SE-M
9 2051 GAUDUCHEAU Pascal 5h58:45.45 3/V1-M
10 2047 SALOMON ABADIE Jean 6h06:12.14 3/V2-M
11 2010 BIRGINIE Jacques 6h07:14.37 4/V1-M
12 2067 FORTIN Tony 6h08:01.44 5/SE-M
13 2007 DUPONT Philippe 6h08:01.64 4/V2-M
14 2037 CAILLIATTE Rémy 6h20:08.42 6/SE-M
15 2040 SELVA Pierre 6h24:16.93 7/SE-M
16 2019 SANCHEZ Christian 6h28:17.10 5/V2-M
17 2001 DAVIAU Yohann 6h32:15.25 8/SE-M
18 2022 GUERREIRO Bruno 6h34:15.85 9/SE-M
19 2031 LATOUR Pierre 6h37:35.60 6/V2-M
20 2014 CREPIN James 6h45:13.85 5/V1-M
21 2043 CONNAN Franck 6h46:23.12 10/SE-M
22 2042 MARGNAC Didier 6h46:26.26 6/V1-M
23 2063 ASTIER Nathalie 6h46:36.32 1/V1-F
24 2038 GROLEAU Pascal 6h51:08.67 7/V1-M
25 2060 ESPINASSE Didier 6h58:36.14 7/V2-M
26 2013 LANGOUËT Vincent 7h02:18.29 11/SE-M
27 2056 LABISTE Jean-Paul 7h03:28.37 8/V1-M
28 2050 MARCO Christophe 7h03:33.48 12/SE-M
29 2048 ARRIBOT Laure 7h05:14.79 1/SE-F
30 2028 BRUNEAU Olivier 7h05:15.15 9/V1-M
31 2017 DUTOUYA Bernard 7h12:50.62 8/V2-M
32 2011 LOUBET Gilles 7h16:19.03 13/SE-M
33 2052 BRIAND Jocelyn 7h19:58.21 14/SE-M
34 2061 ETCHAMENDY Laurent 7h23:00.98 15/SE-M
35 2057 DUCLA Thierry 7h24:52.21 16/SE-M
36 2058 TRUCTIN Cyrille 7h24:52.71 17/SE-M
37 2006 MIQUEL Gilbert 7h25:31.54 10/V1-M
38 2021 CAILLET Cédric 7h27:58.95 11/V1-M
39 2036 EON Jérome 7h36:07.06 18/SE-M
40 2009 VERPLANCKE Philippe 7h38:06.18 9/V2-M
41 2032 PRIMEAU Christophe 7h43:00.06 12/V1-M
42 2030 GENUER Thierry 7h46:46.03 10/V2-M
43 2059 DI TRAPANI Joseph 7h46:47.46 11/V2-M
44 2054 LACU Michel 7h46:48.65 13/V1-M
45 2033 BEYRIS Didier 7h46:49.59 12/V2-M
46 2016 NAVARRO Jean 7h57:18.21 19/SE-M
47 2027 PORTE Alain 8h10:00.89 13/V2-M
48 2025 LAFFONT Isabelle 8h19:10.28 2/V1-F
49 2015 NAVARRO Christel 8h19:10.60 2/SE-F
50 2064 DE DONDER Bart 8h29:18.73 14/V1-M
51 2055 SARLABOUS Jean-Michel 8h34:32.12 14/V2-M
52 2026 GACHOD Benoît 8h38:22.10 15/V1-M
53 2068 GRENEREAU Alexandre 8h42:08.62 16/V1-M
54 2023 SEGUIN Maurice 8h55:45.65 20/SE-M
55 2066 FLORENCE Yves 9h05:21.92 1/V3-M
56 2062 DAUBAL Robin 9h05:29.57 17/V1-M
57 2018 LE GALL Jacques 9h05:31.46 15/V2-M

2071 LECHNER-FRANCIA Elena Abd /SE-F

2070 MAURY Lydia Abd /V1-F

2069 POIRIEZ Yann Abd /SE-M

2049 BATISTAN Marie-Christine Abd /V2-F

2039 MARTIN Philippe Abd /V1-M

2035 CAUVIN Fabrice Abd /V1-M

2008 HARANGER Martial Abd /V1-M

2003 PETIT Cyril Abd /SE-M

2065 CAUSSARIEU François Abs /V2-M

2046 CAPDEVILA Daniel Abs /SE-M

2044 PILLOT Olivier Abs /SE-M

2034
Abs /-

2012 KETLER David Abs /SE-M

2005
Abs /-

le 31 km

Clt Dos Nom - Prénom chrono Clst/Cat
1 1087 BEAUXIS Guillaume 3h20:48.21 1/ES-M
2 1043 AUZEMERY Patrick 3h38:57.40 1/V1-M
3 1168 SENSEVER Stephan 3h39:01.76 1/SE-M
4 1134 TROUTTET Adrien 3h41:42.31 2/ES-M
5 1156 CHETY Emmanuel 3h50:22.71 2/SE-M
6 1123 GOYENECHE Jean-Michel 3h52:00.60 2/V1-M
7 1002 CALVEZ Benoît 3h54:28.29 3/SE-M
8 1061 BUSCOT Rémi 3h56:35.71 4/SE-M
9 1041 ETCHEGARAY Claude 3h57:06.09 3/V1-M
10 1069 VICAN Sylvain 3h57:09.04 4/V1-M
11 1012 ALIK Simon 3h57:18.45 3/ES-M
12 1089 PEBAY Gilles 4h03:44.06 5/SE-M
13 1092 IRAMUNO Joseph 4h03:46.29 1/V2-M
14 1045 LABORIE-FULCHIC Thierry 4h05:41.60 6/SE-M
15 1094 CRAIPEAU Jérémie 4h05:55.03 7/SE-M
16 1052 LAC Jean Paul 4h07:04.81 5/V1-M
17 1151 LAFAURIE Mikaël 4h08:42.37 8/SE-M
18 1112 BARBE Emmanuel 4h10:02.65 9/SE-M
19 1098 PREMAT Eric 4h13:46.12 10/SE-M
20 1143 BELER Francis 4h15:03.46 6/V1-M
21 1019 FREGEYRES Nicolas 4h15:24.21 11/SE-M
22 1024 CLION Denis 4h17:05.50 7/V1-M
23 1124 EZCURRA Fabien 4h17:13.59 12/SE-M
24 1158 LAIGNELET Christophe 4h18:01.28 13/SE-M
25 1110 PRYSIANIUK kévin 4h21:46.82 4/ES-M
26 1088 ALVERNHE Dominique 4h21:47.35 8/V1-M
27 1137 DARTIGUELONGUE Charles 4h21:53.18 9/V1-M
28 1071 SALAUN Yann 4h26:15.46 14/SE-M
29 1014 VINAS Rémi 4h28:06.01 5/ES-M
30 1083 MANDRET Yannick 4h28:43.85 10/V1-M
31 1076 DULOUT Marc 4h29:53.42 11/V1-M
32 1146 MALLERET Jean-Baptiste 4h32:43.82 15/SE-M
33 1126 LESAKA Bengoetxea 4h32:50.06 12/V1-M
34 1145 HAMEAU Joël 4h33:48.03 13/V1-M
35 1166 DUFOIS Stéphane 4h35:46.10 14/V1-M
36 1059 TREMEAU Philippe 4h36:03.00 16/SE-M
37 1171 BURG Franck 4h36:27.06 17/SE-M
38 1173 LEMAITRE Bruno 4h36:30.45 15/V1-M
39 1159 SOMSON Jean-Pierre 4h36:33.62 2/V2-M
40 1073 DOUCET Eric-Marie 4h36:37.01 16/V1-M
41 1077 AMORENA Jean-Philippe 4h38:52.09 17/V1-M
42 1007 MIQUEL Guillaume 4h39:50.06 18/SE-M
43 1115 LARDAT Thierry 4h40:21.78 18/V1-M
44 1165 PINNA Nawal 4h41:40.42 1/SE-F
45 1111 CAUBET Sébastien 4h42:29.34 19/SE-M
46 1039 ETCHEVERRY Henri 4h42:52.28 19/V1-M
47 1119 SARRAMEA Alain 4h43:42.71 3/V2-M
48 1066 TEILLAUMAS Jean-Luc 4h43:44.07 4/V2-M
49 1141 COLLONGUES Jean-Luc 4h48:39.17 20/V1-M
50 1025 DUBOIS Sophie 4h48:46.21 2/SE-F
51 1074 ARA Laurent 4h48:52.35 20/SE-M
52 1125 BEAUGE Serge 4h51:35.87 21/V1-M
53 1046 CHARPIN Philippe 4h51:36.84 22/V1-M
54 1093 PROUST Jérôme 4h53:13.31 21/SE-M
55 1027 BUJ Anthony 4h54:24.07 5/V2-M
56 1026 TARET Bernard 4h54:29.00 23/V1-M
57 1136 SENMARTIN Jean-Claude 4h54:36.76 6/V2-M
58 1152 VANBRABANT Rémi 4h56:00.43 22/SE-M
59 1056 ETCHEVERRY Dominique 4h56:26.35 7/V2-M
60 1070 BERTHELEME Sylvie 4h57:16.23 1/V1-F
61 1100 HARYMBAT Julien 4h57:28.10 23/SE-M
62 1164 LARRECHE Jean-Claude 4h57:34.17 2/V1-F
63 1154 CARRERE Bernard 4h57:39.85 8/V2-M
64 1135 NOËL Alain 4h59:05.39 24/V1-M
65 1149 PERE Fabrice 5h02:11.54 24/SE-M
66 1163 SEVILLA Franck 5h02:17.68 25/SE-M
67 1016 PORRO David 5h02:18.21 26/SE-M
68 1097 ETCHEGARAY Eric 5h04:09.03 6/ES-M
69 1117 TEYNIE Yves 5h05:52.04 25/V1-M
70 1035 TORNATO Joël 5h05:53.03 9/V2-M
71 1055 THOMAS Denis 5h05:54.01 27/SE-M
72 1033 ROSSI Nicolas 5h07:17.57 28/SE-M
73 1032 ROSSI Pascal 5h09:31.67 26/V1-M
74 1106 DABANCENS Francis 5h10:14.56 10/V2-M
75 1010 PERSON Chantal 5h11:00.40 3/V1-F
76 1011 PERSON François 5h11:01.25 27/V1-M
77 1049 LAVIGNE Sébastien 5h17:55.34 29/SE-M
78 1127 LAURENT Alexis 5h18:52.14 30/SE-M
79 1047 DUMONT Jean-Jacques 5h19:06.43 1/V3-M
80 1172 SISQUELLAS Serge 5h19:20.07 28/V1-M
81 1099 BITARD Grégory 5h19:22.07 31/SE-M
82 1082 PINTO DE SILVA Sébastien 5h22:25.39 32/SE-M
83 1053 LENDRES François 5h22:39.06 33/SE-M
84 1003 RAMANOEL Richard 5h22:39.60 11/V2-M
85 1072 DOUCET Bastien-Marie 5h23:15.21 7/ES-M
86 1051 DARRE Sandrine 5h23:34.21 3/SE-F
87 1105 LAYRE CASSOU André 5h24:00.00 12/V2-M
88 1086 CHAYE Bruno 5h26:31.59 13/V2-M
89 1174 GESTAS Nicolas 5h27:45.09 34/SE-M
90 1157 THICOIPE Xabi 5h27:45.42 35/SE-M
91 1095 LOPEZ Odile 5h28:37.39 4/V1-F
92 1161 TONINI Cédric 5h28:38.37 36/SE-M
93 1147 PERCHERON Jean Christophe 5h29:45.46 29/V1-M
94 1102 HIVERT Jean-Philippe 5h29:48.90 37/SE-M
95 1176 LOUSTAU Claire 5h30:14.06 5/V1-F
96 1031 MERCIER Jean- Pierre 5h30:29.39 30/V1-M
97 1006 AUDIGEOS Philippe 5h30:45.67 31/V1-M
98 1034 DEZANDEZ Xavier 5h30:46.21 32/V1-M
99 1015 PRADOUX Serge 5h30:46.65 14/V2-M
100 1140 MOUTIER Bruno 5h31:06.67 33/V1-M
101 1121 DE GUILLEBON Benoît 5h31:07.21 15/V2-M
102 1139 ROBIN Frédéric 5h32:27.17 38/SE-M
103 1036 DURET Daniel 5h32:37.12 34/V1-M
104 1054 ROSSI Jean-Luc 5h33:17.70 35/V1-M
105 1018 DECOUARD Jacques 5h33:28.42 36/V1-M
106 1081 SAFFROY Alexandre 5h34:36.46 39/SE-M
107 1162 DEWYNTER Véronique 5h35:04.45 37/V1-M
108 1065 AUVERGNAT Maryse 5h35:32.31 1/V2-F
109 1144 GAYRI Bertrand 5h37:14.93 38/V1-M
110 1101 MALIBERT Anne 5h38:21.28 2/V2-F
111 1175 BAJJI El-houssaine 5h38:26.57 40/SE-M
112 1091 LABORDE Patrice 5h38:27.03 39/V1-M
113 1103 MENGELLE Christophe 5h40:23.28 41/SE-M
114 1153 CARRERE Dominique 5h43:01.98 6/V1-F
115 1109 GALARET Arnaud 5h43:39.28 42/SE-M
116 1063 GENUER Valentin 5h43:48.79 /J-M
117 1130 MUR Joachim 5h45:35.28 16/V2-M
118 1113 CHAVANEL Thierry 5h46:11.87 40/V1-M
119 1132 VINAZZA Bernard 5h47:16.93 17/V2-M
120 1075 MAHEU BOUZINAC Lénaïg 5h47:39.79 7/V1-F
121 1064 BROISE Dominique 5h49:58.40 18/V2-M
122 1008 BARRERE Jean-Michel 5h50:23.64 19/V2-M
123 1120 VACHET Stéphane 5h51:22.59 41/V1-M
124 1131 DINCE Joël 5h53:03.87 20/V2-M
125 1160 PAUPY Didier 5h53:40.96 42/V1-M
126 1150 PASCAL Laurent 5h56:55.42 43/SE-M
127 1107 ALB Romain 5h58:11.65 44/SE-M
128 1129 DULONG Marie-Lou 5h58:13.64 8/V1-F
129 1142 COLLONGUES André 5h58:14.17 21/V2-M
130 1028 BURGEOT Geoffrey 5h58:32.87 45/SE-M
131 1021 QUIRION Didier 5h58:33.42 22/V2-M
132 1038 JACQUET Laurent 5h58:33.85 43/V1-M
133 1084 FALTRAUER Frédéric 6h00:41.93 44/V1-M
134 1040 FILION Brigitte 6h00:53.53 9/V1-F
135 1148 DUPONCHEEL Sarah 6h06:40.03 4/SE-F
136 1118 MAZET Nicole 6h06:40.50 3/V2-F
137 1133 DUCOMBS Bernard 6h06:46.62 45/V1-M
138 1058 TAMARGO Christophe 6h12:44.82 46/V1-M
139 1169 MEILHAN Céline 6h14:52.00 5/SE-F
140 1068 BEAUGIER Pierre 6h16:32.95 23/V2-M
141 1013 ROUZIES Stéphanie 6h17:07.07 6/SE-F
142 1004 LANOTTE Stéphane 6h17:11.23 47/V1-M
143 1155 FORTIN-LORIGNY Mathilde 6h17:11.56 7/SE-F
144 1138 ROBIN Roseline 6h17:12.00 8/SE-F
145 1029 QUEFELEAN Jean-Baptiste 6h20:46.70 46/SE-M
146 1170 BOSCQ Daniel 6h21:02.45 47/SE-M
147 1090 DREYT Philippe 6h28:02.67 24/V2-M
148 1085 CHAYE Catherine 6h32:17.32 4/V2-F
149 1037 CHAIGNE Yann 6h33:50.84 48/V1-M
150 1080 QUERBES Ludivine 6h41:21.65 9/SE-F
151 1128 ROY Mathilde 6h52:26.87 10/SE-F
152 1022 GELES Sandrine 7h32:46.39 11/SE-F
153 1023 GELES Stéphane 7h32:46.96 48/SE-M
154 1116 DOBBELAERE Anthony 7h48:31.09 49/SE-M
155 1060 BONNEAU Geneviève 8h23:04.89 10/V1-F
156 1020 LAVIS Sabine 8h49:51.75 11/V1-F
