chez nous en 2010
Athlé
chez nous en 2009
Sud-Ouest
Recherche
Visites
Webmaster - Infos
|
en juillet - Pouzac
25 juillet 2010 Pouzac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 900 GENDRE ALEXIS | 1 | SE | M | 01.00:06 |
| 2 | 891 MARTY JOSEPH | 2 | V2 | M | 01:03:09 |
| 3 | 915 GARCIA FRANCOIS | 3 | V1 | M | 01:03:57 |
| 4 | 894 SAIZ JOSEPH | 4 | V2 | M | 01:04:07 |
| 5 | 907 POZAS MARIO | 5 | SE | M | 01:04:34 |
| 6 | 906 HIJAZI SAMIR | 6 | SE | M | 01:06:39 |
| 7 | 893 FERREIRA GREGORY | 7 | SE | M | 01:07:29 |
| 8 | 901 FOURGASSIE JEROME | 8 | SE | M | 01:09:02 |
| 9 | 892 CARLON PIERRE | 9 | V1 | M | 01:10:57 |
| 10 | 899 GARDET JEAN MARC | 10 | V2 | M | 01:11:12 |
| 11 | 920 DIVI FRANCIS | 11 | V1 | M | 01:11:54 |
| 12 | 922 DUBUC LAURENT | 12 | V1 | M | 01:13:06 |
| 13 | 918 LHOTE FRANK | 13 | SE | M | 01:13:08 |
| 14 | 902 TILLOU PIERRE ALIAN | 14 | SE | M | 01:14:52 |
| 15 | 896 ABRIVARD JACQUES | 16 | V2 | M | 01:17:11 |
| 16 | 905 LAMAGNERE JEAN | 15 | V3 | M | 01:17:11 |
| 17 | 914 ZAMBELLI DAVID | 17 | SE | M | 01:19:09 |
| 18 | 903 COUREAU GILBERT | 19 | V2 | M | 01:21:36 |
| 19 | 912 BRION ALAIN | 18 | V1 | M | 01:21:36 |
| 20 | 898 HOURNARETTE THIERRY | 21 | V1 | M | 01:22:55 |
| 21 | 924 CAPOT FRANCOIS | 20 | V1 | M | 01:22:55 |
| 22 | 904 CHATELAS MARIE HELENE | 1 | V2 | F | 01:23:12 |
| 23 | 923 MANSE SERGE | 22 | SE | M | 01:24:29 |
| 24 | 921 LONCAN GEORGE | 23 | V2 | M | 01:24:53 |
| 25 | 926 CAMY JEAN NOEL | 24 | V1 | M | 01:25:53 |
| 26 | 916 SAUTEDE SERGE | 25 | V2 | M | 01:26:10 |
| 27 | 917 LALOO JACQUES | 26 | V2 | M | 01:26:10 |
| 28 | 890 GAILLARD ANNE LISE | 2 | SE | F | 01:26::38 |
| 29 | 910 DE VERBIZIER LAURA | 3 | SE | F | 01:28:08 |
| 30 | 909 DE VERBIZIER THIERRY | 28 | V1 | M | 01:28:08 |
| 31 | 925 MANSE MARIE PIERRE | 4 | SE | F | 01:28:38 |
| 32 | 897 DUFRECHOU KARINE | 5 | SE | F | 01:30:00 |
| 33 | 911 DE VERBIZIER ALEXIS | 29 | JU | M | 01:30:35 |
| 34 | 895 MATA SANDRINE | 6 | V1 | F | 01:31:02 |
| 35 | 908 DE FREITAS TONY | 30 | V1 | M | 01:33:08 |
| 36 | 913 LEON MARC | 31 | V1 | M | 01:33:08 |
| 37 | 919 CARRERE ISABELLE | 7 | V1 | F | 01:45:06 |
marche 7 km
| 1 | 627 MARTINEZ PIERRE | V3 | M | 00:40:41 |
| 2 | 621 MOREAUX DENIS | V1 | M | 00:43:27 |
| 3 | 632 PEREZ JEAN PAUL | V2 | M | 00:43:29 |
| 4 | 637 GAUBERT GILBERT | V2 | M | 00:43:43 |
| 5 | 636 FERRAND JEAN CLAUDE | V2 | M | 00:46:18 |
| 6 | 622 POSTIS ROBERT | V1 | M | 00:47:22 |
| 7 | 643 FONTAN DAVID | SE | M | 00:48:18 |
| 8 | 631 BOULAIS JEAN LOUIS | V2 | M | 00:50:01 |
| 9 | 648 RENSON BERNARD | V3 | M | 00:50:22 |
| 10 | 651 FRAZER CHRISTINE | V1 | F | 00:50:26 |
| 11 | 625 OLLETA MICHEL | V3 | M | 00:53:00 |
| 12 | 634 TOULOUSE JEANINE | V2 | F | 00:53:21 |
| 13 | 626 PETCHOT-CLOS RENE | V4 | M | 00:54:22 |
| 14 | 620 BERENGUEL GEORGE | V4 | M | 00:54:24 |
| 15 | 635 TOULOUSE SERGE | V2 | M | 00:55:05 |
| 16 | 657 LUBY MANUELLE | V1 | F | 00:55:27 |
| 17 | 639 MAUHOURAT AUDREY | SE | F | 00:55:38 |
| 19 | 633 PERES JEANINE | V2 | F | 00:57:09 |
| 18 | 638 LAMARQUE JOSIANE | V2 | F | 00:57:09 |
| 20 | 623 FLORENCE MARIE FRANCE | V1 | F | 01:07:40 |
| 21 | 628 GUILLOTO JACQUES | V3 | M | 01:18:00 |
| 22 | 630 DORGANS LUCETTE | V3 | F | 01:18:00 |
Date de création : 27/07/2010 @ 16:11
Dernière modification : 28/07/2010 @ 06:13
Catégorie : en juillet
Page lue 422 fois
Récents Articles publiés ou modifiés depuis 10 jours | ||
| Soues (marche) | 5 septembre Gambettoise marche de 11.5 km à Soues... | 06/09/2010 @ 09:42 |
| Luz | 5 septembre Luz St Sauveur Maratoy... | 05/09/2010 @ 18:23 |
| en 2010 - Luchon 28 aout | 29 aout 2010 Luchon-Superbagnères : la... | 31/08/2010 @ 17:41 |
Bilans





visiteurs
Articles publiés ou modifiés depuis 10 jours
Haut

